Wikipedysta:AleksanderTv2119/brudnopis

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Eliminacje

[edytuj | edytuj kod]

Podział na koszyki

[edytuj | edytuj kod]
Koszyk 1
Zespół Msc.
 Izrael 52
 Japonia 59
 Korea Południowa 62
 Iran 63
 Australia 70
 Katar 76
 Irak 90
 Arabia Saudyjska 91
Koszyk 2
Zespół Msc.
 Uzbekistan 95
 Syria 99
 Nowa Zelandia 101
 Chiny 102
 Jordania 104
 Bahrajn 113
 Zjednoczone Emiraty Arabskie 116
 Oman 121
Koszyk 3
Zespół Msc.
 Kuwejt 130
 Wietnam 132
 Liban 134
 Palestyna 139
 Kirgistan 141
 Tajlandia 143
 Korea Północna 147
 Nowa Kaledonia 156
Koszyk 4
Zespół Msc.
 Tahiti 159
 Indie 161
 Filipiny 162
 Turkmenistan 163
 Tadżykistan 166
 Hongkong 173
 Malezja 175
 Papua-Nowa Gwinea 176
Koszyk 5
Zespół Msc.
 Afganistan 179
 Jemen 180
 Singapur 182
 Mjanma 184
 Wyspy Salomona 185
 Fidżi 186
 Vanuatu 192
 Malediwy 194
Koszyk 6
Zespół Msc.
 Nepal 197
 Mongolia 198
 Brunei 201
 Indonezja 207
 Kambodża 208
 Bangladesz 210
 Chińskie Tajpej 212
 Guam 215
Koszyk 7
Zespół Msc.
 Pakistan 216
 Makau 223
 Sri Lanka 225
 Wyspy Cooka 234
 Timor Wschodni 235
 Laos 236
 Bhutan 250
 Samoa Amerykańskie 254
Koszyk 8
Zespół Msc.
 Samoa 264
 Wallis i Futuna 268
 Tuvalu 274
 Tonga 277
 Mariany Północne 282
 Palau 288
 Kiribati 296
 Niue 298
Koszyk 9
Zespół Msc.
 Mikronezja 301

Grupa A

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Haiti 12 10 2 0 30 6 +24 32
2.  Peru 12 8 0 4 36 12 +24 24
3.  Gujana Francuska 12 7 0 5 21 20 +1 21
4.  Kuba 12 5 1 6 28 16 +12 16
5.  Trynidad i Tobago 12 4 3 5 23 19 +4 15
6.  Saint Lucia 12 2 3 7 12 17 −5 9
7.  Anguilla 12 1 1 10 7 67 −60 4
Haiti Peru Gujana Francuska Kuba Trynidad i Tobago Saint Lucia Anguilla
Haiti  X 1:0 2:1 2:0 1:1 2:0 6:0
Peru  1:3 X 5:0 1:0 4:1 3:2 15:0
Gujana Francuska  0:3 2:0 X 3:1 3:1 2:0 5:0
Kuba  0:2 3:0 4:0 X 2:0 3:2 13:0
Trynidad i Tobago  3:3 0:1 1:2 3:1 X 2:0 9:2
Saint Lucia  0:2 0:1 3:0 0:0 0:0 X 1:1
Anguilla  0:3 0:5 0:3 3:1 0:2 1:4 X

Grupa B

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Ekwador 12 10 1 1 52 9 +43 31
2.  Paragwaj 12 9 1 2 50 8 +42 28
3.  Gwatemala 12 7 2 3 61 15 +46 23
4.  Surinam 12 6 0 6 50 20 +30 18
5.  Aruba 12 4 2 6 23 26 −3 14
6.  Saint-Martin 12 3 0 9 17 47 −30 9
7.  Falklandy 12 0 0 12 4 132 −128 0
Ekwador Paragwaj Gwatemala Surinam Aruba Saint-Martin Falklandy
Ekwador  X 1:0 4:0 5:1 1:0 8:0 15:0
Paragwaj  3:2 X 3:0 2:0 1:1 7:0 12:0
Gwatemala  0:0 2:1 X 3:1 3:1 9:0 17:0
Surinam  3:4 1:3 3:2 X 6:0 4:0 17:0
Aruba  2:4 0:5 1:1 1:0 X 3:1 5:0
Saint-Martin  0:2 0:3 1:6 0:2 3:1 X 7:0
Falklandy  0:6 1:10 0:18 0:12 1:8 2:5 X

Grupa C

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Brazylia 12 10 2 0 62 6 +56 32
2.  Stany Zjednoczone 12 8 2 2 38 12 +26 26
3.  Montserrat 12 5 3 4 15 16 −1 18
4.  Boliwia 12 4 2 6 24 18 +6 14
5.  Barbados 12 3 4 5 17 29 −12 13
6.  Sint Maarten 12 4 1 7 19 63 −44 13
7.  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 12 0 2 10 5 36 −31 2
Brazylia Stany Zjednoczone Boliwia Barbados Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
Brazylia  X 4:1 4:0 3:1 6:0 16:0 5:0
Stany Zjednoczone  1:1 X 1:0 1:0 5:0 12:0 5:0
Montserrat  1:3 0:3 X 2:1 0:0 5:0 1:0
Boliwia  1:1 4:1 0:1 X 4:1 7:0 2:0
Barbados  0:4 1:1 1:1 4:1 X 4:1 2:0
Sint Maarten  1:7 1:2 3:3 3:2 5:3 X 3:1
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych  0:8 1:5 0:1 1:1 1:1 1:2 X

Grupa D

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Chile 12 9 0 3 64 12 +52 27
2.  Bermudy 12 8 1 3 61 15 +46 25
3.  Wenezuela 12 8 1 3 43 14 +29 25
4.  Grenada 12 8 0 4 37 20 +17 24
5.  Gwadelupa 12 6 0 6 27 24 +3 18
6.  Turks i Caicos 12 1 0 11 17 82 −65 3
7.  Saint-Barthélemy 12 1 0 11 18 100 −82 3
Chile Bermudy Wenezuela Grenada Gwadelupa Turks i Caicos Saint-Barthélemy
Chile  X 3:0 2:1 7:0 3:0 16:2 14:1
Bermudy  2:3 X 2:2 3:0 8:0 9:0 13:0
Wenezuela  2:1 0:3 X 2:0 2:0 10:0 10:1
Grenada  2:1 2:1 2:0 X 1:0 15:2 5:1
Gwadelupa  2:0 1:2 1:2 2:1 X 5:0 9:3
Turks i Caicos  0:2 3:6 2:4 0:4 1:2 X 5:2
Saint-Barthélemy  0:12 1:12 0:8 1:5 1:5 7:2 X

Grupa E

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Argentyna 12 10 1 1 39 5 +34 31
2.  Kostaryka 12 8 2 2 20 7 +13 26
3.  Salwador 12 6 2 4 27 13 +14 20
4.  Saint Kitts i Nevis 12 6 2 4 22 18 +4 20
5.  Nikaragua 12 3 2 7 18 19 −1 11
6.  Bahamy 12 2 3 7 9 33 −24 9
7.  Grenlandia 12 1 0 11 1 41 −40 3
Argentyna Kostaryka Salwador Saint Kitts i Nevis Nikaragua Bahamy Grenlandia
Argentyna  X 2:0 2:0 2:0 3:0 8:0 3:0
Kostaryka  2:0 X 1:0 5:1 3:2 3:0 3:0
Salwador  1:1 2:1 X 2:3 2:1 8:0 3:0
Saint Kitts i Nevis  1:3 0:0 0:5 X 2:0 1:0 2:0
Nikaragua  1:2 0:1 2:1 1:1 X 1:1 5:0
Bahamy  0:5 0:0 2:2 0:3 3:1 X 3:0
Grenlandia  0:8 0:1 0:1 0:8 0:4 1:0 X

Grupa F

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Urugwaj 12 11 1 0 74 4 +70 34
2.  Martynika 12 9 2 1 34 14 +20 29
3.  Jamajka 12 7 0 5 38 20 +18 21
4.  Gujana 12 5 2 5 33 32 +1 17
5.  Antigua i Barbuda 12 5 1 6 27 27 0 16
6.  Bonaire 12 2 0 10 17 48 −31 6
7.  Brytyjskie Wyspy Dziewicze 12 0 0 12 6 84 −78 0
Urugwaj Martynika Jamajka Gujana Antigua i Barbuda Bonaire Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Urugwaj  X 4:0 3:0 8:0 4:0 7:0 15:1
Martynika  1:1 X 4:0 1:1 3:1 2:1 5:0
Jamajka  0:3 1:2 X 4:1 5:1 5:1 9:0
Gujana  0:7 2:3 2:3 X 3:3 7:1 7:0
Antigua i Barbuda  1:2 1:2 3:2 1:2 X 3:0 5:1
Bonaire  1:10 2:5 0:3 0:1 2:3 X 5:0
Brytyjskie Wyspy Dziewicze  0:10 0:6 0:6 1:7 1:5 2:4 X

Grupa G

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Meksyk 12 9 2 1 66 6 +60 29
2.  Kanada 12 9 1 2 53 9 +44 28
3.  Panama 12 7 2 3 35 10 +25 23
4.  Belize 12 5 2 5 28 19 +9 17
5.  Saint Vincent i Grenadyny 12 4 1 7 24 27 −3 13
6.  Dominika 12 3 2 7 21 35 −14 11
7.  Saint-Pierre i Miquelon 12 0 0 12 8 129 −121 0
Meksyk Kanada Panama Belize Saint Vincent i Grenadyny Dominika Saint-Pierre i Miquelon
Meksyk  X 1:0 0:0 4:0 4:1 6:0 27:0
Kanada  3:3 X 5:0 4:0 4:2 4:0 14:0
Panama  2:0 0:1 X 2:0 6:0 1:2 8:0
Belize  0:1 2:1 0:0 X 0:1 1:0 14:1
Saint Vincent i Grenadyny  0:1 1:2 0:1 1:5 X 3:0 9:0
Dominika  0:6 0:2 0:3 3:3 3:3 X 10:1
Saint-Pierre i Miquelon  0:13 0:13 2:12 1:3 1:3 2:3 X

Grupa H

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Kolumbia 10 10 0 0 27 1 +26 30
2.  Curaçao 10 6 0 4 19 8 +11 18
3.  Dominikana 10 5 1 4 12 11 +1 16
4.  Honduras 10 4 2 4 18 13 +5 14
5.  Portoryko 10 1 3 6 5 24 −19 6
6.  Kajmany 10 0 2 8 1 25 −24 2
Kolumbia Dominikana Honduras Portoryko
Kolumbia  X 2:0 4:0 2:1 2:0 8:0
Curaçao  0:1 X 3:1 5:0 6:0 2:0
Dominikana  0:1 3:0 X 2:1 3:0 1:0
Honduras  0:1 1:0 2:1 X 6:0 5:0
Portoryko  0:4 0:2 0:0 1:1 X 4:0
Kajmany  0:2 0:1 0:1 1:1 0:0 X

Uczestnicy

[edytuj | edytuj kod]
Drużyna Zakwalifikowana jako Liczba występów w MOA Najlepszy wynik w MOA
 Haiti zwycięzca grupy A debiutant
 Peru 2. miejsce grupy A debiutant
 Gujana Francuska 3. miejsce grupy A debiutant
 Ekwador zwycięzca grupy B debiutant
 Paragwaj 2. miejsce grupy B debiutant
 Gwatemala 3. miejsce grupy B debiutant
 Brazylia zwycięzca grupy C debiutant
 Stany Zjednoczone 2. miejsce grupy C debiutant
 Montserrat 3. miejsce grupy C debiutant
 Chile zwycięzca grupy D debiutant
 Bermudy 2. miejsce grupy D debiutant
 Wenezuela 3. miejsce grupy D debiutant
 Argentyna zwycięzca grupy E debiutant
 Kostaryka 2. miejsce grupy E debiutant
 Salwador 3. miejsce grupy E debiutant
 Urugwaj zwycięzca grupy F debiutant
 Martynika 2. miejsce grupy F debiutant
 Jamajka 3. miejsce grupy F debiutant
 Meksyk zwycięzca grupy G debiutant
 Kanada 2. miejsce grupy G debiutant
 Panama 3. miejsce grupy G debiutant
 Kolumbia zwycięzca grupy H debiutant
 Curaçao 2. miejsce grupy H debiutant
 Dominikana 3. miejsce grupy H debiutant

Faza grupowa

[edytuj | edytuj kod]

Podział na koszyki

[edytuj | edytuj kod]
Koszyk 1
Zespół Msc.
 Brazylia 9
 Kolumbia 13
 Argentyna 14
 Urugwaj 15
 Chile 20
 Meksyk 22
Koszyk 2
Zespół Msc.
 Peru 28
 Paragwaj 40
 Stany Zjednoczone 47
 Wenezuela 50
 Kostaryka 51
 Ekwador 54
Koszyk 3
Zespół Msc.
 Haiti 67
 Panama 68
 Jamajka 72
 Kanada 74
 Gwatemala 85
 Salwador 92
Koszyk 4
Zespół Msc.
 Martynika 93
 Bermudy 105
 Curaçao 107
 Montserrat 146
 Dominikana 149
 Gujana Francuska 152

Grupa A

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Kolumbia 3 2 0 1 10 4 +6 6
2.  Paragwaj 3 2 0 1 6 6 0 6
3.  Panama 3 2 0 1 5 5 0 6
4.  Gujana Francuska 3 0 0 3 1 7 −6 0
Kolumbia Paragwaj Panama Gujana Francuska
Kolumbia  X 5:1 2:3 3:0
Paragwaj  X X 3:0 2:1
Panama  X X X 2:0
Gujana Francuska  X X X X

Grupa B

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Brazylia 3 3 0 0 7 1 +6 9
2.  Haiti 3 1 1 1 3 3 0 4
3.  Wenezuela 3 1 1 1 3 4 −1 4
4.  Dominikana 3 0 0 3 0 5 −5 0
Brazylia Wenezuela Haiti Dominikana
Brazylia  X 3:1 2:0 2:0
Wenezuela  X X 1:1 1:0
Haiti  X X X 2:0
Dominikana  X X X X

Grupa C

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Chile 3 2 0 1 7 4 +3 6
2.  Stany Zjednoczone 3 2 0 1 6 3 +3 6
3.  Jamajka 3 1 1 1 3 5 −2 4
4.  Curaçao 3 0 1 2 3 7 −4 1
Chile Stany Zjednoczone Jamajka
Chile  X 0:1 4:1 3:2
Stany Zjednoczone  X X 1:2 4:1
Jamajka  X X X 0:0
Curaçao  X X X X

Grupa D

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Martynika 3 3 0 0 11 5 +6 9
2.  Ekwador 3 2 0 1 6 4 +2 6
3.  Argentyna 3 1 0 2 4 4 0 3
4.  Salwador 3 0 0 3 2 10 −8 0
Argentyna Ekwador Salwador Martynika
Argentyna  X 0:1 2:0 2:3
Ekwador  X X 3:1 2:3
Salwador  X X X 1:5
Martynika  X X X X

Grupa E

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Urugwaj 3 3 0 0 9 2 +7 9
2.  Kostaryka 3 2 0 1 7 6 +1 6
3.  Kanada 3 1 0 2 7 6 +1 3
4.  Montserrat 3 0 0 3 2 11 −9 0
Urugwaj Kostaryka Kanada
Urugwaj  X 4:1 2:1 3:0
Kostaryka  X X 3:1 3:1
Kanada  X X X 5:1
Montserrat  X X X X

Grupa F

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Peru 3 2 0 1 6 4 +2 6
2.  Meksyk 3 1 1 1 3 2 +1 4
3.  Bermudy 3 1 1 1 5 5 0 4
4.  Gwatemala 3 1 0 2 3 6 −3 3
Meksyk Peru Gwatemala Bermudy
Meksyk  X 3:1 0:1 0:0
Peru  X X 2:0 3:1
Gwatemala  X X X 2:4
Bermudy  X X X X

Ranking drużyn z trzecich miejsc

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Mecze Bramki Pkt
W R P + +/−
1.  Panama 3 2 0 1 5 5 0 6
2.  Bermudy 3 1 1 1 5 5 0 4
3.  Wenezuela 3 1 1 1 3 4 −1 4
4.  Jamajka 3 1 1 1 3 5 −2 4
5.  Kanada 3 1 0 2 7 6 +1 3
6.  Argentyna 3 1 0 2 4 4 0 3

Faza pucharowa

[edytuj | edytuj kod]
1/8 finałuĆwierćfinałPółfinałFinał
 Nowa Zelandia4
 Turkmenistan0
 Nowa Zelandia0
 Iran1
 Iran3
 Australia2
 Iran1
 Bahrajn0
 Korea Południowa1
 Irak3
 Irak2(4)
 Bahrajn2(5)
 Chiny1
 Bahrajn2
 Iran0(3)
 Japonia0(5)
 Izrael2
 Jordania0
 Izrael2
 Katar0
 Katar2
 Zjednoczone Emiraty Arabskie0
 Izrael1
 Japonia2
 Japonia2
 Uzbekistan1
 Japonia3
 Syria2
 Syria4
 Kirgistan3

MISTRZ AZJI I OCEANII LUTY 2020
Japonia
JAPONIA

PIERWSZY TYTUŁ