Vela ai Giochi della XIV Olimpiade - Star

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Star
Londra 1948
Informazioni generali
LuogoTorquay
Periododal 3 al 12 agosto
Partecipanti17 Imbarcazioni da 17 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Hilary Smart
Paul Smart
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Medaglia d'argento Carlos de Cárdenas Culmell
Carlos de Cárdenas Plá
Cuba (bandiera) Cuba
Medaglia di bronzo Bob Maas
Eddy Stutterheim
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi
Edizione precedente e successiva
Berlino 1936 Helsinki 1952
Vela a
Londra 1948
Classe Firefly
Classe Star
Classe Swallow
Classe Dragone
Classe 6 metri

La competizione della classe Star di vela ai Giochi della XIV Olimpiade si è svolta nei giorni dal 3 al 12 agosto 1948 a Torquay.

Nazione Barca Equipaggio
Argentina (bandiera) Argentina Acturus Jorge Piacentini - Ángel Carrasco
Australia (bandiera) Australia Moorina Jock Sturrock - Len Fenton
Austria (bandiera) Austria Donar III Georg Obermüller - Horst Obermüller - Hans Schachinger
Brasile (bandiera) Brasile Buscape II João José Bracony - Carlos Bittencourt Filho
Canada (bandiera) Canada Ariel Bill Gooderham - Gerry Fairhead
Cuba (bandiera) Cuba Kurush II Carlos de Cárdenas Culmell - Carlos de Cárdenas Plá
Finlandia (bandiera) Finlandia Lucky Star René Nyman - Christian Ilmoni
Francia (bandiera) Francia Aloha II Yves Lorion - Jean Peytel
Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna Gem II Durward Knowles - Sloan Farrington
Grecia (bandiera) Grecia Nephos I Georgios Kalambokidis - Khristoforos Karolou
Italia (bandiera) Italia Legionario Agostino Straulino - Nicolò Rode
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi Starita Bob Maas - Eddy Stutterheim
Portogallo (bandiera) Portogallo Espardate Joaquim Fiúza - Júlio Gourinho
Spagna (bandiera) Spagna Galerna José María Alonso - José Luis Allende - Eduardo Aznar
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti Hilarius Hilary Smart - Paul Smart
Svezia (bandiera) Svezia Lotta IV Bengt Melin - Yngve Engkvist
Svizzera (bandiera) Svizzera Ali-Baba II Hans Bryner - Kurt Bryner
Regata 1
3 agosto
Regata 2
4 agosto
Regata 3
5 agosto
Regata 4
6 agosto
Pos. Nazione Tempo Punti Pos. Nazione Tempo Punti Pos. Nazione Tempo Punti Pos. Nazione Tempo Punti
1 Italia (bandiera) Italia 1-56:52 1331 1 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1-52:12 1331 1 Portogallo (bandiera) Portogallo 3-33:11 1331 1 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 2-00:53 1331
2 Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 1-57:51 1030 2 Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 1-54:42 1030 2 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 3-33:19 1030 2 Cuba (bandiera) Cuba 2-01:07 1030
3 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1-58:14 854 3 Italia (bandiera) Italia 1-54:46 854 3 Italia (bandiera) Italia 3-33:59 854 3 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 2-02:31 854
4 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1-58:52 729 4 Australia (bandiera) Australia 1-54:58 729 4 Canada (bandiera) Canada 3-37:02 729 4 Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 2-02:37 729
5 Svezia (bandiera) Svezia 1-58:54 632 5 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1-55:23 632 5 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 3-37:37 632 5 Portogallo (bandiera) Portogallo 2-03:14 632
6 Svizzera (bandiera) Svizzera 2-00:23 553 6 Portogallo (bandiera) Portogallo 1-57:55 553 6 Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 3-45:35 553 6 Australia (bandiera) Australia 2-04:49 553
7 Cuba (bandiera) Cuba 2-00:55 486 7 Spagna (bandiera) Spagna 1-58:08 486 7 Cuba (bandiera) Cuba 3-45:36 486 7 Argentina (bandiera) Argentina 2-05:08 486
8 Grecia (bandiera) Grecia 2-01:12 428 8 Francia (bandiera) Francia 1-58:38 428 8 Francia (bandiera) Francia 3-45:43 428 8 Svizzera (bandiera) Svizzera 2-06:17 428
9 Canada (bandiera) Canada 2-01:52 377 9 Svizzera (bandiera) Svizzera 1-58:43 377 9 Grecia (bandiera) Grecia 3-45:57 377 9 Spagna (bandiera) Spagna 2-07:11 377
10 Austria (bandiera) Austria 2-02:01 331 10 Argentina (bandiera) Argentina 1-58:58 331 10 Argentina (bandiera) Argentina 3-46:43 331 10 Brasile (bandiera) Brasile 2-07:32 331
11 Portogallo (bandiera) Portogallo 2-02:17 290 11 Finlandia (bandiera) Finlandia 1-59:29 290 11 Brasile (bandiera) Brasile 3-46:55 290 11 Grecia (bandiera) Grecia 2-07:49 290
12 Francia (bandiera) Francia 2-03:17 252 12 Grecia (bandiera) Grecia 2-00:20 252 12 Svizzera (bandiera) Svizzera 3-47:10 252 12 Finlandia (bandiera) Finlandia 2-07:52 252
13 Finlandia (bandiera) Finlandia 2-03:58 217 13 Brasile (bandiera) Brasile 2-00:38 217 13 Finlandia (bandiera) Finlandia 3-47:16 217 13 Canada (bandiera) Canada 2-07:53 217
14 Argentina (bandiera) Argentina 2-04:14 185 14 Canada (bandiera) Canada 2-01:52 185 14 Austria (bandiera) Austria 3-47:58 185 14 Austria (bandiera) Austria 2-09:09 185
15 Spagna (bandiera) Spagna 2-04:31 155 15 Austria (bandiera) Austria 2-02:48 155 15 Australia (bandiera) Australia 3-49:11 155 15 Svezia (bandiera) Svezia 2-09:23 155
16 Brasile (bandiera) Brasile 2-05:14 127 - Cuba (bandiera) Cuba Squal. 0 16 Spagna (bandiera) Spagna 3-50:30 127 - Francia (bandiera) Francia Squal. 0
- Australia (bandiera) Australia Rit. 0 - Svezia (bandiera) Svezia NP 0 17 Svezia (bandiera) Svezia 3-51:57 101 - Italia (bandiera) Italia Squal. 0
Regata 5
10 agosto
Regata 6
11 agosto
Regata 7
12 agosto
Pos. Nazione Tempo Punti Pos. Nazione Tempo Punti Pos. Nazione Tempo Punti
1 Italia (bandiera) Italia 1-51:53 1331 1 Cuba (bandiera) Cuba 1-50:09 1331 1 Australia (bandiera) Australia 1-52:25 1331
2 Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 1-52:46 1030 2 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1-51:08 1030 2 Cuba (bandiera) Cuba 1-54:30 1030
3 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1-53:04 854 3 Francia (bandiera) Francia 1-51:35 854 3 Portogallo (bandiera) Portogallo 1-55:45 854
4 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1-53:21 729 4 Australia (bandiera) Australia 1-51:55 729 4 Grecia (bandiera) Grecia 1-57:33 729
5 Spagna (bandiera) Spagna 1-54:32 632 5 Portogallo (bandiera) Portogallo 1-53:08╜ 632 5 Finlandia (bandiera) Finlandia 1-58:05 632
6 Francia (bandiera) Francia 1-55:05 553 6 Canada (bandiera) Canada 1-53:09 553 6 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1-59:34 553
7 Cuba (bandiera) Cuba 1-58:45 486 7 Spagna (bandiera) Spagna 1-53:50 486 7 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1-59:42 486
8 Canada (bandiera) Canada 1-58:48 428 8 Austria (bandiera) Austria 1-54:19 428 8 Spagna (bandiera) Spagna 2-01:20 428
9 Finlandia (bandiera) Finlandia 2-01:35 377 9 Grecia (bandiera) Grecia 1-55:33 377 9 Austria (bandiera) Austria 2-02:23 377
10 Australia (bandiera) Australia 2-02:29 331 10 Brasile (bandiera) Brasile 1-56:49 331 10 Canada (bandiera) Canada 2-08:17 331
10 Grecia (bandiera) Grecia 2-02:29 331 11 Finlandia (bandiera) Finlandia 1-59:04 290 11 Brasile (bandiera) Brasile 2-27:46 290
12 Portogallo (bandiera) Portogallo 2-05:23 252 - Argentina (bandiera) Argentina Rit. 0 - Francia (bandiera) Francia Rit. 0
13 Argentina (bandiera) Argentina 2-05:30 217 - Svizzera (bandiera) Svizzera Rit. 0 - Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna Rit. 0
14 Brasile (bandiera) Brasile 2-06:36 185 - Svezia (bandiera) Svezia Rit. 0 - Italia (bandiera) Italia Rit. 0
15 Austria (bandiera) Austria 2-18:09 155 - Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti Squal. 0 - Argentina (bandiera) Argentina NP 0
- Svizzera (bandiera) Svizzera Squal. 0 - Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna Squal. 0 - Svizzera (bandiera) Svizzera NP 0
- Svezia (bandiera) Svezia Squal. 0 - Italia (bandiera) Italia Squal. 0 - Svezia (bandiera) Svezia NP 0

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Validi i sei migliori risultati
Pos. Nazione Barca Equipaggio Punti
Totali
Punti ottenuti nelle regate
1 2 3 4 5 6 7
Oro Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti Hilarius Hilary Smart - Paul Smart 5828 729 1331 1030 1331 854 0 553
Argento Cuba (bandiera) Cuba Kurush II Carlos de Cárdenas Culmell - Carlos de Cárdenas Plá 4849 486 0 486 1030 486 1331 1030
Bronzo Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi Starita Wim de Vries Lentsch - Flip Keegstra 4731 854 632 632 854 729 1030 486
4 Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna Gem II Durward Knowles - Sloan Farrington 4372 1030 1030 553 729 1030 0 0
5 Italia (bandiera) Italia Legionario Agostino Straulino - Nicolò Rode 4370 1331 854 854 0 1331 0 0
6 Portogallo (bandiera) Portogallo Espardate Joaquim Fiúza - Júlio Gourinho 4292 290 553 1331 632 252 632 854
7 Australia (bandiera) Australia Moorina Jock Sturrock - Len Fenton 3828 0 729 155 553 331 729 1331
8 Canada (bandiera) Canada Ariel Bill Gooderham - Gerry Fairhead 2635 377 185 729 217 428 553 331
9 Spagna (bandiera) Spagna Galerna José María Alonso - José Luis Allende - Eduardo Aznar 2564 155 486 127 377 632 486 428
10 Grecia (bandiera) Grecia Nephos I Georgios Kalambokidis - Khristoforos Karolou 2532 428 252 377 290 331 377 729
11 Francia (bandiera) Francia Aloha II Yves Lorion - Jean Peytel 2515 252 428 428 0 553 854 0
12 Finlandia (bandiera) Finlandia Lucky Star René Nyman - Christian Ilmoni 2058 217 290 217 252 377 290 632
13 Austria (bandiera) Austria Donar III Georg Obermüller - Horst Obermüller - Hans Schachinger 1661 331 155 185 185 155 428 377
14 Brasile (bandiera) Brasile Buscape II João José Bracony - Carlos Bittencourt Filho 1644 127 217 290 331 185 331 290
15 Svizzera (bandiera) Svizzera Ali-Baba II Hans Bryner - Kurt Bryner 1610 553 377 252 428 0 0 0
16 Argentina (bandiera) Argentina Acturus Jorge Piacentini - Ángel Carrasco 1550 185 331 331 486 217 0 0
17 Svezia (bandiera) Svezia Lotta IV Bengt Melin - Yngve Engkvist 888 632 0 101 155 0 0 0
  • (EN) The Organising Committee for the XIV Olympiad - LONDON 1948, Sailing (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, Londra, 1951. URL consultato il 20 settembre 2014.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  • (EN) Scheda su Sports-reference.com, su sports-reference.com. URL consultato il 22 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 16 settembre 2011).