Sci di fondo ai XXIII Giochi olimpici invernali - Skiathlon maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
Skiathlon maschile
Pyeongchang 2018
Informazioni generali
LuogoCentro di sci di fondo di Alpensia
Periodo11 febbraio
Partecipanti68 da 30 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Simen Hegstad Krüger Norvegia (bandiera) Norvegia
Medaglia d'argento Martin Johnsrud Sundby Norvegia (bandiera) Norvegia
Medaglia di bronzo Hans Christer Holund Norvegia (bandiera) Norvegia
Edizione precedente e successiva
Soči 2014 Pechino 2022

La gara di skiathlon maschile dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta l'11 febbraio 2018, a partire dalle ore 15:15 (UTC+9), presso il centro di sci di fondo di Alpensia. La gara è stata disputata sulla distanza di 30 km, di cui 15 km a tecnica classica e 15 km a tecnica libera.

Pos. Atleta Nazione 15 km TC Tempo
cambio sci
15 km TL Tempo
totale
Distacco
Tempo Pos. Tempo Pos.
Oro 7 Simen Hegstad Krüger Norvegia (bandiera) Norvegia 40:46.1 14 27.7 35:06.2 1 1:16:20.0
Argento 6 Martin Johnsrud Sundby Norvegia (bandiera) Norvegia 40:30.5 2 35.1 35:22.4 2 1:16:28.0 +8.0
Bronzo 5 Hans Christer Holund Norvegia (bandiera) Norvegia 40:33.3 7 28.5 35:28.1 5 1:16:29.9 +9.9
4 16 Denis Spicov Atleti Olimpici dalla Russia (bandiera) Atleti Olimpici dalla Russia 40:35.0 13 31.2 35:26.5 3 1:16:32.7 +12.7
5 2 Maurice Manificat Francia (bandiera) Francia 40:33.6 8 30.0 35:30.6 6 1:16:34.2 +14.2
6 3 Dario Cologna Svizzera (bandiera) Svizzera 40:30.9 3 32.3 35:41.9 12 1:16:45.1 +25.1
7 10 Andrew Musgrave Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 40:34.9 12 31.9 35:38.9 9 1:16:45.7 +25.7
8 4 Alex Harvey Canada (bandiera) Canada 40:31.4 4 27.3 35:54.7 14 1:16:53.4 +33.4
9 22 Martin Jakš Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 40:53.2 19 33.6 35:27.0 4 1:16:53.8 +33.8
10 1 Johannes Høsflot Klæbo Norvegia (bandiera) Norvegia 40:31.8 5 26.8 36:04.8 18 1:17:03.4 +43.4
11 20 Thomas Bing Germania (bandiera) Germania 40:34.4 11 28.6 36:00.7 16 1:17:03.7 +43.7
12 14 Marcus Hellner Svezia (bandiera) Svezia 40:34.2 10 30.3 36:00.3 15 1:17:04.8 +44.8
13 18 Clément Parisse Francia (bandiera) Francia 40:48.9 17 28.0 35:51.7 13 1:17:08.6 +48.6
14 15 Daniel Richardsson Svezia (bandiera) Svezia 40:34.0 9 34.1 36:04.1 17 1:17:12.1 +52.2
15 41 Jules Lapierre Francia (bandiera) Francia 41:13.0 24 32.9 35:33.2 8 1:17:19.1 +59.1
16 21 Lucas Bögl Germania (bandiera) Germania 40:47.2 15 27.5 36:05.2 19 1:17:19.9 +59.9
17 25 Jens Burman Svezia (bandiera) Svezia 41:13.4 25 31.1 35:39.4 10 1:17:23.9 +1:03.9
18 33 Scott Patterson Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 41:14.4 26 31.9 35:41.2 11 1:17:27.5 +1:07.5
19 8 Iivo Niskanen Finlandia (bandiera) Finlandia 40:30.0 1 29.9 36:34.3 26 1:17:34.2 +1:14.2
20 13 Francesco De Fabiani Italia (bandiera) Italia 41:11.4 22 30.0 36:13.5 20 1:17:54.9 +1:34.9
21 12 Matti Heikkinen Finlandia (bandiera) Finlandia 41:55.6 34 28.3 35:32.0 7 1:17:55.9 +1:35.9
22 35 Jonas Dobler Germania (bandiera) Germania 40:52.7 18 32.4 36:31.5 25 1:17.56.6 +1:36.6
23 28 Aleksej Vicenko Atleti Olimpici dalla Russia (bandiera) Atleti Olimpici dalla Russia 41:09.2 20 32.4 36:20.6 22 1:18:02.2 +1:42.2
24 43 Paul Constantin Pepene Romania (bandiera) Romania 41:16.2 30 26.4 36:37.8 28 1:18:20.4 +2:00.4
25 23 Keishin Yoshida Giappone (bandiera) Giappone 41:11.9 23 33.6 36:37.5 27 1:18:23.0 +2:03.0
26 31 Giandomenico Salvadori Italia (bandiera) Italia 40:47.8 16 28.2 37:20.9 36 1:18:36.9 +2:16.9
27 38 Max Hauke Austria (bandiera) Austria 41:15.7 29 31.4 36:57.5 32 1:18:44.6 +2:24.6
28 9 Jean-Marc Gaillard Francia (bandiera) Francia 40:32.6 6 26.8 37:49.1 38 1:18:48.5 +2:28.5
29 29 Andrej Mel'ničenko Atleti Olimpici dalla Russia (bandiera) Atleti Olimpici dalla Russia 41:46.4 32 34.0 36:30.1 24 1:18:50.5 +2:30.5
30 11 Andrej Lar'kov Atleti Olimpici dalla Russia (bandiera) Atleti Olimpici dalla Russia 41:37.5 31 35.1 36:38.0 29 1:18:50.6 +2:30.6
31 34 Candide Pralong Svizzera (bandiera) Svizzera 42:26.0 39 33.5 36:16.1 21 1:19:15.6 +2:55.6
32 36 Karel Tammjärv Estonia (bandiera) Estonia 41:56.6 35 36.2 36:52.4 31 1:19:25.2 +3:05.2
33 24 Lari Lehtonen Finlandia (bandiera) Finlandia 42:28.9 41 29.6 36:28.1 23 1:19:26.6 +3:06.6
34 49 Vitalij Puchkalo Kazakistan (bandiera) Kazakistan 42:27.0 40 33.8 36:45.9 30 1:19:46.7 +3:26.7
35 32 Andreas Katz Germania (bandiera) Germania 41:10.3 21 29.5 38:09.4 42 1:19:49.2 +3:29.2
36 37 Devon Kershaw Canada (bandiera) Canada 41:14.8 27 32.9 38:07.6 41 1:19:55.3 +3:35.3
37 30 Dietmar Nöckler Italia (bandiera) Italia 41:15.2 28 34.8 38:05.5 40 1:19:55.5 +3:35.5
38 58 Petr Knop Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 42:29.8 43 31.6 37:10.7 34 1:20:12.1 +3:52.1
39 19 Jonas Baumann Svizzera (bandiera) Svizzera 42:25.7 38 27.6 37:20.1 35 1:20:13.4 +3:53.4
40 27 Toni Livers Svizzera (bandiera) Svizzera 42:36.1 44 36.5 37:00.8 33 1:20:13.4 +3:53.4
41 42 Perttu Hyvärinen Finlandia (bandiera) Finlandia 41:57.0 36 33.5 37:58.0 39 1:20:28.5 +4:08.5
42 26 Erik Bjornsen Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 42:12.4 37 29.6 38:12.7 43 1:20:54.7 +4:34.7
43 44 Evgenij Veličko Kazakistan (bandiera) Kazakistan 41:47.4 33 32.1 38:44.4 51 1:21:03.9 +4:43.9
44 46 Michail Sjamënaŭ Bielorussia (bandiera) Bielorussia 43:15.4 48 28.7 37:27.9 37 1:21:12.0 +4:52.0
45 54 Graeme Killick Canada (bandiera) Canada 42:29.4 42 35.7 38:34.5 48 1:21:39.6 +5:19.6
46 39 Irineu Esteve Andorra (bandiera) Andorra 42:39.0 45 37.5 38:31.2 46 1:21:47.7 +5:27.7
47 51 Andreas Veerpalu Estonia (bandiera) Estonia 43:03.9 47 33.9 38:33.6 47 1:22:11.4 +5:51.4
48 52 Sergio Rigoni Italia (bandiera) Italia 42:41.7 46 32.6 39:40.6 57 1:22:54.9 +6:34.9
49 57 Imanol Rojo Spagna (bandiera) Spagna 43:27.4 49 33.8 39:05.3 54 1:23:06.5 +6:46.5
50 45 Yury Astapenka Bielorussia (bandiera) Bielorussia 44:01.9 54 33.4 38:37.2 49 1:23:12.5 +6:52.5
51 40 Patrick Caldwell Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 44:01.3 53 32.7 38:44.1 50 1:23:18.1 +6:58.1
52 55 Dominik Bury Polonia (bandiera) Polonia 44:00.2 52 35.7 38:44.4 51 1:23:20.3 +7:00.3
53 65 Krešimir Crnković Croazia (bandiera) Croazia 44:31.3 58 30.5 38:25.1 44 1:23:26.9 +7:06.9
54 47 Noah Hoffman Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 43:27.7 50 30.4 39:30.6 56 1:23:28.7 +7:08.7
55 53 Aleš Razým Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 43:28.5 51 36.0 39:29.3 55 1:23:33.8 +7:13.8
56 48 Snorri Einarsson Islanda (bandiera) Islanda 44:02.3 55 36.8 38:54.8 53 1:23:33.9 +7:13.9
57 63 Callum Smith Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 44:47.1 61 33.2 38:29.6 45 1:23:49.9 +7:29.9
58 62 Callum Watson Australia (bandiera) Australia 44:47.7 62 31.7 39:56.0 58 1:25:15.4 +8:55.4
59 66 Martin Vögeli Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 44:28.4 57 27.1 41:12.7 59 1:26:08.2 +9:48.2
60 60 Thomas Hjalmar Westgård Irlanda (bandiera) Irlanda 44:15.2 56 33.1 47:45.9 60 1:32:34.2 +16:14.2
61 59 Oleksij Krasovs'kyj Ucraina (bandiera) Ucraina 44:36.7 59 34.1 LAP
62 61 Knute Johnsgaard Canada (bandiera) Canada 45:49.7 63 36.0
63 67 Mantas Strolia Lituania (bandiera) Lituania 47:04.4 65 28.3
64 64 Wang Qiang Cina (bandiera) Cina 47:03.8 64 33.9
65 68 Kim Eun-ho Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 48:29.9 66 33.1
- 56 Edi Dadić Croazia (bandiera) Croazia 44:45.2 60 30.2 DNF
- 17 Calle Halfvarsson Svezia (bandiera) Svezia DNF
- 50 Sjarhej Dalidovič Bielorussia (bandiera) Bielorussia DNF

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]