Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014 - UEFA

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014 - UEFA
Competizione Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2014
Sport Calcio
Edizione 20ª
Organizzatore UEFA
Date dal 7 settembre 2012
al 19 novembre 2013
Luogo Europa (bandiera) Europa
Partecipanti 53
Statistiche
Miglior marcatore Paesi Bassi (bandiera) Robin van Persie (11)
Incontri disputati 268
Gol segnati 749 (2,79 per incontro)
Cronologia della competizione

Il sorteggio è stato effettuato a Rio de Janeiro il 30 luglio 2011.[1]

Alle qualificazioni si presentano tutte le 53 squadre UEFA, e 13 si sono qualificate al mondiale 2014 in Brasile. Come per la passata edizione, ci sono stati 8 gruppi da 6 squadre e uno da 5 squadre. Si sono qualificate al mondiale le prime classificate di ogni gruppo e le vincitrici degli spareggi disputati dalle migliori 8 seconde classificate.[2]

Le partite si sono giocate tra il 7 settembre 2012 e il 15 ottobre 2013.

Il ranking al momento del sorteggio è indicato tra parentesi.[3]

Urna 1 Urna 2 Urna 3 Urna 4 Urna 5 Urna 6

Spagna (bandiera) Spagna (1)
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi (2)
Germania (bandiera) Germania (3)
Inghilterra (bandiera) Inghilterra (6)
Portogallo (bandiera) Portogallo (7)
Italia (bandiera) Italia (8)
Croazia (bandiera) Croazia (9)
Norvegia (bandiera) Norvegia (12)
Grecia (bandiera) Grecia (13)

Francia (bandiera) Francia (15)
Montenegro (bandiera) Montenegro (17)
Russia (bandiera) Russia (18)
Svezia (bandiera) Svezia (19)
Danimarca (bandiera) Danimarca (21)
Slovenia (bandiera) Slovenia (22)
Turchia (bandiera) Turchia (24)
Serbia (bandiera) Serbia (27)
Slovacchia (bandiera) Slovacchia (29)

Svizzera (bandiera) Svizzera (30)
Israele (bandiera) Israele (32)
Irlanda (bandiera) Irlanda (33)
Belgio (bandiera) Belgio (37)
Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca (38)
Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina (41)
Bielorussia (bandiera) Bielorussia (42)
Ucraina (bandiera) Ucraina (45)
Ungheria (bandiera) Ungheria (47)

Bulgaria (bandiera) Bulgaria (48)
Romania (bandiera) Romania (53)
Georgia (bandiera) Georgia (57)
Lituania (bandiera) Lituania (58)
Albania (bandiera) Albania (59)
Scozia (bandiera) Scozia (61)
Irlanda del Nord (bandiera) Irlanda del Nord (62)
Austria (bandiera) Austria (66)
Polonia (bandiera) Polonia (69)

Armenia (bandiera) Armenia (70)
Finlandia (bandiera) Finlandia (75)
Estonia (bandiera) Estonia (79)
Cipro (bandiera) Cipro (80)
Lettonia (bandiera) Lettonia (83)
Moldavia (bandiera) Moldavia (85)
Macedonia (bandiera) Macedonia (96)
Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian (111)
Fær Øer (bandiera) Fær Øer (112)

Galles (bandiera) Galles (112)
Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein (118)
Islanda (bandiera) Islanda (121)
Kazakistan (bandiera) Kazakistan (126)
Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo (128)
Malta (bandiera) Malta (173)
Andorra (bandiera) Andorra (203)
San Marino (bandiera) San Marino (203)

Squadra Pt G V N P GF GS DR
Belgio (bandiera) Belgio 26 10 8 2 0 18 4 +14
Croazia (bandiera) Croazia 17 10 5 2 3 12 9 +3
Serbia (bandiera) Serbia 14 10 4 2 4 18 11 +7
Scozia (bandiera) Scozia 11 10 3 2 5 8 12 -4
Galles (bandiera) Galles 10 10 3 1 6 9 20 -11
Macedonia (bandiera) Macedonia 7 10 2 1 7 7 16 -9
  Belgio (bandiera) Croazia (bandiera) Macedonia (bandiera) Scozia (bandiera) Serbia (bandiera) Galles (bandiera)
Belgio Belgio (bandiera) 1 – 1 1 – 0 2 – 0 2 – 1 1 – 1
Croazia Croazia (bandiera) 1 – 2 1 – 0 0 – 1 2 – 0 2 – 0
Macedonia Macedonia (bandiera) 0 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 0 2 – 1
Scozia Scozia (bandiera) 0 – 2 2 – 0 1 – 1 0 – 0 1 – 2
Serbia Serbia (bandiera) 0 – 3 1 – 1 5 – 1 2 – 0 6 – 1
Galles Galles (bandiera) 0 – 2 1 – 2 1 – 0 2 – 1 0 – 3
Squadra Pt G V N P GF GS DR
Italia (bandiera) Italia 22 10 6 4 0 19 9 +10
Danimarca (bandiera) Danimarca 16 10 4 4 2 17 12 +5
Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 15 10 4 3 3 13 9 +4
Bulgaria (bandiera) Bulgaria 13 10 3 4 3 14 9 +5
Armenia (bandiera) Armenia 13 10 4 1 5 12 13 -1
Malta (bandiera) Malta 3 10 1 0 9 5 28 -23
  Armenia (bandiera) Bulgaria (bandiera) Rep. Ceca (bandiera) Danimarca (bandiera) Italia (bandiera) Malta (bandiera)
Armenia Armenia (bandiera) 2 – 1 0 – 3 0 – 1 1 – 3 0 – 1
Bulgaria Bulgaria (bandiera) 1 – 0 0 – 1 1 – 1 2 – 2 6 – 0
Rep. Ceca Rep. Ceca (bandiera) 1 – 2 0 – 0 0 – 3 0 – 0 3 – 1
Danimarca Danimarca (bandiera) 0 – 4 1 – 1 0 – 0 2 – 2 6 – 0
Italia Italia (bandiera) 2 – 2 1 – 0 2 – 1 3 – 1 2 – 0
Malta Malta (bandiera) 0 – 1 1 – 2 1 – 4 1 – 2 0 – 2
Squadra Pt G V N P GF GS DR
Germania (bandiera) Germania 28 10 9 1 0 36 10 +26
Svezia (bandiera) Svezia 20 10 6 2 2 19 14 +5
Austria (bandiera) Austria 17 10 5 2 3 20 10 +10
Irlanda (bandiera) Irlanda 14 10 4 2 4 16 17 -1
Kazakistan (bandiera) Kazakistan 5 10 1 2 7 6 21 -15
Fær Øer (bandiera) Fær Øer 1 10 0 1 9 4 29 -25
  Austria (bandiera) Fær Øer (bandiera) Germania (bandiera) Kazakistan (bandiera) Irlanda (bandiera) Svezia (bandiera)
Austria Austria (bandiera) 6 – 0 1 – 2 4 – 0 1 – 0 2 – 1
Fær Øer Fær Øer (bandiera) 0 – 3 0 – 3 1 – 1 1 – 4 1 – 2
Germania Germania (bandiera) 3 – 0 3 – 0 4 – 1 3 – 0 4 – 4
Kazakistan Kazakistan (bandiera) 0 – 0 2 – 1 0 – 3 1 – 2 0 – 1
Irlanda Irlanda (bandiera) 2 – 2 3 – 0 1 – 6 3 – 1 1 – 2
Svezia Svezia (bandiera) 2 – 1 2 – 0 3 – 5 2 – 0 0 – 0
Squadra Pt G V N P GF GS DR
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 28 10 9 1 0 34 5 +29
Romania (bandiera) Romania 19 10 6 1 3 19 12 +7
Ungheria (bandiera) Ungheria 17 10 5 2 3 21 20 +1
Turchia (bandiera) Turchia 16 10 5 1 4 16 9 +7
Estonia (bandiera) Estonia 7 10 2 1 7 6 20 -14
Andorra (bandiera) Andorra 0 10 0 0 10 0 30 -30
  Andorra (bandiera) Estonia (bandiera) Ungheria (bandiera) Paesi Bassi (bandiera) Romania (bandiera) Turchia (bandiera)
Andorra Andorra (bandiera) 0 – 1 0 – 5 0 – 2 0 – 4 0 – 2
Estonia Estonia (bandiera) 2 – 0 0 – 1 2 – 2 0 – 2 0 – 2
Ungheria Ungheria (bandiera) 2 – 0 5 – 1 1 – 4 2 – 2 3 – 1
Paesi Bassi Paesi Bassi (bandiera) 3 – 0 3 – 0 8 – 1 4 – 0 2 – 0
Romania Romania (bandiera) 4 – 0 2 – 0 3 – 0 1 – 4 0 – 2
Turchia Turchia (bandiera) 5 – 0 3 – 0 1 – 1 0 – 2 0 – 1
Squadra Pt G V N P GF GS DR
Svizzera (bandiera) Svizzera 24 10 7 3 0 17 6 +11
Islanda (bandiera) Islanda 17 10 5 2 3 17 15 +2
Slovenia (bandiera) Slovenia 15 10 5 0 5 14 11 +3
Norvegia (bandiera) Norvegia 12 10 3 3 4 10 13 -3
Albania (bandiera) Albania 11 10 3 2 5 9 11 -2
Cipro (bandiera) Cipro 5 10 1 2 7 4 15 -11
  Albania (bandiera) Cipro (bandiera) Islanda (bandiera) Norvegia (bandiera) Slovenia (bandiera) Svizzera (bandiera)
Albania Albania (bandiera) 3 – 1 1 – 2 1 – 1 1 – 0 1 – 2
Cipro Cipro (bandiera) 0 – 0 1 – 0 1 – 3 0 – 2 0 – 0
Islanda Islanda (bandiera) 2 – 1 2 – 0 2 – 0 2 – 4 0 – 2
Norvegia Norvegia (bandiera) 0 – 1 2 – 0 1 – 1 2 – 1 0 – 2
Slovenia Slovenia (bandiera) 1 – 0 2 – 1 1 – 2 3 – 0 0 – 2
Svizzera Svizzera (bandiera) 2 – 0 1 – 0 4 – 4 1 – 1 1 – 0
Squadra Pt G V N P GF GS DR
Russia (bandiera) Russia 22 10 7 1 2 20 5 +15
Portogallo (bandiera) Portogallo 21 10 6 3 1 20 9 +11
Israele (bandiera) Israele 14 10 3 5 2 19 14 +5
Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 9 10 1 6 3 7 11 -4
Irlanda del Nord (bandiera) Irlanda del Nord 7 10 1 4 5 9 17 -8
Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 6 10 1 3 6 7 26 -19
  Azerbaigian (bandiera) Israele (bandiera) Lussemburgo (bandiera) Irlanda del Nord (bandiera) Portogallo (bandiera) Russia (bandiera)
Azerbaigian Azerbaigian (bandiera) 1 – 1 1 – 1 2 – 0 0 – 2 1 – 1
Israele Israele (bandiera) 1 – 1 3 – 0 1 – 1 3 – 3 0 – 4
Lussemburgo Lussemburgo (bandiera) 0 – 0 0 – 6 3 – 2 1 – 2 0 – 4
Irlanda del Nord Irlanda del Nord (bandiera) 1 – 1 0 – 2 1 – 1 2 – 4 1 – 0
Portogallo Portogallo (bandiera) 3 – 0 1 – 1 3 – 0 1 – 1 1 – 0
Russia Russia (bandiera) 1 – 0 3 – 1 4 – 1 2 – 0 1 – 0
Squadra Pt G V N P GF GS DR
Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 25 10 8 1 1 30 6 +24
Grecia (bandiera) Grecia 25 10 8 1 1 12 4 +8
Slovacchia (bandiera) Slovacchia 13 10 3 4 3 11 10 +1
Lituania (bandiera) Lituania 11 10 3 2 5 9 11 -2
Lettonia (bandiera) Lettonia 8 10 2 2 6 10 20 -10
Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 2 10 0 2 8 4 25 -21
  Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Grecia (bandiera) Lettonia (bandiera) Liechtenstein (bandiera) Lituania (bandiera) Slovacchia (bandiera)
Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina (bandiera) 3 – 1 4 – 1 4 – 1 3 – 0 0 – 1
Grecia Grecia (bandiera) 0 – 0 1 – 0 2 – 0 2 – 0 1 – 0
Lettonia Lettonia (bandiera) 0 – 5 1 – 2 2 – 0 2 – 1 2 – 2
Liechtenstein Liechtenstein (bandiera) 1 – 8 0 – 1 1 – 1 0 – 2 1 – 1
Lituania Lituania (bandiera) 0 – 1 0 – 1 2 – 0 2 – 0 1 – 1
Slovacchia Slovacchia (bandiera) 1 – 2 0 – 1 2 – 1 2 – 0 1 – 1
Squadra Pt G V N P GF GS DR
Inghilterra (bandiera) Inghilterra 22 10 6 4 0 31 4 +27
Ucraina (bandiera) Ucraina 21 10 6 3 1 28 4 +24
Montenegro (bandiera) Montenegro 15 10 4 3 3 18 17 +1
Polonia (bandiera) Polonia 13 10 3 4 3 18 12 +6
Moldavia (bandiera) Moldavia 11 10 3 2 5 12 17 -5
San Marino (bandiera) San Marino 0 10 0 0 10 1 54 -53
  Inghilterra (bandiera) Moldavia (bandiera) Montenegro (bandiera) Polonia (bandiera) San Marino (bandiera) Ucraina (bandiera)
Inghilterra Inghilterra (bandiera) 4 – 0 4 – 1 2 – 0 5 – 0 1 – 1
Moldavia Moldavia (bandiera) 0 – 5 0 – 1 1 – 1 3 – 0 0 – 0
Montenegro Montenegro (bandiera) 1 – 1 2 – 5 2 – 2 3 – 0 0 – 4
Polonia Polonia (bandiera) 1 – 1 2 – 0 1 – 1 5 – 0 1 – 3
San Marino San Marino (bandiera) 0 – 8 0 – 2 0 – 6 1 – 5 0 – 8
Ucraina Ucraina (bandiera) 0 – 0 2 – 1 0 – 1 1 – 0 9 – 0
Squadra Pt G V N P GF GS DR
Spagna (bandiera) Spagna 20 8 6 2 0 14 3 +11
Francia (bandiera) Francia 17 8 5 2 1 15 6 +9
Finlandia (bandiera) Finlandia 9 8 2 3 3 5 9 -4
Georgia (bandiera) Georgia 5 8 1 2 5 3 10 -7
Bielorussia (bandiera) Bielorussia 4 8 1 1 6 7 16 -9
  Bielorussia (bandiera) Finlandia (bandiera) Francia (bandiera) Georgia (bandiera) Spagna (bandiera)
Bielorussia Bielorussia (bandiera) 1 – 1 2 – 4 2 – 0 0 – 4
Finlandia Finlandia (bandiera) 1 – 0 0 – 1 1 – 1 0 – 2
Francia Francia (bandiera) 3 – 1 3 – 0 3 – 1 0 – 1
Georgia Georgia (bandiera) 1 – 0 0 – 1 0 – 0 0 – 1
Spagna Spagna (bandiera) 2 – 1 1 – 1 1 – 1 2 – 0

Raffronto tra le seconde classificate

[modifica | modifica wikitesto]

Dato che il gruppo I è composto da cinque squadre, mentre negli altri gruppi ve ne sono sei, le partite contro le squadre classificatesi al sesto posto degli altri gironi non sono valide per il conteggio dei punti delle migliori seconde classificate.

Le migliori otto seconde classificate hanno ottenuto il diritto di accedere agli spareggi per la qualificazione al Mondiale; la nona classificata invece, è stata eliminata.

Squadra Pt G V N P GF GS DR Gr
Grecia (bandiera) Grecia[4] 19 8 6 1 1 9 4 +5 G
Francia (bandiera) Francia 17 8 5 2 1 15 6 +9 I
Portogallo (bandiera) Portogallo[5] 15 8 4 3 1 15 8 +7 F
Ucraina (bandiera) Ucraina[6] 15 8 4 3 1 11 4 +7 H
Svezia (bandiera) Svezia[7] 14 8 4 2 2 15 13 +2 C
Islanda (bandiera) Islanda[8] 14 8 4 2 2 15 14 +1 E
Romania (bandiera) Romania[9] 13 8 4 1 3 11 12 -1 D
Croazia (bandiera) Croazia[10] 11 8 3 2 3 9 8 +1 A
Danimarca (bandiera) Danimarca[11] 10 8 2 4 2 9 11 -2 B

Le otto migliori seconde classificate hanno disputato degli spareggi o play-off. Le otto nazionali sono state sorteggiate per stabilire le partite che sarebbero state disputate, e le quattro vincitrici si sono qualificate al mondiale. Le squadre sono state classificate secondo il ranking FIFA del 17 ottobre 2013. Il sorteggio è stato effettuato il 21 ottobre 2013 a Zurigo.

Urna 1 (teste di serie) Urna 2

L'andata si è giocata il 15 novembre, il ritorno il 19 novembre 2013.

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Portogallo Portogallo (bandiera) 4 – 2 Svezia (bandiera) Svezia 1 – 0 3 – 2
Ucraina Ucraina (bandiera) 2 – 3 Francia (bandiera) Francia 2 – 0 0 – 3
Grecia Grecia (bandiera) 4 – 2 Romania (bandiera) Romania 3 – 1 1 – 1
Islanda Islanda (bandiera) 0 – 2 Croazia (bandiera) Croazia 0 – 0 0 – 2

Classifica marcatori

[modifica | modifica wikitesto]
Pos Nome Nazionalità Squadra di club Gol Girone
1 Robin van Persie Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi Manchester Utd 11 D
2 Edin Džeko Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina Manchester City 10 G
3 Vedad Ibišević Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina Stoccarda 8 G
3 Mesut Özil Germania (bandiera) Germania Arsenal 8 C
3 Cristiano Ronaldo Portogallo (bandiera) Portogallo Real Madrid 8 F
3 Zlatan Ibrahimović Svezia (bandiera) Svezia Paris Saint-Germain 8 C
7 Wayne Rooney Inghilterra (bandiera) Inghilterra Manchester Utd 7 H
8 David Alaba Austria (bandiera) Austria Bayern Monaco 6 C
8 Robbie Keane Irlanda (bandiera) Irlanda LA Galaxy 6 C
8 Eden Ben Basat Israele (bandiera) Israele Tolosa 6 F
8 Tomer Hemed Israele (bandiera) Israele Maiorca 6 F
8 Andriy Yarmolenko Ucraina (bandiera) Ucraina Dinamo Kiev 6 H
  1. ^ Brazil can be divided into four regions for the 2014 World Cup, su globoesporte.globo.com.
  2. ^ Uefa retains 2010 World Cup qualifying format for 2014, su news.bbc.co.uk.
  3. ^ FIFA/Coca-Cola World Ranking - July 2011 (UEFA), su fifa.com. URL consultato il 30 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 24 dicembre 2018).
  4. ^ Esclusi gli incontri con il Liechtenstein.
  5. ^ Esclusi gli incontri con il Lussemburgo.
  6. ^ Esclusi gli incontri con San Marino.
  7. ^ Esclusi gli incontri con le Fær Øer.
  8. ^ Esclusi gli incontri con Cipro.
  9. ^ Esclusi gli incontri con Andorra.
  10. ^ Esclusi gli incontri con Macedonia.
  11. ^ Esclusi gli incontri con Malta.
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio