Puchar Beskidów 1976

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Puchar Beskidów 1976
1975 1977
Data

6–8 lutego 1976

Miejsce rozpoczęcia

Szczyrk
(6 lutego 1976)

Miejsce zakończenia

Wisła
(8 lutego 1976)

Organizator

FIS

Liczba konkurencji

2

Liczba zawodników

54

Zwycięzcy
I miejsce

Czechosłowacja Emil Babiš

II miejsce

Czechosłowacja Zdeněk Janouch

III miejsce

Heinz Wosipiwo

Puchar Beskidów 1976 – siedemnasta edycja tego pucharu. Konkursy zostały rozegrane w Szczyrku i w Wiśle.

Obrońcą tytułu sprzed roku był reprezentant Polski Stanisław Bobak.

6 lutego 1976 roku na skoczni w Szczyrku odbył się pierwszy konkurs indywidualny, który wygrał Czechosłowacki skoczek Emil Babiš. Jego skoki, które wyniosły kolejno 80 i 82 metry pozwoliły mu wyprzedzić uplasowanego na miejscu drugim Zdenka Janoucha, którego próby w obu seriach wyniosły osiemdziesiąt metrów. Trzecie miejsce zajął reprezentant NRD Bernd Zimmermann. Do drugiego miejsca stracił nieco ponad osiem punktów. Najlepszym polskim zawodnikiem startującym w konkursie okazał się być, uplasowany dopiero na jedenastej pozycji, Józef Tajner. W obu seriach uzyskał 73 metry i zaledwie dwie dziesiąte punktu stracił do miejsca w pierwszej dziesiątce, którą zamknął Thomas Meisinger reprezentujący NRD. W konkursie wystąpiło sześćdziesięciu trzech zawodników z trzech państw.

Dwa dni później, czyli 8 lutego zmagania o tytułowy puchar przeniosły się do Wisły. Tam ponownie zwyciężył Czechosłowak Emil Babiš i tym samym również wygrał klasyfikację generalną turnieju. O dwa i jedną dziesiątą punktu za nim uplasował się Heinz Wosipiwo, który w pierwszym konkursie uplasował się dopiero na miejscu dziewiątym. Podium zawodów uzupełnił Zdeněk Janouch, który poprzednio zajął miejsce drugie. Do zwycięstwa zabrakło mu sześć i pół punktu. Tym razem w czołowej dziesiątce znalazło się dwóch reprezentantów Polski, a byli nimi Jan Bieniek, uplasowany na miejscu siódmym oraz Józef Tajner na miejscu dziesiątym. Wystąpiło w tym konkursie czterdziestu sześciu skoczków również z trzech państw.

Klasyfikacja generalna po raz piąty w historii trafiła do Czechosłowaka i po raz pierwszy do Emila Babiša, który wygrał oba konkursy. Drugie miejsce zajął Zdeněk Janouch (miejsca kolejno drugie i trzecie), a podium uzupełnił Heinz Wosipiwo (miejsca kolejno dziewiąte oraz drugie). Najlepszym sklasyfikowanym reprezentantem Polski w Pucharze Beskidów był Józef Tajner na miejscu dziesiątym.

Terminarz

[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie danych[1][2]

Lp. Data Miejscowość Skocznia Uwagi 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce
1. 6 lutego 1976 Szczyrk Skalite Czechosłowacja Emil Babiš Czechosłowacja Zdeněk Janouch Bernd Zimmermann
2. 8 lutego 1976 Wisła Malinka Czechosłowacja Emil Babiš Heinz Wosipiwo Czechosłowacja Zdeněk Janouch

Wyniki zawodów

[edytuj | edytuj kod]

Pierwszy konkurs indywidualny – Szczyrk – 6 lutego 1976

[edytuj | edytuj kod]
Msc. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Emil Babiš Czechosłowacja TCH 80,0 m 82,0 m 234,1
2. Zdeněk Janouch Czechosłowacja TCH 80,0 m 80,0 m 230,9
3. Bernd Zimmermann DDR 80,0 m 77,5 m 222,4
4. Jaromír Liďák Czechosłowacja TCH 79,0 m 78,5 m 221,4
5. Jürgen Körner DDR 78,0 m 74,5 m 214,4
6. Ján Tánczos Czechosłowacja TCH 76,0 m 75,0 m 211,5
7. Jozef Rusko Czechosłowacja TCH 74,0 m 75,0 m 210,8
8. Jozef Hýsek Czechosłowacja TCH 74,5 m 76,0 m 209,2
9. Heinz Wosipiwo DDR 80,5 m 81,0 m 205,3
10. Thomas Meisinger DDR 73,5 m 74,5 m 201,7
. ..

Drugi konkurs indywidualny – Wisła – 8 lutego 1976

[edytuj | edytuj kod]
Msc. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Emil Babiš Czechosłowacja TCH 98,0 m 94,0 m 244,6
2. Heinz Wosipiwo DDR 97,5 m 95,5 m 242,5
3. Zdeněk Janouch Czechosłowacja TCH 96,0 m 96,0 m 238,1
4. Jaromír Liďák Czechosłowacja TCH 88,5 m 92,5 m 225,7
5. Bernd Zimmermann DDR 96,0 m 87,0 m 225,0
6. Jozef Hýsek Czechosłowacja TCH 91,5 m 89,5 m 220,7
7. Jan Bieniek POL 89,5 m 86,5 m 219,2
8. Ján Tánczos Czechosłowacja TCH 92,0 m 84,0 m 213,7
9. Jürgen Körner DDR 95,0 m 78,0 m 212,5
10. Józef Tajner POL 89,5 m 83,0 m 211,8
. ..

Klasyfikacja generalna

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Punkty zdobyte w konkursach Suma punktów Strata
6.02 8.02
złoto Emil Babiš  Czechosłowacja 234,1 1. 244,6 1. 478,7
srebro Zdeněk Janouch  Czechosłowacja 230,9 2. 238,1 3. 469,0 -9,7
brąz Heinz Wosipiwo  NRD 205,3 9. 242,5 2. 447,8 -30,9
4. Bernd Zimmermann  NRD 222,4 3. 225,0 5. 447,4 -31,3
5. Jaromír Liďák  Czechosłowacja 221,4 4. 225,7 4. 447,1 -31,6
6. Jozef Hýsek  Czechosłowacja 209,2 8. 220,7 6. 429,9 -48,8
7. Jürgen Körner  NRD 214,4 5. 212,5 9. 426,9 -51,8
8. Ján Tánczos  Czechosłowacja 211,5 6. 213,7 8. 425,2 -53,5
9. Jozef Rusko  Czechosłowacja 210,8 7. 207,8 13. 418,6 -60,1
10. Józef Tajner  Polska 201,5 11. 211,8 10. 413,3 -65,4
11. Andreas Mischlik  NRD 199,1 12. 211,3 11. 410,4 -68,3
12. Thomas Meisinger  NRD 201,7 10. 208,4 12. 410,1 -68,6
13. Jan Bieniek  Polska 187,5 20. 219,2 7. 406,7 -72,0
14. Aleksander Stołowski  Polska 191,9 16. 205,9 14. 397,8 -80,9
15. Czesław Janik  Polska 194,4 14. 197,5 18. 391,9 -86,8
16. Andrzej Zarycki  Polska 191,1 17. 198,2 17. 389,3 -89,4
17. Wojciech Fortuna  Polska 179,1 23. 200,3 16. 379,4 -99,3
18. Pavel Fízek  Czechosłowacja 178,5 24. 195,5 19. 374,0 -104,7
19. Stanisław Gąsienica-Daniel  Polska 188,8 19. 184,5 22. 373,3 -105,4
20. Apoloniusz Tajner  Polska 183,9 21. 188,0 21. 371,9 -106,8
21. Karel Morcinek  Czechosłowacja 165,7 32. 204,3 15. 370,0 -108,7
22. Tadeusz Bobak  Polska 168,9 30. 189,8 20. 358,7 -120,0
23. Jan Rabin  Polska 174,1 29. 174,9 24. 349,0 -129,7
24. Franciszek Legierski  Polska 166,7 31. 177,5 23. 344,2 -134,5
25. Andrzej Huzior  Polska 181,2 22. 160,2 26. 341,4 -137,3
26. Pavel Cieslar  Czechosłowacja 193,8 15. 147,6 30. 341,4 -137,3
27. Tadeusz Tajner  Polska 189,9 18. 144,5 31. 334,4 -144,3
28. Henryk Tajner  Polska 174,8 28. 151,0 28. 325,8 -152,9
29. Mirosław Wojtas  Polska 164,5 33. 157,5 27. 322,0 -156,7
30. Andrzej Szpak  Polska 177,4 26. 139,3 33. 316,7 -162,0
31. Józef Kocyan  Polska 142,3 41. 173,9 25. 316,2 -162,5
32. Josef Brzuchanski  Czechosłowacja 175,0 27. 135,9 35. 310,9 -167,8
33. Andrzej Kamiński  Polska 152,1 37. 148,8 29. 300,9 -177,8
34. Władysław Watycha  Polska 142,5 40. 143,3 32. 285,8 -192,9
35. Marek Surówka  Polska 154,4 36. 127,5 36. 281,9 -196,8
36. Władysław Gąsienica-Wawrytko  Polska 136,7 45. 124,9 37. 261,6 -217,1
37. Eugeniusz Gazur  Polska 146,6 38. 114,8 39. 261,4 -217,3
38. Franciszek Piętka  Polska 116,8 60. 137,3 34. 254,1 -224,6
39. Jozef Morcinek  Czechosłowacja 123,9 57. 122,4 38. 246,3 -232,4
40. Stefan Zubek  Polska 132,7 49. 112,0 40. 244,7 -234,0
41. Andrzej Tajner  Polska 121,4 59. 107,8 41. 229,2 -249,5
42. Jan Łoniewski  Polska 132,1 50. 94,9 44. 227,0 -251,7
43. Aleksander Mirkowski  Polska 126,8 54. 96,9 43. 223,7 -255,0
44. Edward Staszel  Polska 124,3 56. 98,4 42. 222,7 -256,0
45. Edward Piękny  Polska 130,5 52. 90,6 45. 221,1 -257,6
46. Tadeusz Firlejczyk  Polska 131,3 51. 88,3 46. 219,6 -259,1
47. Piotr Fijas  Polska 197,3 13. DNS 197,3 -281,4
48. Józef Pawlusiak  Polska 177,7 25. DNS 177,7 -301,0
49. Andrzej Klima  Polska 163,6 34. DNS 163,6 -315,1
50. Paweł Czyż  Polska 157,8 35. DNS 157,8 -320,9
51. Piotr Kenig  Polska 142,8 39. DNS 142,8 -335,9
52. Stanisław Pawlusiak  Polska 141,3 42. DNS 141,3 -337,4
53. Józef Topór  Polska 139,7 44. DNS 139,7 -339,0
54. Andrzej Marek  Polska 135,5 46. DNS 135,5 -343,2
55. Grzegorz Jabłoński  Polska 135,4 47. DNS 135,4 -343,3
Czesław Wawrzuta  Polska 135,4 47. DNS
57. Zbigniew Barcik  Polska 134,9 48. DNS 134,9 -343,8
58. Mirosław Graf  Polska 127,6 53. DNS 127,6 -351,1
59. Tadeusz Gawlak  Polska 125,0 55. DNS 125,0 -353,7
60. Wiesław Huzior  Polska 122,2 58. DNS 122,2 -356,5
61. Dariusz Graf  Polska 112,9 61. DNS 112,9 -365,8
62. Leszek Stec  Polska 103,6 62. DNS 103,6 -375,1
63. Andrzej Sobol  Polska 102,5 63. DNS 102,5 -376,2
64. Stanisław Stópka  Polska 93,5 64. DNS 93,5 -385,2

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Wyniki Konkursu/Kwalifikacji [online], www.wyniki-skoki.hostingasp.pl [dostęp 2018-01-06].
  2. Wyniki Konkursu/Kwalifikacji [online], www.wyniki-skoki.hostingasp.pl [dostęp 2018-01-06].