Projet:Pharmacie/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche

Période : septembre 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité 48 171 1 606 1 en augmentation A À évaluer
2 Kétamine 25 775 859 1 en diminution B Moyenne
3 Méthylphénidate 22 797 760 3 en augmentation B Élevée
4 Fentanyl 21 953 732 en stagnation B Élevée
5 Cortisol 21 562 719 2 en diminution Bon début Élevée
6 Paracétamol 19 341 645 5 en augmentation AdQ AdQ Maximum
7 Coca-Cola 18 521 617 2 en diminution A Faible
8 MDMA 17 196 573 en stagnation B Moyenne
9 Ginkgo biloba 16 569 552 en stagnation B Faible
10 Dopamine 16 209 540 en stagnation Bon début Élevée
11 Sérotonine 14 776 493 1 en augmentation B À évaluer
12 Maté 14 320 477 5 en diminution Bon début À évaluer
13 Endocrinologie 13 930 464 3 en augmentation Ébauche Élevée
14 Amoxicilline 13 857 462 en stagnation Bon début Maximum
15 Bicarbonate de sodium 13 780 459 2 en diminution B Moyenne
16 Caféine 13 752 458 36 en augmentation BA BA Élevée
17 Benzodiazépine 13 002 433 1 en augmentation B Maximum
18 Zopiclone 11 742 391 1 en augmentation Ébauche À évaluer
19 Lamaline (médicament) 11 513 384 11 en augmentation Ébauche Moyenne
20 Aripiprazole 11 492 383 3 en diminution Bon début Élevée
21 LSD 11 341 378 6 en diminution BA BA Moyenne
22 Bêta-bloquant 11 225 374 1 en diminution B Maximum
23 Acide acétylsalicylique 11 011 367 5 en augmentation B Maximum
24 Sildénafil 10 996 367 4 en diminution B À évaluer
25 Khat (botanique) 10 531 351 en stagnation B À évaluer
26 Pénicilline 10 265 342 3 en augmentation Bon début Maximum
27 Azithromycine 9 999 333 5 en diminution Bon début Faible
28 Sanofi 9 818 327 6 en augmentation Bon début Maximum
29 Amphétamine 9 744 325 2 en augmentation B Élevée
30 Cyamémazine 9 468 316 4 en diminution B Élevée
31 Oxycodone 9 221 307 7 en diminution Bon début Moyenne
32 Protoxyde d'azote 9 179 306 5 en augmentation B À évaluer
33 Antalgique 8 593 286 10 en diminution B Maximum
34 Neuroleptique 8 442 281 5 en augmentation B Maximum
35 Organisation mondiale de la santé 8 308 277 8 en diminution B Maximum
36 Morphine 8 125 271 1 en diminution A Maximum
37 Corticoïde 7 932 264 1 en augmentation Bon début Maximum
38 Antibiotique 7 875 263 9 en augmentation A Maximum
39 Adderall 7 812 260 9 en augmentation Ébauche Moyenne
40 Ricin commun 7 471 249 4 en diminution B Faible
41 Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine 7 463 249 1 en diminution Bon début Maximum
42 Purple drank 7 386 246 1 en diminution Bon début À évaluer
43 Lamotrigine 7 377 246 3 en augmentation Bon début Élevée
44 Stéroïde anabolisant 7 233 241 11 en diminution BA BA Moyenne
45 Alcoolisme 7 150 238 4 en augmentation A Moyenne
46 Oxazépam 7 025 234 2 en diminution Bon début À évaluer
47 Méthotrexate 6 835 228 6 en augmentation Bon début Élevée
48 Metformine 6 809 227 2 en augmentation Bon début Maximum
49 Anxiolytique 6 593 220 17 en augmentation Bon début Maximum
50 Médicament 6 522 217 5 en augmentation B Maximum
51 Basilic (plante) 6 495 217 19 en diminution Bon début À évaluer
52 Pentobarbital 6 419 214 37 en augmentation Ébauche À évaluer
53 Musc 6 388 213 2 en diminution Bon début À évaluer
54 Antidépresseur 6 255 209 11 en diminution B Maximum
55 Amitriptyline 6 036 201 2 en augmentation Bon début Moyenne
56 Absinthe (plante) 5 784 193 14 en diminution B Faible
57 Alcaloïde 5 641 188 1 en diminution Ébauche Élevée
58 Anti-inflammatoire non stéroïdien 5 575 186 2 en augmentation Bon début Maximum
59 Diosmectite 5 470 182 en stagnation Bon début Élevée
60 Adrénaline 5 420 181 3 en augmentation Bon début Maximum
61 Pollution 5 335 178 69 en augmentation B À évaluer
62 Noix de kola 5 311 177 8 en diminution Bon début À évaluer
63 Olanzapine 5 273 176 2 en diminution Bon début Élevée
64 Progestérone 5 256 175 6 en diminution B Moyenne
65 Acétylcholine 5 057 169 5 en augmentation Bon début Élevée
66 Acide valproïque 5 012 167 37 en augmentation Bon début Élevée
67 Hypertension artérielle 4 942 165 en stagnation B Moyenne
68 Chimiothérapie 4 855 162 4 en diminution Bon début Maximum
69 Ivermectine 4 663 155 en stagnation Bon début Moyenne
70 Hydroxychloroquine 4 626 154 8 en augmentation B Moyenne
71 Miansérine 4 596 153 9 en diminution Ébauche Élevée
72 Acide salicylique 4 531 151 7 en diminution Bon début Maximum
73 Claude Galien 4 481 149 10 en augmentation Bon début Maximum
74 Achillée millefeuille 4 465 149 29 en diminution Bon début Moyenne
75 Vitamine K 4 362 145 1 en diminution Bon début Moyenne
76 Pfizer 4 270 142 4 en augmentation Bon début Maximum
77 Midazolam 4 260 142 8 en augmentation Ébauche À évaluer
78 Finastéride 4 231 141 5 en diminution Bon début Moyenne
79 Chloroforme 4 167 139 en stagnation Bon début À évaluer
80 Statine 4 060 135 1 en augmentation B Maximum
81 Dapagliflozine 4 029 134 12 en augmentation Bon début Faible
82 Antipyrétique 4 023 134 7 en diminution Bon début Maximum
83 Anticholinergique 3 999 133 1 en augmentation Bon début Maximum
84 Lormétazépam 3 908 130 7 en diminution Ébauche À évaluer
85 Flunitrazépam 3 877 129 19 en augmentation Ébauche À évaluer
86 Liste des plus grandes entreprises pharmaceutiques 3 873 129 8 en augmentation Bon début À évaluer
87 Hygiène 3 712 124 44 en augmentation Bon début À évaluer
88 Diphénhydramine 3 564 119 16 en diminution Ébauche À évaluer
89 Anti-inflammatoire 3 509 117 3 en diminution Bon début Maximum
90 Kava 3 483 116 2 en diminution Bon début À évaluer
91 Gaulthérie couchée 3 474 116 1 en augmentation Bon début Faible
92 Salbutamol 3 458 115 5 en augmentation Bon début Élevée
93 Vitamine 3 450 115 5 en augmentation Bon début Élevée
94 Addiction 3 434 114 3 en diminution B Moyenne
95 Alimémazine 3 313 110 1 en augmentation Ébauche À évaluer
96 Solution de Dakin 3 280 109 20 en diminution Ébauche À évaluer
97 Angélique officinale 3 271 109 29 en diminution Bon début Moyenne
98 Ase fétide 3 251 108 16 en diminution AdQ AdQ Moyenne
99 Amlodipine 3 236 108 16 en augmentation Ébauche À évaluer
100 Inhibiteur de la pompe à protons 3 200 107 10 en diminution Bon début Maximum
101 Diurétique 3 188 106 30 en diminution Bon début Maximum
102 Valaciclovir 3 114 104 7 en diminution Bon début Élevée
103 Catégories de médicaments 2 985 100 6 en augmentation Bon début Élevée
104 Phénobarbital 2 985 100 4 en diminution Bon début À évaluer
105 Acétylleucine 2 922 97 6 en diminution Ébauche À évaluer
106 Doxylamine 2 905 97 6 en augmentation Bon début À évaluer
107 Antibiotique bêta-lactamine 2 885 96 7 en augmentation Bon début Maximum
108 Spironolactone 2 686 90 10 en augmentation Bon début Faible
109 Glucocorticoïde 2 656 89 11 en augmentation Bon début Maximum
110 Perilla frutescens 2 598 87 18 en augmentation B À évaluer
111 Inhibiteur de monoamine oxydase 2 557 85 9 en diminution Bon début Maximum
112 GlaxoSmithKline 2 552 85 17 en augmentation Bon début Maximum
113 Peptide 2 533 84 23 en augmentation Bon début À évaluer
114 Laboratoires Pierre Fabre 2 530 84 29 en augmentation Bon début Élevée
115 Camomille 2 523 84 8 en diminution Bon début Faible
116 Clozapine 2 519 84 15 en diminution B Maximum
117 Amiodarone 2 504 83 11 en diminution B Élevée
118 2C-B 2 502 83 31 en diminution Bon début Faible
119 Vaccin 2 498 83 9 en diminution Bon début Maximum
120 Cartel de la drogue 2 349 78 14 en augmentation Ébauche Faible
121 Pharmacologie 2 303 77 5 en diminution Bon début Maximum
122 Prométhazine 2 269 76 1 en diminution Ébauche À évaluer
123 Antispasmodique 2 262 75 10 en diminution Ébauche Élevée
124 Antiseptique 2 255 75 9 en augmentation Bon début Maximum
125 Myorelaxant 2 254 75 6 en diminution Ébauche Maximum
126 Torsades de pointe 2 243 75 24 en augmentation B Moyenne
127 Tirzépatide 2 208 74 40 en augmentation Bon début Faible
128 Législation sur le cannabis 2 187 73 20 en diminution Bon début À évaluer
129 Anticoagulant 2 127 71 15 en augmentation Bon début Maximum
130 Acétylcystéine 2 108 70 24 en augmentation Bon début Élevée
131 Millepertuis perforé 2 106 70 26 en diminution Bon début Élevée
132 Pharmacie 2 085 70 5 en augmentation Bon début Maximum
133 Amisulpride 2 080 69 7 en augmentation Ébauche Moyenne
134 Quinolone 2 079 69 9 en diminution B Maximum
135 Aciclovir 2 069 69 9 en diminution B Maximum
136 Hélicidine 2 056 69 67 en augmentation Ébauche À évaluer
137 Effet nocebo 2 050 68 20 en augmentation Bon début À évaluer
138 Apothicaire 2 015 67 11 en diminution Bon début Maximum
139 Vaccin contre la Covid-19 2 010 67 22 en diminution Bon début Moyenne
140 Cantharide officinale 2 003 67 29 en diminution Bon début Faible
141 Joseph Engelmajer 1 985 66 233 en augmentation Bon début À évaluer
142 Stupéfiant 1 978 66 7 en augmentation Bon début Moyenne
143 Pierre Fabre 1 975 66 20 en augmentation Bon début Moyenne
144 Dose létale médiane 1 967 66 5 en diminution Ébauche Moyenne
145 Vasodilatateur 1 954 65 en stagnation Ébauche Maximum
146 Acétazolamide 1 940 65 2 en augmentation Ébauche Moyenne
147 Inhibiteur de l'enzyme de conversion 1 937 65 23 en augmentation Bon début Maximum
148 Vaccination 1 908 64 25 en diminution B Maximum
149 Macrolide 1 875 63 2 en augmentation Ébauche Maximum
150 Laxatif 1 871 62 9 en diminution Bon début Maximum
151 Acétate de sodium 1 842 61 54 en augmentation Bon début À évaluer
152 Antiépileptique 1 821 61 9 en augmentation Bon début Maximum
153 Vaccin à ARN 1 820 61 en stagnation Bon début À évaluer
154 Consommation de cannabis 1 818 61 19 en diminution Bon début À évaluer
155 Contraception 1 798 60 1 en augmentation Bon début Maximum
156 Traitement (médecine) 1 798 60 2 en augmentation Bon début Maximum
157 Hexamidine 1 790 60 35 en diminution Ébauche À évaluer
158 Antibiogramme 1 771 59 36 en augmentation B À évaluer
159 Lavage de l'intestin 1 744 58 27 en diminution Bon début À évaluer
160 Abies alba 1 740 58 13 en augmentation Bon début À évaluer
161 Inhibiteur calcique 1 738 58 3 en augmentation Bon début Maximum
162 Système de récompense 1 726 58 3 en augmentation Bon début À évaluer
163 Contraception orale 1 720 57 21 en diminution Bon début Maximum
164 Niaouli 1 712 57 5 en augmentation Ébauche À évaluer
165 Anticorps monoclonal 1 663 55 20 en augmentation Bon début Maximum
166 Immunosuppresseur 1 660 55 6 en diminution Bon début Maximum
167 Calprotectine fécale 1 585 53 15 en diminution Bon début Faible
168 Bisphosphonate 1 554 52 21 en augmentation Bon début Maximum
169 Alpha-bloquant 1 536 51 7 en augmentation Ébauche Maximum
170 Amphétamine (classe) 1 536 51 15 en diminution Bon début Élevée
171 Antibiotique à large spectre 1 509 50 8 en augmentation Ébauche Maximum
172 Paclitaxel 1 466 49 6 en augmentation Bon début Élevée
173 Héparine 1 426 48 10 en augmentation Bon début Maximum
174 Antiémétique 1 423 47 2 en diminution Bon début Maximum
175 Spectroscopie Raman 1 418 47 50 en augmentation Bon début Faible
176 Pharmacien 1 410 47 6 en augmentation B Moyenne
177 Thiopental 1 397 47 9 en augmentation Ébauche À évaluer
178 Adrénaline auto-injectable 1 375 46 12 en diminution Ébauche Élevée
179 Rhazès 1 371 46 13 en augmentation B Moyenne
180 Denosumab 1 369 46 30 en augmentation Bon début Moyenne
181 Vaccin antirabique 1 366 46 6 en diminution Bon début Moyenne
182 Eau de mélisse des Carmes Boyer 1 357 45 20 en diminution Bon début Faible
183 Loprazolam 1 336 45 13 en augmentation B Moyenne
184 Liste modèle de l'OMS des médicaments essentiels 1 307 44 3 en diminution B Élevée
185 Androstanolone 1 302 43 14 en diminution Ébauche À évaluer
186 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 1 281 43 20 en augmentation Bon début Élevée
187 Tulle gras 1 276 43 40 en diminution Ébauche À évaluer
188 Collyre 1 258 42 14 en diminution Ébauche À évaluer
189 Antiagrégant 1 257 42 15 en augmentation Bon début Maximum
190 Prébiotique 1 252 42 2 en diminution Bon début À évaluer
191 Antipsychotique atypique 1 246 42 en stagnation Bon début Maximum
192 Acamprosate 1 214 40 16 en augmentation Ébauche Faible
193 Vaccin contre le paludisme 1 205 40 25 en diminution Ébauche Moyenne
194 Allopurinol 1 177 39 4 en diminution Bon début Maximum
195 Moderna 1 174 39 en stagnation Bon début Moyenne
196 Essai clinique 1 170 39 16 en augmentation B Élevée
197 Antiviral 1 163 39 en stagnation Bon début Maximum
198 5-MeO-DMT 1 151 38 52 en diminution Bon début Faible
199 Albendazole 1 139 38 22 en diminution Ébauche Élevée
200 Antimycosique 1 136 38 7 en diminution Bon début Maximum
201 Stéphane Bancel 1 136 38 21 en diminution Bon début Élevée
202 Viatris 1 134 38 9 en augmentation Bon début Moyenne
203 Acide zolédronique 1 121 37 14 en augmentation Bon début Élevée
204 Octréotide 1 116 37 9 en augmentation Ébauche Moyenne
205 Arnica des montagnes 1 080 36 67 en diminution BA BA Moyenne
206 Anorexigène 1 053 35 7 en diminution Ébauche Élevée
207 Antitussif 1 052 35 9 en augmentation Bon début À évaluer
208 Complément alimentaire 1 044 35 28 en augmentation Bon début Élevée
209 Sympathicomimétique 1 043 35 8 en diminution Bon début Maximum
210 Résistance aux antibiotiques 1 040 35 19 en augmentation B Maximum
211 Amikacine 1 027 34 16 en augmentation Ébauche Moyenne
212 Famille Mérieux 1 017 34 28 en augmentation Bon début Moyenne
213 Aminoside 1 013 34 2 en augmentation Bon début Maximum
214 Solution de lactate de Ringer 1 010 34 6 en augmentation Bon début À évaluer
215 Seringue 1 006 34 6 en augmentation Ébauche À évaluer
216 Amphotéricine B 1 004 33 9 en diminution Ébauche Élevée
217 Big Pharma 992 33 15 en diminution Bon début Élevée
218 Paxlovid 953 32 105 en augmentation Bon début Moyenne
219 Abbott (entreprise) 936 31 15 en augmentation Bon début À évaluer
220 Propionate de fluticasone 936 31 32 en augmentation Bon début À évaluer
221 Cisplatine 934 31 1 en augmentation Ébauche Élevée
222 Quintonine 907 30 13 en diminution Bon début Faible
223 Psychoanaleptique 898 30 en stagnation Ébauche Maximum
224 Ondansétron 880 29 2 en augmentation Ébauche Élevée
225 Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II 855 29 20 en augmentation Bon début Maximum
226 Jean-Noël Thorel 840 28 23 en augmentation Bon début À évaluer
227 Antidote 837 28 16 en augmentation Ébauche Maximum
228 AbbVie 810 27 10 en augmentation Bon début À évaluer
229 Injection sous-cutanée 805 27 1 en diminution Ébauche À évaluer
230 Myosine 799 27 63 en augmentation Bon début À évaluer
231 Eskétamine 794 26 25 en augmentation Bon début Moyenne
232 BioNTech 793 26 en stagnation Bon début Moyenne
233 Toute la beauté et le sang versé 786 26 11 en augmentation Ébauche À évaluer
234 Controverse sur le rôle de la vaccination dans l'autisme 785 26 20 en diminution AdQ AdQ Faible
235 Carfentanil 784 26 17 en diminution Bon début Moyenne
236 Antibiotique sulfamidé 779 26 12 en diminution Bon début Maximum
237 Acanthe à feuilles molles 771 26 53 en diminution Bon début Faible
238 Antirétroviral 765 26 40 en diminution Bon début Maximum
239 Silphium perfoliatum 759 25 80 en diminution B Faible
240 Imiquimod 757 25 21 en diminution Ébauche À évaluer
241 Cyclines (antibiotiques) 756 25 4 en diminution Ébauche Maximum
242 Union de pharmacologie scientifique appliquée 748 25 48 en augmentation Ébauche Élevée
243 Antihypertenseur 732 24 4 en augmentation Bon début Maximum
244 Rabéprazole 729 24 9 en diminution Bon début Élevée
245 Anti-androgène 725 24 45 en diminution Ébauche Moyenne
246 Chlordiazépoxide 721 24 16 en diminution Ébauche À évaluer
247 Nitrazépam 712 24 5 en diminution Ébauche À évaluer
248 Jean-Paul Clozel 697 23 190 en augmentation Bon début À évaluer
249 Carboplatine 696 23 18 en diminution Ébauche Élevée
250 Addictologie 680 23 33 en augmentation Bon début Élevée
251 Méloxicam 672 22 18 en diminution Ébauche À évaluer
252 Galderma 664 22 65 en diminution Ébauche À évaluer
253 Théorie du complot de Big Pharma 661 22 7 en diminution Bon début Élevée
254 Accoutumance 660 22 6 en diminution Bon début Élevée
255 Triazolam 655 22 6 en augmentation Ébauche À évaluer
256 Triméthoprime 653 22 3 en diminution Bon début Maximum
257 Remdésivir 648 22 43 en augmentation Bon début Faible
258 Comprimé effervescent 647 22 18 en augmentation Bon début Maximum
259 Campagne de vaccination contre la Covid-19 en France 640 21 3 en augmentation B Moyenne
260 Minéralocorticoïde 638 21 18 en augmentation Bon début Maximum
261 Dihydrocodéine 633 21 4 en diminution Bon début Moyenne
262 Antidépresseur tétracyclique 626 21 8 en diminution Ébauche Moyenne
263 Antibiothérapie 620 21 2 en augmentation Bon début Maximum
264 Méprobamate 611 20 25 en diminution Ébauche À évaluer
265 Pharmacie galénique 610 20 22 en augmentation Bon début Élevée
266 Antihistaminique H2 608 20 11 en diminution Bon début Maximum
267 Diltiazem 606 20 5 en augmentation Bon début À évaluer
268 Voie entérale 604 20 31 en augmentation Ébauche À évaluer
269 Agence européenne des médicaments 602 20 29 en augmentation Bon début Maximum
270 Accès aux études de santé en France 599 20 18 en augmentation Bon début Moyenne
271 Docétaxel 598 20 3 en diminution Bon début Élevée
272 Société de recherche contractuelle 597 20 44 en augmentation Ébauche Moyenne
273 Abstinence 594 20 3 en diminution Bon début À évaluer
274 Acide niflumique 591 20 23 en diminution Bon début Moyenne
275 Controverse autour des traitements à l'hydroxychloroquine ou à l'ivermectine contre la Covid-19 583 19 6 en diminution Ébauche Faible
276 Plaie 579 19 16 en diminution Bon début À évaluer
277 Témazépam 578 19 18 en diminution Ébauche À évaluer
278 Jacques Servier 576 19 13 en augmentation Bon début Moyenne
279 GS-441524 561 19 29 en diminution Bon début À évaluer
280 Apyrétique 560 19 29 en augmentation Ébauche Faible
281 Alcaloïde tropanique 559 19 24 en augmentation Bon début Faible
282 Acide risédronique 549 18 53 en augmentation Ébauche Élevée
283 Tu Youyou 548 18 25 en diminution Bon début Moyenne
284 Flubendazole 546 18 17 en diminution Ébauche Élevée
285 Tropicamide 545 18 29 en augmentation Ébauche À évaluer
286 Antiarythmique 533 18 1 en diminution Bon début Maximum
287 Ceva Santé animale 532 18 10 en augmentation Bon début Faible
288 Psycholeptique 514 17 20 en augmentation Ébauche Maximum
289 Antipsychotique typique 509 17 7 en diminution Ébauche Maximum
290 Gertrude Elion 506 17 141 en augmentation B Maximum
291 GW501516 502 17 16 en diminution Bon début À évaluer
292 Alexandre Mérieux 501 17 45 en augmentation Bon début À évaluer
293 Mirko Beljanski 499 17 22 en diminution Bon début À évaluer
294 Pascal Soriot 499 17 53 en diminution Bon début Moyenne
295 Antagoniste de la vitamine K 497 17 1 en augmentation Bon début Maximum
296 Doxépine 492 16 19 en diminution Ébauche À évaluer
297 Jean-Bernard Fourtillan 479 16 23 en diminution Bon début À évaluer
298 Saidal 475 16 6 en augmentation Ébauche Moyenne
299 Amgen 469 16 35 en augmentation Ébauche Faible
300 Gélule gastro-résistante 468 16 6 en diminution Ébauche À évaluer
301 Delpharm 464 15 40 en augmentation Ébauche À évaluer
302 Benta Lyon 459 15 131 en augmentation Bon début Moyenne
303 Hormone peptidique 458 15 43 en augmentation Ébauche À évaluer
304 Leuproréline 458 15 20 en diminution Bon début À évaluer
305 Acétate de médroxyprogestérone 453 15 39 en diminution Bon début Faible
306 Pilule combinée 453 15 43 en diminution Bon début À évaluer
307 Acétate d'ulipristal 451 15 28 en diminution Bon début Élevée
308 Biopharm 444 15 2 en augmentation Bon début Moyenne
309 Relation dose-effet 440 15 58 en augmentation Bon début Élevée
310 Acénocoumarol 439 15 9 en diminution Ébauche Élevée
311 Azacitidine 438 15 8 en diminution Ébauche Faible
312 Fructane 438 15 39 en diminution Bon début À évaluer
313 Anticancéreux 428 14 6 en diminution Bon début Maximum
314 Antiacide 421 14 25 en diminution Ébauche Maximum
315 Orexigène 417 14 65 en augmentation Ébauche Faible
316 Acéclofénac 415 14 6 en augmentation Ébauche À évaluer
317 Aiguille hypodermique 415 14 2 en augmentation Ébauche À évaluer
318 Faculté de pharmacie de Paris 414 14 29 en augmentation Bon début Moyenne
319 Acébutolol 412 14 56 en augmentation Ébauche Faible
320 Antidiarrhéique 404 13 34 en diminution Ébauche Maximum
321 Prescription (médecine) 404 13 29 en augmentation Bon début Maximum
322 Antidiabétique 403 13 16 en diminution Bon début Maximum
323 Xanthine 403 13 38 en augmentation Ébauche Moyenne
324 Médicament topique 402 13 22 en diminution Ébauche Maximum
325 Prokinétique 402 13 1 en augmentation Ébauche Faible
326 Laboratoires Expanscience 401 13 22 en augmentation Bon début À évaluer
327 Mucolytique 401 13 7 en diminution Ébauche Maximum
328 Zentiva 399 13 17 en augmentation Ébauche Faible
329 Deflazacort 397 13 49 en diminution Bon début Moyenne
330 Dexfenfluramine 394 13 6 en diminution Bon début À évaluer
331 Anticholinestérase 390 13 2 en diminution Ébauche Maximum
332 Extravasation 390 13 25 en augmentation Ébauche À évaluer
333 Sécobarbital 390 13 15 en diminution Bon début À évaluer
334 Consommation de médicaments 389 13 22 en diminution Bon début Élevée
335 Osimertinib 389 13 24 en augmentation Bon début Moyenne
336 2-Phényléthylamine 383 13 9 en diminution Ébauche Faible
337 Otsuka Pharmaceutical 375 13 12 en augmentation Ébauche À évaluer
338 Veinotonique 371 12 46 en diminution Ébauche Moyenne
339 Alkermès 369 12 58 en diminution Bon début Faible
340 Antidépresseur noradrénergique et sérotoninergique spécifique 365 12 25 en diminution Bon début Moyenne
341 Liste des médailles olympiques retirées 362 12 217 en diminution Bon début À évaluer
342 Anesthésique local 361 12 25 en diminution B Maximum
343 Aflibercept 360 12 1 en diminution Bon début Moyenne
344 Amiloride 360 12 24 en augmentation Bon début À évaluer
345 Cyprotérone 359 12 20 en diminution Bon début À évaluer
346 Ribociclib 352 12 16 en diminution Ébauche Moyenne
347 Sévoflurane 351 12 18 en augmentation Ébauche À évaluer
348 Libération prolongée 349 12 16 en diminution Ébauche À évaluer
349 Phénibut 346 12 54 en diminution Bon début À évaluer
350 Laboratoires Vendôme 345 12 3 en augmentation Bon début Faible
351 Alcaloïde pyrrolizidinique 344 11 40 en diminution Bon début Faible
352 Étonitazène 344 11 107 en augmentation Bon début Moyenne
353 Héparine de bas poids moléculaire 343 11 11 en augmentation Bon début Maximum
354 Ampoule (récipient) 342 11 12 en augmentation B Maximum
355 Oxaliplatine 340 11 22 en diminution Ébauche Moyenne
356 Biguanide 336 11 1 en diminution Bon début Élevée
357 Halothane 336 11 5 en diminution Bon début À évaluer
358 Aprépitant 326 11 30 en diminution Ébauche Moyenne
359 Acarbose 323 11 19 en augmentation Ébauche Faible
360 Réaction paradoxale 317 11 9 en diminution Bon début Élevée
361 Identitovigilance 315 11 103 en augmentation Bon début À évaluer
362 Lobby pharmaceutique 314 10 6 en diminution Ébauche À évaluer
363 Anticoagulant oral direct 308 10 38 en augmentation Bon début Maximum
364 Cytochrome CYP2D6 307 10 22 en augmentation Bon début À évaluer
365 Médicament en vente libre 307 10 22 en diminution B Maximum
366 Adjuvant immunologique 305 10 23 en augmentation Ébauche Faible
367 OCP Répartition 304 10 24 en augmentation Bon début À évaluer
368 Autorisation d'accès compassionnel 303 10 29 en diminution Ébauche Élevée
369 Observance thérapeutique 303 10 63 en augmentation B Maximum
370 Fluorescéine (usage médical) 302 10 7 en diminution Ébauche Moyenne
371 Tozinaméran 301 10 50 en diminution Bon début Moyenne
372 Antimicrobien 297 10 33 en augmentation Ébauche Moyenne
373 Isoflurane 297 10 9 en augmentation Ébauche À évaluer
374 Abatacept 295 10 16 en augmentation Ébauche Moyenne
375 Hypolipémiant 292 10 8 en augmentation Ébauche Maximum
376 Flucloxacilline 290 10 32 en diminution Ébauche Moyenne
377 Croix verte (pharmacie) 286 10 15 en diminution Ébauche À évaluer
378 Anakinra 277 9 1 en diminution Bon début Moyenne
379 Cachet (pharmacie galénique) 275 9 2 en augmentation Bon début Élevée
380 Service médical rendu 274 9 20 en augmentation Ébauche Moyenne
381 Agence française de lutte contre le dopage 268 9 68 en diminution Bon début Faible
382 Estazolam 266 9 13 en diminution Ébauche À évaluer
383 Trousse de secours 266 9 25 en diminution Bon début À évaluer
384 Classe ATC N05 264 9 3 en augmentation Bon début À évaluer
385 Index thérapeutique 264 9 38 en augmentation Ébauche Élevée
386 Pharmacologue 261 9 2 en augmentation Bon début Élevée
387 Zoopharmacognosie 260 9 80 en augmentation Bon début Faible
388 Frederik Paulsen (fils) 259 9 58 en augmentation Bon début À évaluer
389 Isabelle Adenot 251 8 17 en diminution Bon début Faible
390 Antimétabolite 248 8 30 en augmentation Ébauche Maximum
391 Sécurité sanitaire 247 8 17 en augmentation Bon début Maximum
392 Lanréotide 246 8 7 en diminution Bon début À évaluer
393 Acacia à cachou 244 8 19 en augmentation Ébauche Faible
394 Classe ATC N06 244 8 en stagnation Bon début À évaluer
395 Acétate de potassium 243 8 3 en augmentation Ébauche À évaluer
396 Zaleplon 241 8 21 en augmentation Ébauche À évaluer
397 Milrinone 239 8 27 en diminution Bon début À évaluer
398 Histoire du placebo et de l'effet placebo 238 8 51 en augmentation Bon début Moyenne
399 Bernard Courtois 237 8 3 en augmentation BA BA Moyenne
400 Wilbur Scoville 237 8 46 en diminution Bon début À évaluer
401 Charles Louis Cadet de Gassicourt 236 8 25 en diminution Bon début Faible
402 Hydroxyprogestérone caproate 235 8 20 en augmentation Ébauche Moyenne
403 Inhibiteur d'hormones 232 8 72 en diminution Ébauche À évaluer
404 Facteur Stuart 229 8 5 en augmentation Ébauche Moyenne
405 Primidone 229 8 6 en diminution Ébauche À évaluer
406 Métyrapone 228 8 59 en augmentation Bon début Faible
407 Aprium Pharmacie 223 7 82 en augmentation Ébauche Faible
408 Acépromazine 221 7 70 en diminution Ébauche À évaluer
409 Nitrite d'isopropyle 221 7 30 en diminution Ébauche À évaluer
410 RTS,S 221 7 18 en diminution Bon début Moyenne
411 PCAS 219 7 26 en augmentation Bon début À évaluer
412 Thérapeutique ciblée 219 7 8 en diminution B Élevée
413 Ubrogepant 218 7 148 en augmentation Bon début Moyenne
414 Antidopaminergique 215 7 2 en augmentation Ébauche Élevée
415 Amobarbital 212 7 2 en diminution Ébauche À évaluer
416 Parasympatholytique 209 7 1 en diminution Ébauche Élevée
417 Abivax 207 7 91 en augmentation Bon début À évaluer
418 Galbanum 207 7 47 en diminution Ébauche Faible
419 Tibolone 207 7 24 en diminution Ébauche Moyenne
420 Antagoniste des récepteurs NK1 204 7 8 en augmentation Ébauche Élevée
421 Brinzolamide 204 7 28 en diminution Ébauche Moyenne
422 Anticoagulant oral 202 7 26 en diminution Bon début Maximum
423 Pollution industrielle 200 7 58 en augmentation Bon début À évaluer
424 Musée de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris 198 7 49 en augmentation Bon début À évaluer
425 Bimatoprost 197 7 22 en diminution Bon début À évaluer
426 Essure 196 7 12 en diminution Ébauche À évaluer
427 Menarini (laboratoire pharmaceutique) 195 7 25 en augmentation Bon début Faible
428 Amélioration du service médical rendu 194 6 60 en augmentation Bon début Moyenne
429 Antagoniste 5HT3 193 6 4 en diminution Ébauche Maximum
430 Bêta-Lactame 191 6 18 en augmentation Bon début Maximum
431 Étomidate 190 6 25 en augmentation Ébauche À évaluer
432 Danièle Festy 189 6 26 en diminution Ébauche Faible
433 Spoutnik V 186 6 60 en diminution Bon début Moyenne
434 Préparation bactériophagique 181 6 32 en augmentation Bon début Moyenne
435 Pharmacie centrale de Tunisie 180 6 52 en augmentation Ébauche Faible
436 Sérétide 179 6 27 en augmentation Ébauche À évaluer
