Portsmouth FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Portsmouth FC
NázevPortsmouth Football Club
Přezdívka„Pompey“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoPortsmouth
Založen1898
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
SoutěžEFL Championship
2023/241. místo, EFL League One (postup)
StadionFratton Park, Portsmouth
Souřadnice
Kapacita21 178 diváků
Vedení
VlastníkUSA The Tornante Company
PředsedaMichael Eisner
TrenérAnglie Simon Bassey (dočasný)
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Ligové tituly2× mistr Anglie (1948/49, 1949/50)
Domácí trofejeFA Cup
Community Shield
EFL Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
First Division / Premier League
Zlatá medaile 1948/1949 Portsmouth FC
Zlatá medaile 1949/1950 Portsmouth FC
Bronzová medaile 1954/1955 Portsmouth FC

Portsmouth FC (celým názvem: Portsmouth Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Portsmouth v nemetropolitním hrabství Hampshire. Založen byl v roce 1898. Od sezóny 2017/18 působí v EFL League One (3. nejvyšší soutěž).

Z českých hráčů zde dvě sezóny (2003–2005) odehrál Patrik Berger. V zimě 2008 sem na půlroční hostování zamířil český útočník Milan Baroš. V sezóně 2007/08 vyhrál FA Cup. V ročníku 2009/10 bylo Portsmouthu odečteno 9 bodů kvůli přechodu pod nucenou finanční správu a klub sestoupil do druhé nejvyšší soutěže.[1] Po sezóně 2012/13 sestoupil až do třetí nejvyšší soutěže.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Fratton Park s kapacitou 21 178 diváků.

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [2]

  • FA Cup
    • Vítěz: 1938/39, 2007/08
  • EFL Cup
    • Čtvrtfinále: 1960/61, 1985/86, 1993/94, 2004/05, 2009/10
  • EFL Trophy
    • Vítěz: 2018/19

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [2]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [2]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1899 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1899/00 Southern Football League (Division One) 28 20 1 7 58 27 +31 41 2.
1900/01 Southern Football League (Division One) 28 17 4 7 56 32 +24 38 3.
1901/02 Southern Football League (Division One) 30 20 7 3 67 24 +43 47 1.
1902/03 Southern Football League (Division One) 30 17 7 6 69 32 +37 41 3.
1903/04 Southern Football League (Division One) 34 17 8 9 41 38 +3 42 4.
1904/05 Southern Football League (Division One) 34 16 4 14 61 56 +5 36 8.
1905/06 Southern Football League (Division One) 34 17 9 8 61 35 +26 43 3.
1906/07 Southern Football League (Division One) 38 22 7 9 64 36 +28 51 2.
1907/08 Southern Football League (Division One) 38 17 6 15 63 52 +11 40 9.
1908/09 Southern Football League (Division One) 40 18 10 12 68 60 +8 46 4.
1909/10 Southern Football League (Division One) 42 20 7 15 70 63 +7 47 6.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38 8 11 19 34 53 -19 27 20.
1911/12 Southern Football League (Division Two) 26 19 3 4 73 20 +53 41 2.
1912/13 Southern Football League (Division One) 38 14 8 16 41 49 -8 36 11.
1913/14 Southern Football League (Division One) 38 14 12 12 57 48 +9 40 9.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38 16 10 12 54 42 +12 42 7.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 23 12 7 73 27 +46 58 1.
1920/21 Third Division South 3 42 12 15 15 46 48 -2 39 12.
1921/22 Third Division South 3 42 18 17 7 62 39 +23 53 3.
1922/23 Third Division South 3 42 19 8 15 58 52 +6 46 7.
1923/24 Third Division South 3 42 24 11 7 87 30 +57 59 1.
1924/25 Second Division 2 42 15 18 9 58 50 +8 48 4.
1925/26 Second Division 2 42 17 10 15 79 74 +5 44 11.
1926/27 Second Division 2 42 23 8 11 87 49 +38 54 2.
1927/28 First Division 1 42 16 7 19 66 90 -24 39 20.
1928/29 First Division 1 42 15 6 21 56 80 -24 36 20.
1929/30 First Division 1 42 15 10 17 66 62 +4 40 13.
1930/31 First Division 1 42 18 13 11 84 67 +17 49 4.
1931/32 First Division 1 42 19 7 16 62 62 0 45 8.
1932/33 First Division 1 42 18 7 17 74 76 -2 43 9.
1933/34 First Division 1 42 15 12 15 52 55 -3 42 10.
1934/35 First Division 1 42 15 10 17 71 72 -1 40 14.
1935/36 First Division 1 42 17 8 17 54 67 -13 42 10.
1936/37 First Division 1 42 17 10 15 62 66 -4 44 9.
1937/38 First Division 1 42 13 12 17 62 68 -6 38 19.
1938/39 First Division 1 42 12 13 17 47 70 -23 37 17.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 First Division 1 42 16 9 17 66 60 +6 41 12.
1947/48 First Division 1 42 19 7 16 68 50 +18 45 8.
1948/49 First Division 1 42 25 8 9 84 42 +42 58 1.
1949/50 First Division 1 42 22 9 11 74 38 +36 53 1.
1950/51 First Division 1 42 16 15 11 71 68 +3 47 7.
1951/52 First Division 1 42 20 8 14 68 58 +10 48 4.
1952/53 First Division 1 42 14 10 18 74 83 -9 38 15.
1953/54 First Division 1 42 14 11 17 81 89 -8 39 14.
1954/55 First Division 1 42 18 12 12 74 62 +12 48 3.
1955/56 First Division 1 42 16 9 17 78 85 -7 41 12.
1956/57 First Division 1 42 10 13 19 62 92 -30 33 19.
1957/58 First Division 1 42 12 8 22 73 88 -15 32 20.
1958/59 First Division 1 42 6 9 27 64 112 -48 21 22.
1959/60 Second Division 2 42 10 12 20 59 77 -18 32 20.
1960/61 Second Division 2 42 11 11 20 64 91 -27 33 21.
1961/62 Third Division 3 46 27 11 8 87 47 +40 65 1.
1962/63 Second Division 2 42 13 11 18 63 79 -16 37 16.
1963/64 Second Division 2 42 16 11 15 79 70 +9 43 9.
1964/65 Second Division 2 42 12 10 20 56 77 -21 34 20.
1965/66 Second Division 2 42 16 8 18 74 78 -4 40 12.
1966/67 Second Division 2 42 13 13 16 59 70 -11 39 14.
1967/68 Second Division 2 42 18 13 11 68 55 +13 49 5.
1968/69 Second Division 2 42 12 14 16 58 58 0 38 15.
1969/70 Second Division 2 42 13 9 20 66 80 -14 35 17.
1970/71 Second Division 2 42 10 14 18 46 61 -15 34 16.
1971/72 Second Division 2 42 12 13 17 59 68 -9 37 16.
1972/73 Second Division 2 42 12 11 19 42 59 -17 35 17.
1973/74 Second Division 2 42 14 12 16 45 62 -17 40 15.
1974/75 Second Division 2 42 12 13 17 44 54 -10 37 17.
1975/76 Second Division 2 42 9 7 26 32 61 -29 25 22.
1976/77 Third Division 3 46 11 14 21 53 70 -17 36 20.
1977/78 Third Division 3 46 7 17 22 41 75 -34 31 24.
1978/79 Fourth Division 4 46 20 12 14 62 48 +14 52 7.
1979/80 Fourth Division 4 46 24 12 10 91 49 +42 60 4.
1980/81 Third Division 3 46 22 9 15 55 47 +8 53 6.
1981/82 Third Division 3 46 14 19 13 56 51 +5 61 13.
1982/83 Third Division 3 46 27 10 9 74 41 +33 91 1.
1983/84 Second Division 2 42 14 7 21 73 64 +9 49 16.
1984/85 Second Division 2 42 20 14 8 69 50 +19 74 4.
1985/86 Second Division 2 42 22 7 13 69 41 +28 73 4.
1986/87 Second Division 2 42 23 9 10 53 28 +25 78 2.
1987/88 First Division 1 40 7 14 19 36 66 -30 35 19.
1988/89 Second Division 2 46 13 12 21 53 62 -9 51 20.
1989/90 Second Division 2 46 15 16 15 62 65 -3 61 12.
1990/91 Second Division 2 46 14 11 21 58 70 -12 53 17.
1991/92 Second Division 2 46 19 12 15 65 51 +14 69 9.
1992/93 First Division 2 46 26 10 10 80 46 +34 88 3.
1993/94 First Division 2 46 15 13 18 52 58 -6 58 17.
1994/95 First Division 2 46 15 13 18 53 63 -10 58 18.
1995/96 First Division 2 46 13 13 20 61 69 -8 52 21.
1996/97 First Division 2 46 20 8 18 59 53 +6 68 7.
1997/98 First Division 2 46 13 10 23 51 63 -12 49 20.
1998/99 First Division 2 46 11 14 21 57 73 -16 47 19.
1999/00 First Division 2 46 13 12 21 55 66 -11 51 18.
2000/01 First Division 2 46 10 19 17 47 59 -12 49 21.
2001/02 First Division 2 46 13 14 19 60 72 -12 53 17.
2002/03 First Division 2 46 29 11 6 97 45 +52 98 1.
2003/04 Premier League 1 38 12 9 17 47 54 -7 45 13.
2004/05 Premier League 1 38 10 9 19 43 59 -16 39 16.
2005/06 Premier League 1 38 10 8 20 37 62 -25 38 17.
2006/07 Premier League 1 38 14 12 12 45 42 +3 54 9.
2007/08 Premier League 1 38 16 9 13 48 40 +8 57 8.
2008/09 Premier League 1 38 10 11 17 38 57 -19 41 14.
2009/10 Premier League 1 38 7 7 24 34 66 -32 19 20.
2010/11 The Championship 2 46 15 13 18 53 60 -7 58 16.
2011/12 The Championship 2 46 13 11 22 50 59 -9 40 22.
2012/13 League One 3 46 10 12 24 51 69 -18 32 24.
2013/14 League Two 4 46 14 17 15 56 66 -10 59 13.
2014/15 League Two 4 46 14 15 17 52 54 -2 57 16.
2015/16 League Two 4 46 21 15 10 75 44 +31 78 6.
2016/17 EFL League Two 4 46 26 9 11 79 40 +39 87 1.
2017/18 EFL League One 3 46 20 6 20 57 56 +1 66 8.
2018/19 EFL League One 3 46 25 13 8 83 51 +32 88 4.
2019/20 EFL League One 3 46 17 9 9 53 36 +17 60 5.
2020/21 EFL League One 3 46 21 9 16 65 51 +14 72 8.
2021/22 EFL League One 3 46 20 13 13 68 51 +17 73 10.
2022/23 EFL League One 3 46 17 9 10 61 50 +11 70 8.
2023/24 EFL League One 3 46 28 13 5 78 41 +37 97 1.

Účast v evropských pohárech

[editovat | editovat zdroj]
Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem
2008/09 Pohár UEFA 1. kolo Portugalsko Vitória SC 2:0 2:2 4:2
Základní skupina E Portugalsko SC Braga 0:3 4. místo
Itálie AC Milan 2:2
Německo VfL Wolfsburg 2:3
Nizozemsko SC Heerenveen 3:0
  1. Fotbalový Portsmouth zkrachoval a přišel tak o 9 bodů
  2. a b c "PORTSMOUTH" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]