Olympische Winterspiele 1994/Ski Alpin – Slalom (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Ski Alpin
Disziplin Slalom
Geschlecht Männer
Teilnehmer 57 Athleten aus 25 Ländern
Wettkampfort Hafjell
Wettkampfphase 27. Februar 1994
Siegerzeit 2:02:02 min
Medaillengewinner
Osterreich Thomas Stangassinger (AUT)
Italien Alberto Tomba (ITA)
Slowenien Jure Košir (SLO)
1992 Albertville 1998 Nagano
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1994
Abfahrt Frauen Männer
Super-G Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Der Slalom der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1994 wurde am 27. Februar 1994 in Hafjell ausgetragen. Das Rennen bestand aus zwei Läufen, aus denen beide Zeiten die Gesamtzeit ergaben. Am Start waren 57 Teilnehmer aus 25 Ländern. Olympiasieger wurde Thomas Stangassinger aus Österreich mit einer Gesamtzeit von 2:02,02 Minuten. Die Silbermedaille holte der Italiener Alberto Tomba vor den Slowenen Jure Košir, der die Bronzemedaille gewann.

Rang # Athlet Land 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rückstand (s)
001 8 Thomas Stangassinger Osterreich Österreich 1:01,00 1 1:01,02 7 2:02,02
002 1 Alberto Tomba Italien Italien 1:02,84 12 0:59,33 1 2:02,17 +0,15
003 2 Jure Košir Slowenien Slowenien 1:02,55 8 0:59,98 3 2:02,53 +0,51
004 37 Mitja Kunc Slowenien Slowenien 1:02,82 11 0:59,80 2 2:02,62 +0,60
005 5 Thomas Fogdö Schweden Schweden 1:02,98 15 1:00,07 4 2:03,05 +1,03
006 4 Finn Christian Jagge Norwegen Norwegen 1:02,16 5 1:01,03 8 2:03,19 +1,17
007 34 Casey Puckett Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:02,97 14 1:00,50 5 2:03,47 +1,45
008 18 Angelo Weiss Italien Italien 1:02,77 10 1:00,95 6 2:03,72 +1,70
009 11 Patrick Staub Schweiz Schweiz 1:02,46 6 1:01,73 9 2:04,19 +2,17
010 27 Andrej Miklavc Slowenien Slowenien 1:02,57 9 1:01,78 10 2:04,35 +2,33
011 20 Andrea Zinsli Schweiz Schweiz 1:02,87 13 1:02,07 13 2:04,94 +2,92
012 35 Mika Marila Finnland Finnland 1:02,54 7 1:02,45 15 2:04,99 +2,97
013 23 Mats Ericson Schweden Schweden 1:03,25 16 1:02,24 14 2:05,49 +3,47
014 36 Thomas Grandi Kanada Kanada 1:03,48 18 1:02,06 12 2:05,54 +3,52
015 17 Michael von Grünigen Schweiz Schweiz 1:03,94 21 1:01,94 11 2:05,88 +3,86
016 19 Yves Dimier Frankreich Frankreich 1:03,72 20 1:03,27 18 2:06,99 +4,97
017 22 Paul Accola Schweiz Schweiz 1:04,45 24 1:03,11 17 2:07,56 +5,54
018 32 Kiminobu Kimura Japan 1870Japan Japan 1:05,26 26 1:02,71 16 2:07,97 +5,95
019 26 Takuya Ishioka Japan 1870Japan Japan 1:05,94 27 1:04,40 19 2:10,34 +8,32
020 54 Vicente Tomás Spanien Spanien 1:06,71 28 1:06,73 21 2:13,44 +11,42
021 56 Hur Seung-wook Korea Sud 1949 Südkorea 1:07,43 29 1:06,23 20 2:13,66 +11,64
022 57 Attila Bónis Ungarn Ungarn 1:10,87 30 1:09,56 22 2:20,43 +18,41
12 Kjetil André Aamodt Norwegen Norwegen 1:01,80 2 DNF
7 Peter Roth Deutschland Deutschland 1:01,84 3 DNF
15 Thomas Sykora Osterreich Österreich 1:02,03 4 DNF
29 Rob Crossan Kanada Kanada 1:03,45 17 DNF
25 Sébastien Amiez Frankreich Frankreich 1:03,66 19 DNF
33 Tetsuya Okabe Japan 1870Japan Japan 1:03,98 22 DNF
31 Matt Grosjean Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:04,24 23 DNF
39 Jeremy Nobis Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:04,86 25 DNF
3 Armin Bittner Deutschland Deutschland DNF
10 Günther Mader Osterreich Österreich DNF
13 Bernhard Gstrein Osterreich Österreich DNF
14 Lasse Kjus Norwegen Norwegen DNF
21 Bernhard Bauer Deutschland Deutschland DNF
24 Fabrizio Tescari Italien Italien DNF
28 Johan Wallner Schweden Schweden DNF
30 Norman Bergamelli Italien Italien DNF
38 Erik Schlopy Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten DNF
40 Ovidio García Spanien Spanien DNF
42 Gaku Hirasawa Japan 1870Japan Japan DNF
43 Tobias Hellman Schweden Schweden DNF
44 Ljubomir Popow Bulgarien Bulgarien DNF
45 Gerard Escoda Andorra Andorra DNF
46 Kristinn Björnsson Island Island DNF
47 Simon Wi Rutene Neuseeland Neuseeland DNF
49 Bill Gaylord Vereinigtes Konigreich Großbritannien DNF
50 Xavier Ubeira Spanien Spanien DNF
51 Haukur Arnórsson Island Island DNF
52 Federico van Ditmar Argentinien Argentinien DNF
53 Petar Ditschew Bulgarien Bulgarien DNF
58 Marcin Szafrański Polen Polen DNF
59 Vedran Pavlek Kroatien Kroatien DNF
60 Lewan Abramischwili Georgien 1990 Georgien DNF
6 Gregor Grilc Slowenien Slowenien DSQ
9 Ole Kristian Furuseth Norwegen Norwegen DSQ
16 Marc Girardelli Luxemburg Luxemburg DSQ