Mäkihyppy talviolympialaisissa 2018 – naisten normaalimäki

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Naisten normaalimäki
Talviolympialaisissa 2018
Kisapaikka Alpensia Ski Jumping Centre
Kilpailupäivä(t) 12. helmikuuta 2018
Kilpailijoita 35 (14:stä maasta)
Mitalistit
Kultaa  Maren Lundby (NOR)
Hopeaa  Katharina Althaus (GER)
Pronssia  Sara Takanashi (JPN)
← 2014 2022 →
Mäkihyppy
talviolympialaisissa 2018
Normaalimäki miehet naiset
Suurmäki miehet
Joukkuemäki miehet

Talviolympialaisten 2018 naisten normaalimäen mäkihyppykilpailu järjestettiin Alpensia Ski Jumping Centressä 12. helmikuuta 2018.[1][2]

Kilpailun voitti Maren Lundby ja toiseksi hyppäsi Katharina Althaus jääden voittajasta 12 pistettä.[3]


1. kierros 2. kierros Yhteensä
Sija Nro. Nimi Maa Pituus (m) Pisteet Sija Pituus (m) Pisteet Sija Pisteet
Kultaa 35 Maren Lundby  Norja 105,5 125,4 1 110,0 139,2 1 264,6
Hopeaa 34 Katharina Althaus  Saksa 106,5 123,2 2 106,0 129,4 2 252,6
Pronssia 33 Sara Takanashi  Japani 103,5 120,3 3 103,5 123,5 3 243,8
4 31 Irina Avvakumova  Venäläiset olympiaurheilijat 99,0 114,7 4 102,0 116,0 5 230,7
5 30 Carina Vogt  Saksa 97,0 108,6 6 101,5 119,3 4 227,9
6 19 Daniela Iraschko-Stolz  Itävalta 101,5 113,3 5 99,0 112,6 7 225,9
7 26 Nika Križnar  Slovenia 101,0 108,5 7 104,0 114,7 6 223,2
8 22 Ramona Straub  Saksa 98,5 104,4 10 98,5 106,1 8 210,5
9 32 Yuki Ito  Japani 94,0 105,1 9 93,0 98,8 10 203,9
10 25 Juliane Seyfarth  Saksa 102,5 108,3 8 90,0 86,0 17 194,3
11 29 Chiara Hölzl  Itävalta 88,0 92,2 14 95,5 101,0 9 193,2
12 23 Kaori Iwabuchi  Japani 93,5 98,2 11 89,0 90,1 13 187,8
13 21 Jacqueline Seifriedsberger  Itävalta 93,0 93,7 13 92,0 89,8 14 183,5
14 27 Ema Klinec  Slovenia 91,5 94,2 12 89,0 87,4 16 181,6
15 20 Lara Malsiner  Italia 88,5 90,2 16 92,5 89,3 15 179,5
16 15 Silje Opseth  Norja 89,5 83,5 18 91,5 94,7 11 178,2
17 24 Yūka Setō  Japani 93,0 90,3 15 89,0 81,7 24 172,0
18 17 Manuela Malsiner  Italia 86,5 79,6 20 89,0 83,8 22 163,4
19 3 Sarah Hendrickson  Yhdysvallat 86,0 76,7 23 88,0 83,91 21 160,6
20 16 Chang Xinyue  Kiina 83,0 69,6 26 84,5 85,3 18 154,9
21 9 Lucile Morat  Ranska 86,5 79,7 19 86,5 75,1 27 154,8
22 18 Špela Rogelj  Slovenia 80,0 64,3 28 90,5 90,2 12 154,5
23 11 Julia Kykkänen  Suomi 85,0 77,2 22 84,0 75,4 26 152,6
24 7 Aleksandra Kustova  Venäläiset olympiaurheilijat 85,0 77,3 21 85,5 75,0 28 152,3
25 14 Sofja Tihonova  Venäläiset olympiaurheilijat 86,5 75,0 24 86,0 75,8 25 150,8
26 12 Daniela Haralambie  Romania 80,5 66,5 27 85,0 84,3 20 150,8
27 10 Anastasija Barannikova  Venäläiset olympiaurheilijat 88,0 83,7 17 82,0 65,3 29 149,0
28 13 Léa Lemare  Ranska 74,5 62,3 29 93,5 84,5 19 146,8
29 6 Abby Ringquist  Yhdysvallat 77,5 62,0 30 91,0 82,4 23 144,4
30 28 Urša Bogataj  Slovenia 84,5 71,2 25 81,0 64,0 30 135,2
31 4 Nita Englund  Yhdysvallat 77,0 57,9 31 Ei edennyt toiselle kierrokselle
32 5 Taylor Henrich  Kanada 78,0 56,5 32
33 8 Elena Runggaldier  Italia 71,5 48,8 33
34 1 Evelyn Insam  Italia 72,0 46,4 34
35 2 Park Guy-lim  Etelä-Korea 56,0 14,2 35
  1. Competition Schedule - Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games www.pyeongchang2018.com. Arkistoitu 10.2.2018. Viitattu 20.2.2018. (englanniksi)
  2. Ski Jumping – Result – Ladies' Normal Hill Individual Final Round pyeongchang2018.com. Arkistoitu 13.2.2018. Viitattu 12.2.2018. (englanniksi)
  3. Ladies' Normal Hill Individual - Results (.pdf) medias2.fis-ski.com. 12.2.2018. Viitattu 20.2.2018. (englanniksi)