Indianapolis 500 1939

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje

Indianapolis 500 1939 je bila sedemindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1939.

Rezultati

[uredi | uredi kodo]
Mesto Št. mesto Št Dirkač Kval Rang Krogi Vodstvo Status
1 3 2 Združene države Amerike Wilbur Shaw 128.977 4 200 51 V cilju
2 1 10 Združene države Amerike Jimmy Snyder 130.138 1 200 65 V cilju
3 10 54 Združene države Amerike Cliff Bergere 123.835 15 200 0 V cilju
4 4 4 Združene države Amerike Ted Horn 127.723 6 200 4 V cilju
5 16 31 Združene države Amerike Babe Stapp 125.000 12 200 0 V cilju
6 15 41 Združene države Amerike George Barringer 120.935 28 200 0 V cilju
7 20 8 Združene države Amerike Joel Thorne 122.177 23 200 0 V cilju
8 8 16 Združene države Amerike Mauri Rose 124.896 13 200 0 V cilju
9 17 14 Združene države Amerike Frank Wearne 125.074 11 200 0 V cilju
10 33 26 Združene države Amerike Billy Devore 116.527 33 200 0 V cilju
11 27 62 Združene države Amerike Tony Gulotta 121.749 24 200 0 V cilju
12 2 45 Združene države Amerike Louis Meyer 130.067 2 197 79 Trčenje
13 12 18 Združene države Amerike George Connor 123.208 19 195 0 Ugasnjen
14 26 51 Združene države Amerike Tony Willman 122.771 21 188 0 Črpalka za gorivo
15 30 58 Združene države Amerike Louis Tomei 118.426 30 186 0 V cilju
16 19 15 Združene države Amerike Rex Mays 126.413 7 145 1 Odstop
17 9 9 Združene države Amerike Herb Ardinger 124.125 14 141 0 Sklopka
18 24 35 Združene države Amerike Kelly Petillo 123.660 16 141 0 Bat
19 14 49 Združene države Amerike Mel Hansen 121.683 25 113 0 Trčenje
20 32 38 Združene države Amerike Harry McQuinn 117.287 32 110 0 Vžig
21 5 3 Združene države Amerike Chet Miller 126.318 8 109 0 Trčenje
22 13 25 Združene države Amerike Ralph Hepburn 122.204 22 107 0 Trčenje
23 23 1 Združene države Amerike Floyd Roberts 128.968 5 106 0 Trčenje
24 18 37 Združene države Amerike Ira Hall 121.188 27 89 0 Gl. tesnilo
25 25 21 Združene države Amerike Russ Snowberger 123.199 20 50 0 Hlad. sistem
26 6 17 Združene države Amerike George Bailey 125.821 9 47 0 Ventil
27 29 56 Združene države Amerike Floyd Davis 119.375 29 43 0 Vzmetenje
28 28 42 Združene države Amerike Al Miller 123.233 18 41 0 Motor
29 11 29 Združene države Amerike Frank Brisko 123.351 17 38 0 Hlajenje
30 21 44 Združene države Amerike Emil Andres 121.212 26 22 0 Odstop
31 22 32 Združene države Amerike Bob Swanson 129.431 3 19 0 Zad. vpetje
32 7 47 Združene države Amerike Shorty Cantlon 125.567 10 15 0 Obesa
33 31 53 Združene države Amerike Deacon Litz 117.979 31 7 0 Ventil


Indianapolis 500 1938
Floyd Roberts
Indianapolis 500 1939
Wilbur Shaw
Indianapolis 500 1940
Wilbur Shaw