Football League First Division 1992/93

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1992/93
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister Newcastle United
Aufsteiger Newcastle United, West Ham United, Swindon Town (als Play-off-Gewinner)
Absteiger FC Brentford, Cambridge United, Bristol Rovers
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.449 (ø 2,63 pro Spiel)
Torschützenkönig Guy Whittingham (FC Portsmouth)[1]
Football League Second Division 1991/92
Premier League 1992/93

Die Football League First Division 1992/93 war die erste Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 90. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie begann am 15. August 1992 und endete am 9. Mai 1993.

Zweitligameister wurde Newcastle United, und daneben stieg auch das zweitplatzierte West Ham United direkt in die Premier League auf. Dazu setzte sich Swindon Town in den Play-off-Spielen gegen die Tranmere Rovers und im Finale gegen Leicester City durch und wurde damit zum dritten Aufsteiger. Aus der Premier League nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1993/94 die drei am Tabellenende rangierenden Crystal Palace, FC Middlesbrough und Nottingham Forest die freien Plätze ein. Aus der First Division in die drittklassige Football League Second Division mussten der FC Brentford, Cambridge United und die Bristol Rovers absteigen. Anstelle dieser drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1993/94 der Second-Division-Meister Stoke City sowie die dahinter rangierenden Bolton Wanderers und der Play-off-Sieger West Bromwich Albion die freien Plätze ein.

Ab dieser Spielzeit galt bei Punktgleichheit die Anzahl der erzielten Tore, dann die geringere Anzahl der Gegentore.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Newcastle United  46  29  9  8 092:380 +54 96
 2. West Ham United (A)  46  26  10  10 081:410 +40 88
 3. FC Portsmouth  46  26  10  10 080:460 +34 88
 4. Tranmere Rovers  46  23  10  13 072:560 +16 79
 5. Swindon Town  46  21  13  12 074:590 +15 76
 6. Leicester City  46  22  10  14 071:640  +7 76
 7. FC Millwall  46  18  16  12 065:530 +12 70
 8. Derby County  46  19  9  18 068:570 +11 66
 9. Grimsby Town  46  19  7  20 058:570  +1 64
10. Peterborough United (N)  46  16  14  16 055:630  −8 62
11. Wolverhampton Wanderers  46  16  13  17 057:560  +1 61
12. Charlton Athletic  46  16  13  17 049:460  +3 61
13. FC Barnsley  46  17  9  20 056:600  −4 60
14. Oxford United  46  14  14  18 053:560  −3 56
15. Bristol City  46  14  14  18 049:670 −18 56
16. FC Watford  46  14  13  19 057:570  ±0 55
17. Notts County (A)  46  12  16  18 055:700 −15 52
18. Southend United  46  13  13  20 054:640 −10 52
19. Birmingham City (N)  46  13  12  21 050:720 −22 51
20. Luton Town (A)  46  10  21  15 048:620 −14 51
21. AFC Sunderland  46  13  11  22 050:640 −14 50
22. FC Brentford (N)  46  13  10  23 052:710 −19 49
23. Cambridge United  46  11  16  19 048:690 −21 49
24. Bristol Rovers  46  10  11  25 055:870 −32 41

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. erzielte Tore – 2. Gegentore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Premier League 1993/94
  • Aufsteiger in die Premier League 1993/94
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Premier League 1993/94
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der Premier League
  • Abstieg in die Football League Second Division 1993/94
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1991/92
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1991/92

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1992/93[2] BAR BIR BRE BRC BRR CAM CHA DER GRI LEI LUT MIL NEW NOC OXF PET POR SEU SUN SWI TRA WAT WHU WOL
    FC Barnsley 1:0 3:2 2:1 2:1 2:0 1:0 1:1 0:2 2:3 3:0 0:0 1:0 0:0 0:1 1:2 1:1 3:1 2:0 1:0 3:1 0:1 0:1 0:1
    Birmingham City 3:0 1:3 0:1 2:1 0:2 1:0 1:1 2:1 0:2 2:1 0:0 2:3 2:1 1:0 2:0 2:3 2:0 1:0 4:6 0:0 2:2 1:2 0:4
    FC Brentford 3:1 0:2 5:1 0:3 0:1 2:0 2:1 1:3 1:3 1:2 1:1 1:2 2:2 1:0 0:1 4:1 2:1 1:1 0:0 0:1 1:1 0:0 0:2
    Bristol City 2:1 3:0 4:1 2:1 0:0 2:1 0:0 1:0 2:1 0:0 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1 3:3 0:1 0:0 2:2 1:3 2:1 1:5 1:0
    Bristol Rovers 1:5 3:3 2:1 4:0 1:1 0:2 1:2 0:3 0:0 2:0 1:0 1:2 3:3 0:1 3:1 1:2 0:2 2:2 3:4 1:0 0:3 0:4 1:1
    Cambridge United 1:2 0:3 1:0 2:1 0:1 0:1 1:3 2:0 1:3 3:3 1:1 0:3 3:0 2:2 2:2 0:1 3:1 2:1 1:0 0:1 1:1 2:1 1:1
    Charlton Athletic 0:0 0:0 1:0 2:1 4:1 0:0 2:1 3:1 2:0 0:0 0:2 1:3 2:1 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 2:0 2:2 3:1 1:1 0:1
    Derby County 3:0 3:1 3:2 3:4 3:1 0:0 4:3 2:1 2:0 1:1 1:2 1:2 2:0 0:1 2:3 2:4 2:0 0:1 2:1 1:2 1:2 0:2 2:0
    Grimsby Town 4:2 1:1 0:1 2:1 2:0 1:1 1:0 0:2 1:3 3:1 1:0 0:2 3:3 1:1 1:3 3:0 1:0 1:0 2:1 0:0 3:2 1:1 1:0
    Leicester City 2:1 2:1 0:0 0:0 0:1 2:2 3:1 3:2 3:0 2:1 3:0 2:1 1:1 2:1 0:2 1:0 4:1 3:2 4:2 0:1 5:2 1:2 0:0
    Luton Town 2:2 1:1 0:0 0:3 1:1 2:0 1:0 1:3 1:4 2:0 1:1 0:0 0:0 3:1 0:0 1:4 2:2 0:0 0:0 3:3 2:0 2:0 1:1
    FC Millwall 0:4 0:0 6:1 4:1 0:3 2:2 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 1:2 6:0 3:1 4:0 1:1 1:1 0:0 2:1 0:0 5:2 2:1 2:0
    Newcastle United 6:0 2:2 5:1 5:0 0:0 4:1 2:2 1:1 0:1 7:1 2:0 1:1 4:0 2:1 3:0 3:1 3:2 1:0 0:0 1:0 2:0 2:0 2:1
    Notts County 1:3 3:1 1:1 0:0 3:0 1:0 2:0 0:2 1:0 1:1 0:0 1:2 0:2 1:1 1:0 0:1 4:0 3:1 1:1 5:1 1:2 1:0 2:2
    Oxford United 0:0 0:0 0:2 2:0 2:1 3:0 0:1 0:1 0:1 0:0 4:0 3:0 4:2 1:1 2:1 5:5 0:1 0:1 0:1 1:2 1:1 1:0 0:0
    Peterborough United 1:1 2:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 3:0 2:3 0:0 0:1 1:3 1:1 1:1 1:0 5:2 3:3 1:1 0:0 1:3 2:3
    FC Portsmouth 1:0 4:0 1:0 2:3 4:1 3:0 1:0 3:0 2:1 1:1 2:1 1:0 2:0 0:0 3:0 4:0 2:0 2:0 3:1 4:0 1:0 0:1 2:0
    Southend United 3:0 4:0 3:0 1:1 3:0 1:1 0:2 0:0 1:0 3:1 2:1 3:3 1:1 3:1 0:3 0:1 0:0 0:1 1:1 1:2 1:2 1:0 1:1
    AFC Sunderland 2:1 1:2 1:3 0:0 1:1 3:3 0:2 1:0 2:0 1:2 2:2 2:0 1:2 2:2 2:0 3:0 4:1 2:4 0:1 1:0 1:2 0:0 2:0
    Swindon Town 1:0 0:0 0:2 2:1 2:2 4:1 2:2 2:4 1:0 1:1 1:0 3:0 2:1 5:1 2:2 1:0 1:0 3:2 1:0 2:0 3:1 1:3 1:0
    Tranmere Rovers 2:1 4:0 3:2 3:0 2:1 2:0 0:0 2:1 1:1 2:3 0:2 1:1 0:3 3:1 4:0 1:1 0:2 3:0 2:1 3:1 2:1 5:2 3:0
    FC Watford 1:2 1:0 1:0 0:0 4:2 2:2 1:1 0:0 2:3 0:3 0:0 3:1 1:0 1:3 0:1 1:2 0:0 0:0 2:1 0:4 3:2 1:2 3:1
    West Ham United 1:1 3:1 4:0 2:0 2:1 2:0 0:1 1:1 2:1 3:0 2:2 2:2 0:0 2:0 5:3 2:1 2:0 2:0 6:0 0:1 2:0 2:1 3:1
    Wolverhampton Wanderers 1:0 2:1 1:2 0:0 5:1 1:2 2:1 0:2 2:1 3:0 1:2 3:1 1:0 3:0 0:1 4:3 1:1 1:1 2:1 2:2 0:2 2:2 0:0

    Play-off-Spiele

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
    3 FC Portsmouth 0 2 2
    6 Leicester City 1 2 3
    6 Leicester City 3
    5 Swindon Town 4
    4 Tranmere Rovers 1 3 4
    5 Swindon Town 3 2 5

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Guy Whittingham FC Portsmouth 42

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1992/93. In: wildstat.com. Abgerufen am 12. April 2018.