Biathlon ai XXIII Giochi olimpici invernali - 10 km sprint maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bandiera olimpica 
10 km sprint maschile
Pyeongchang 2018
Informazioni generali
LuogoCentro di biathlon di Alpensia
Periodo11 febbraio
Partecipanti87 da 26 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Arnd Peiffer Germania (bandiera) Germania
Medaglia d'argento Michal Krčmář Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca
Medaglia di bronzo Dominik Windisch Italia (bandiera) Italia
Edizione precedente e successiva
Soči 2014 Pechino 2022

La gara dei 10 km sprint maschile di biathlon dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta l'11 febbraio 2018 presso il centro di biathlon di Alpensia a partire dalle ore 20:15 (UTC+9).[1]

Il biatleta tedesco Arnd Peiffer ha conquistato la medaglia d'oro, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente al ceco Michal Krčmář e all'italiano Dominik Windisch.[2]

Pos. Atleta Nazione Tempo Errori (P+S) Distacco
Oro 22 Arnd Peiffer Germania (bandiera) Germania 23'38"8 0 (0+0) -
Argento 36 Michal Krčmář Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 23'43"2 0 (0+0) +4"4
Bronzo 42 Dominik Windisch Italia (bandiera) Italia 23'46"5 1 (0+1) +7"7
4 5 Julian Eberhard Austria (bandiera) Austria 23'47"2 1 (0+1) +8"4
5 30 Erlend Bjøntegaard Norvegia (bandiera) Norvegia 23'56"2 2 (0+2) +17"4
6 6 Benedikt Doll Germania (bandiera) Germania 23'56"4 1 (0+1) +17"6
7 24 Simon Schempp Germania (bandiera) Germania 24'00"2 1 (0+1) +21"4
8 54 Martin Fourcade Francia (bandiera) Francia 24'00"9 3 (3+0) +22"1
9 71 Serafin Wiestner Svizzera (bandiera) Svizzera 24'02"3 1 (0+1) +23"5
10 18 Lukas Hofer Italia (bandiera) Italia 24'09"8 2 (1+1) +31"0
11 32 Erik Lesser Germania (bandiera) Germania 24'10"7 1 (0+1) +31"9
12 41 Simon Desthieux Francia (bandiera) Francia 24'11"1 2 (2+0) +32"3
13 16 Tarjei Bø Norvegia (bandiera) Norvegia 24'12"5 2 (2+0) +33"7
14 40 Sebastian Samuelsson Svezia (bandiera) Svezia 24'12"6 2 (2+0) +33"8
15 26 Benjamin Weger Svizzera (bandiera) Svizzera 24'15"5 1 (0+1) +36.7
16 1 Timofej Lapšin Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 24'22"6 1 (0+1) +43"8
17 31 Tomas Kaukėnas Lituania (bandiera) Lituania 24'23"5 1 (0+1) +44"7
18 10 Emil Hegle Svendsen Norvegia (bandiera) Norvegia 24'23"8 2 (1+1) +45"0
19 66 Olli Hiidensalo Finlandia (bandiera) Finlandia 24'26"3 0 (0+0) +47"5
20 45 Tero Seppälä Finlandia (bandiera) Finlandia 24'27"3 1 (1+0) +48"5
21 11 Dmytro Pidručnyj Ucraina (bandiera) Ucraina 24'27"5 0 (0+0) +48"7
22 57 Matej Kazár Slovacchia (bandiera) Slovacchia 24'33"7 1 (0+1) +54"9
23 13 Jakov Fak Slovenia (bandiera) Slovenia 24'34"2 2 (1+1) +55"4
24 46 Andrejs Rastorgujevs Lettonia (bandiera) Lettonia 24'34"4 3 (1+2) +55"6
25 50 Dominik Landertinger Austria (bandiera) Austria 24'36"2 1 (1+0) +57"4
26 9 Klemen Bauer Slovenia (bandiera) Slovenia 24'36"4 2 (0+2) +57"6
27 27 Antonin Guigonnat Francia (bandiera) Francia 24'37"5 3 (1+2) +58"7
28 28 Simon Eder Austria (bandiera) Austria 24'42"5 2 (2+0) +1'03"7
29 12 Ondřej Moravec Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 24'46"7 1 (1+0) +1'07"9
30 72 Jesper Nelin Svezia (bandiera) Svezia 24'46"8 3 (1+2) +1'08"0
31 20 Johannes Thingnes Bø Norvegia (bandiera) Norvegia 24'51"5 4 (3+1) +1'12"7
32 87 Peppe Femling Svezia (bandiera) Svezia 24'52"2 2 (1+1) +1'13"4
33 64 Lowell Bailey Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 24'54"4 1 (0+1) +1'15"6
34 23 Uladzimir Čapelin Bielorussia (bandiera) Bielorussia 25'04"8 2 (1+1) +1'26"0
35 80 Anton Smolski Bielorussia (bandiera) Bielorussia 25'05"9 1 (1+0) +1'27"1
36 15 Kalev Ermits Estonia (bandiera) Estonia 25'07"2 2 (2+0) +1'28"4
37 2 Krasimir Anev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 25'08"8 2 (1+1) +1'30"0
38 39 Michael Rösch Belgio (bandiera) Belgio 25'09"4 2 (0+2) +1'30"6
39 25 Fredrik Lindström Svezia (bandiera) Svezia 25'14"1 3 (2+1) +1'35"3
40 35 Artem Pryma Ucraina (bandiera) Ucraina 25'14"9 2 (1+1) +1'36"1
41 49 Roland Lessing Estonia (bandiera) Estonia 25'19"7 2 (1+1) +1'40"9
42 60 Sergey Bocharnikov Bielorussia (bandiera) Bielorussia 25'20"9 2 (1+1) +1'42"1
43 43 Roman Yeremin Kazakistan (bandiera) Kazakistan 25'21"9 2 (1+1) +1'43"1
44 69 Nathan Smith Canada (bandiera) Canada 25'22"3 1 (1+0) +1'43"5
45 3 Tuomas Grönman Finlandia (bandiera) Finlandia 25'24"3 1 (0+1) +1'45"5
46 65 Serhij Semenov Ucraina (bandiera) Ucraina 25'24"9 1 (0+1) +1'46"1
47 34 Tim Burke Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 25'26"3 4 (2+2) +1'47"5
48 37 Quentin Fillon Maillet Francia (bandiera) Francia 25'28"1 4 (3+1) +1'49"3
49 61 Vytautas Strolia Lituania (bandiera) Lituania 25'32"4 2 (1+1) +1'53"6
50 70 Giuseppe Montello Italia (bandiera) Italia 25'35"3 2 (0+2) +1'56"5
51 14 Thomas Bormolini Italia (bandiera) Italia 25'39"3 2 (1+1) +2'00"5
52 19 Martin Otčenáš Slovacchia (bandiera) Slovacchia 25'39"7 4 (0+4) +2'00"9
53 33 Miha Dovžan Slovenia (bandiera) Slovenia 25'42"2 2 (2+0) +2'03"4
54 56 Vladimir Iliev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 25'42"7 4 (0+4) +2'03"9
55 29 Florent Claude Belgio (bandiera) Belgio 25'43"7 3 (1+2) +2'04"9
56 68 Anton Sinapov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 25'47"9 3 (2+1) +2'09"1
57 21 Anton Babikov Atleti Olimpici dalla Russia (bandiera) Atleti Olimpici dalla Russia 25'48"5 4 (3+1) +2'09"7
58 85 Leif Nordgren Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 25'49"0 2 (1+1) +2'10"2
59 4 Grzegorz Guzik Polonia (bandiera) Polonia 25'52"2 2 (0+2) +2'13"4
60 55 Cornel Puchianu Romania (bandiera) Romania 25'52"7 1 (1+0) +2'13"9
61 48 Scott Gow Canada (bandiera) Canada 25'52"8 4 (4+0) +2'14"0
62 7 Christian Gow Canada (bandiera) Canada 25'53"5 3 (2+1) +2'14"7
63 47 Jeremy Finello Svizzera (bandiera) Svizzera 25'54"7 3 (2+1) +2'15"9
64 8 Mario Dolder Svizzera (bandiera) Svizzera 25'54"8 5 (3+2) +2'16"0
65 17 Sean Doherty Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 25'55"2 4 (4+0) +2'16"4
66 63 Oskars Muižnieks Lettonia (bandiera) Lettonia 25'56"3 2 (1+1) +2'17"5
67 51 Andrzej Nędza-Kubiniec Polonia (bandiera) Polonia 25'59"2 2 (2+0) +2'20"4
68 58 Remus Faur Romania (bandiera) Romania 26'03"3 1 (0+1) +2'24"5
69 59 Michal Šlesingr Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 26'06"0 4 (0+4) +2'27"2
70 76 Tomáš Hasilla Slovacchia (bandiera) Slovacchia 26'10"4 3 (1+2) +2'31"6
71 52 Raman Yaliotnau Bielorussia (bandiera) Bielorussia 26'12"6 6 (2+4) +2'33"8
72 62 Mitja Drinovec Slovenia (bandiera) Slovenia 26'13"7 3 (1+2) +2'34"9
73 86 Adam Václavík Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 26'15"4 4 (2+2) +2'36"6
74 81 Šimon Bartko Slovacchia (bandiera) Slovacchia 26'18"4 5 (2+3) +2'39"6
75 74 Rene Zahkna Estonia (bandiera) Estonia 26'19"9 3 (1+2) +2'41"1
76 84 Kauri Kõiv Estonia (bandiera) Estonia 26'23"3 3 (2+1) +2'44"5
77 67 Tobias Eberhard Austria (bandiera) Austria 26'24"3 5 (4+1) +2'45"5
78 78 Volodymyr Siemakov Ucraina (bandiera) Ucraina 26'31"7 3 (1+2) +2'52"9
79 73 Vladislav Vitenko Kazakistan (bandiera) Kazakistan 26'32"7 4 (2+2) +2'53"9
80 77 Vassiliy Podkorytov Kazakistan (bandiera) Kazakistan 26'34"7 1 (1+0) +2'55"9
81 82 Dimitar Gerdzhikov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 26'47"9 4 (2+2) +3'09"1
82 83 Brendan Green Canada (bandiera) Canada 26'48"0 3 (0+3) +3'09"2
83 44 Matvej Eliseev Atleti Olimpici dalla Russia (bandiera) Atleti Olimpici dalla Russia 26'59"3 5 (3+2) +3'20"5
84 53 Mikito Tachizaki Giappone (bandiera) Giappone 27'27"1 3 (0+3) +3'48"3
85 38 Maksim Braun Kazakistan (bandiera) Kazakistan 27'46"7 4 (3+1) +4'07"9
86 75 Gheorghe Pop Romania (bandiera) Romania 28'04"4 5 (2+3) +4'25"6
87 79 Marius Ungureanu Romania (bandiera) Romania 28'59"1 4 (2+2) +5'20"3
  1. ^ (EN) Biathlon Men's 10km Sprint Start List (PDF), su olympic.org, 11 febbraio 2018. URL consultato l'11 febbraio 2018 (archiviato dall'url originale il 23 febbraio 2018).
  2. ^ (EN) Biathlon Men's 10km Sprint Medallists (PDF), su olympic.org, 11 febbraio 2018. URL consultato l'11 febbraio 2018 (archiviato dall'url originale il 23 febbraio 2018).

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]