Basketball-Bundesliga 1983/84

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Basketball-Bundesliga 1983/84
Reihenfolge der Austragung 18. Saison
Veranstalter DBB
Anzahl der Mannschaften 10
Hauptrunde
Hauptrundenerster ASC 1846 Göttingen
Topscorer Eugene Richardson (SSV Hagen)
Play-offs
Deutscher Meister ASC 1846 Göttingen
   Vizemeister      BSC Saturn Köln

Basketball-Bundesliga 1982/83

Die Saison 1983/84 ist die 18. Spielzeit der Basketball-Bundesliga. Die höchste Spielklasse im deutschen Vereinsbasketball der Herren, bis 1990 beschränkt auf das Gebiet Westdeutschlands ohne die DDR, wurde in einer Liga mit zehn Mannschaften ausgetragen, an die sich Finalrunden anschlossen.

# Mannschaft Siege Nieder-
lagen
Punkte Körbe
1 ASC 1846 Göttingen (M) 16 2 32:40 1361:1224
2 BSC Saturn Köln (P) 15 3 30:60 1614:1319
3 TuS 04 Leverkusen 12 6 24:12 1433:1296
4 DTV Charlottenburg 12 6 24:12 1496:1336
5 SSV Hagen 10 8 20:16 1471:1403
6 BC Giants Osnabrück (N) 7 11 14:22 1389:1468
7 MTV 1846 Gießen 7 11 14:22 1282:1405
8 USC Heidelberg (N) 6 12 12:24 1280:1320
9 MTV Wolfenbüttel 3 15 06:30 1405:1600
10 USC Bayreuth 2 16 04:32 1238:1598
(M) Meister der Vorsaison____ (N) Neuling (Aufsteiger)____ (P) Pokalsieger der Vorsaison
Gruppe A
# Mannschaft Siege Nieder-
lagen
Punkte Körbe
1 ASC 1846 Göttingen 23 3 46:60 2093:1821
2 TuS 04 Leverkusen 18 8 36:16 2100:1922
3 SSV Hagen 12 14 24:28 2087:2062
4 MTV 1846 Gießen 9 17 18:34 1927:2124
5 MTV Wolfenbüttel 6 20 12:40 2067:2321
Gruppe B
# Mannschaft Siege Nieder-
lagen
Punkte Körbe
1 BSC Saturn Köln 21 5 42:10 2430:2021
2 DTV Charlottenburg 17 7 34:18 2234:2037
3 USC Heidelberg 10 16 20:32 2013:2056
4 BC Giants Osnabrück 10 16 20:32 2094:2205
5 USC Bayreuth 4 22 08:44 1894:2370

 Absteiger _____ Halbfinalteilnehmer

Halbfinale Finale
A 1 ASC 1846 Göttingen 2
B 2 DTV Charlottenburg 1
ASC 1846 Göttingen 2
Saturn Köln 0
B 1 Saturn Köln 2
A 2 TuS 04 Leverkusen 1

Vorlage:Turnierplan4/Wartung/Team