2008 Omiya Ardija season

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Omiya Ardija
2008 season
ManagerJapanYasuhiro Higuchi
StadiumNACK5 Stadium Omiya
J. League 112th
Emperor's Cup5th Round
J. League CupGL-D 4th
Top goalscorerBrazilDenis Marques (8)
← 2007
2009 →

2008 Omiya Ardija season

Competitions

[edit]
Competitions Position
J. League 1 12th / 18 clubs
Emperor's Cup 5th Round
J. League Cup GL-D 4th / 4 clubs

Domestic results

[edit]

J. League 1

[edit]
Match Date Venue Opponents Score
1 2008.. [[]] [[]] -
2 2008.. [[]] [[]] -
3 2008.. [[]] [[]] -
4 2008.. [[]] [[]] -
5 2008.. [[]] [[]] -
6 2008.. [[]] [[]] -
7 2008.. [[]] [[]] -
8 2008.. [[]] [[]] -
9 2008.. [[]] [[]] -
10 2008.. [[]] [[]] -
11 2008.. [[]] [[]] -
12 2008.. [[]] [[]] -
13 2008.. [[]] [[]] -
14 2008.. [[]] [[]] -
15 2008.. [[]] [[]] -
16 2008.. [[]] [[]] -
17 2008.. [[]] [[]] -
18 2008.. [[]] [[]] -
19 2008.. [[]] [[]] -
20 2008.. [[]] [[]] -
21 2008.. [[]] [[]] -
22 2008.. [[]] [[]] -
23 2008.. [[]] [[]] -
24 2008.. [[]] [[]] -
25 2008.. [[]] [[]] -
26 2008.. [[]] [[]] -
27 2008.. [[]] [[]] -
28 2008.. [[]] [[]] -
29 2008.. [[]] [[]] -
30 2008.. [[]] [[]] -
31 2008.. [[]] [[]] -
32 2008.. [[]] [[]] -
33 2008.. [[]] [[]] -
34 2008.. [[]] [[]] -

Emperor's Cup

[edit]
Match Date Venue Opponents Score
4th Round 2008.. [[]] [[]] -
5th Round 2008.. [[]] [[]] -

J. League Cup

[edit]
Match Date Venue Opponents Score
GL-D-1 2008.. [[]] [[]] -
GL-D-2 2008.. [[]] [[]] -
GL-D-3 2008.. [[]] [[]] -
GL-D-4 2008.. [[]] [[]] -
GL-D-5 2008.. [[]] [[]] -
GL-D-6 2008.. [[]] [[]] -

Player statistics

[edit]
No. Pos. Player D.o.B. (Age) Height / Weight J. League 1 Emperor's Cup J. League Cup Total
Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals
1 GK Hiroki Aratani (1975-08-06)August 6, 1975 (aged 32) cm / kg 0 0
2 DF Taishi Tsukamoto (1985-07-04)July 4, 1985 (aged 22) cm / kg 6 0
3 DF Leandro (1981-08-18)August 18, 1981 (aged 26) cm / kg 30 2
4 DF Yasuhiro Hato (1976-05-04)May 4, 1976 (aged 31) cm / kg 34 0
5 DF Daisuke Tomita (1977-04-24)April 24, 1977 (aged 30) cm / kg 32 2
6 MF Yosuke Kataoka (1982-05-26)May 26, 1982 (aged 25) cm / kg 28 1
7 MF Naoya Saeki (1977-12-18)December 18, 1977 (aged 30) cm / kg 20 0
8 MF Daigo Kobayashi (1983-02-19)February 19, 1983 (aged 25) cm / kg 33 3
9 FW Kota Yoshihara (1978-02-02)February 2, 1978 (aged 30) cm / kg 19 2
10 FW Denis Marques (1981-02-22)February 22, 1981 (aged 27) cm / kg 20 8
11 MF Chikara Fujimoto (1977-10-31)October 31, 1977 (aged 30) cm / kg 28 3
13 FW Pedro Júnior (1987-01-29)January 29, 1987 (aged 21) cm / kg 9 2
14 FW Hiroshi Morita (1978-05-18)May 18, 1978 (aged 29) cm / kg 16 2
15 MF Masato Saito (1975-12-01)December 1, 1975 (aged 32) cm / kg 22 2
16 FW Klemen Lavrič (1981-06-12)June 12, 1981 (aged 26) cm / kg 18 5
17 MF Hayato Hashimoto (1981-09-15)September 15, 1981 (aged 26) cm / kg 6 0
18 DF Takuro Nishimura (1977-08-15)August 15, 1977 (aged 30) cm / kg 0 0
19 DF Yusuke Murayama (1981-06-10)June 10, 1981 (aged 26) cm / kg 21 0
20 GK Nobuhisa Kobayashi (1983-04-11)April 11, 1983 (aged 24) cm / kg 0 0
21 GK Koji Ezumi (1978-12-18)December 18, 1978 (aged 29) cm / kg 34 0
22 DF Terukazu Tanaka (1985-07-14)July 14, 1985 (aged 22) cm / kg 9 0
23 MF Shin Kanazawa (1983-09-09)September 9, 1983 (aged 24) cm / kg 22 0
24 MF Takaya Kawanabe (1988-12-22)December 22, 1988 (aged 19) cm / kg 0 0
25 MF Tomoya Uchida (1983-07-10)July 10, 1983 (aged 24) cm / kg 16 0
26 DF Daiki Niwa (1986-01-16)January 16, 1986 (aged 22) cm / kg 0 0
27 FW Masahiko Ichikawa (1985-09-17)September 17, 1985 (aged 22) cm / kg 1 0
28 MF Kohei Tokita (1986-03-16)March 16, 1986 (aged 21) cm / kg 22 1
29 DF Tatsuya Kawahara (1985-12-16)December 16, 1985 (aged 22) cm / kg 0 0
30 FW Naoto Sakurai (1975-09-02)September 2, 1975 (aged 32) cm / kg 3 0
31 GK Keiki Shimizu (1985-12-10)December 10, 1985 (aged 22) cm / kg 0 0
32 MF Yoshiyuki Kobayashi (1978-01-27)January 27, 1978 (aged 30) cm / kg 25 3
34 MF Takuya Aoki (1989-09-16)September 16, 1989 (aged 18) cm / kg 1 0
35 FW Daisuke Watabe (1989-04-19)April 19, 1989 (aged 18) cm / kg 0 0

Other pages

[edit]