بھارت کے ٹوئنٹی/20 بین الاقوامی کھلاڑیوں کی فہرست

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
Jump to navigation خانۂ تلاش میں جائیں
Wanderers Stadium
وانڈررز اسٹیڈیم جوہانسبرگ جہاں بھارت نے اپنا پہلا ٹوئنٹی 20 انٹرنیشنل کھیلا

ٹوئنٹی20 بین الاقوامی (ٹی 20 آئی) دو نمائندہ ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ کی ایک شکل ہے، ہر ایک کو ٹوئنٹی20 بین الاقوامی کا درجہ حاصل ہے جیسا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے ذریعہ طے کیا گیا ہے اور یہ ٹوئنٹی 20 کرکٹ کے قوانین کے تحت کھیلا جاتا ہے۔ [1] اس طرح کا پہلا میچ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان 17 فروری 2005ء کو کھیلا گیا تھا۔ [2] ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے اپنا پہلا ٹی 20 میچ-وریندر سہاگ کی کپتانی میں-جنوبی افریقہ میں 2006-07 ءسیریز کے دوران کھیلا۔ ہندوستان نے واحد میچ میں میزبان ٹیم کو چھ وکٹ سے شکست دے کر سیریز کا دعوی کیا۔ [3][4]

جولائی 2024ء تک 115 کھلاڑیوں نےٹوئنٹی20 بین الاقوامی میں ہندوستان کی نمائندگی کی ہے۔ بھارت نے فائنل میں پاکستان کو پانچ رنز سے شکست دے کر آئی سی سی ورلڈ ٹوئنٹی 20 کا افتتاحی ایڈیشن جیتا۔ [5]

کلید

[ترمیم]
جنرل
  • ‡-کپتان 
  • †-وکٹ کیپر 
  • پہلی شروعات کا سال 
  • آخری-تازہ ترین کھیل کا سال 
  • میچ-کھیلے گئے میچوں کی تعداد 

فیلڈنگ

  • سی اے-کیچز لی گئیں 
  • سینٹ-سٹمپنگ لی گئیں 
بیٹنگ
  • رنز-کیریئر میں بنائے گئے رنز 
  • ایچ ایس-سب سے زیادہ سکور 
  • اوسط-فی آؤٹ ہونے پر اوسط رن بنائے گئے فی آؤٹ اوسط رن
  • 50 کی دہائی-نصف سنچریوں کی تعداد نصف صدیاں
  • 100 سنچریاں اسکور کیں 
  • *-بلے باز ناٹ آؤٹ رہے باہر نہیں
بولنگ کپتان
  • جیت-جیتنے والے کھیلوں کی تعداد 
  • گمشدہ-ہارنے والے کھیلوں کی تعداد 
  • بندھے ہوئے-بندھے ہوئے کھیلوں کی تعداد [نوٹ 1] [notes 1]
  • این آر-بغیر نتیجہ والے کھیلوں کی تعداد کوئی نتیجہ نہیں
  • جیت%-کپتانی کرنے والوں کے مقابلے جیتنے والے کھیلوں کا تناسب [نوٹ 2] [notes 2]

کھلاڑی

[ترمیم]

آخری بار 6 جولائی 2024ء کو اپ ڈیٹ ہوا۔[6][7][8]

بھارت کے ٹوئنٹی/20 بین الاقوامی کھلاڑی
کیپ نام پہلا آخری میچ بلے بازی گیند بازی فیلڈنگ حوالہ
رنز بہترین اسکور اوسط 50s 100s گیندیں وکٹ بہترین باؤلنگ باؤلنگ اوسط کیچ اسٹمپڈ
1 اگرکر, اجیتاجیت اگرکر 2006 2007 4 15 14 7.50 0 0 63 3 2/10 28.33 0 0 [9]
2 دھونی, مہندر سنگھمہندر سنگھ دھونی † ‡ 2006 2019 98 1617 56 37.60 2 0 0 0 0 0 57 34 [10]
3 سنگھ, ہربھجنہربھجن سنگھ 2006 2016 28 108 21 13.50 0 0 612 25 4/12 25.32 7 0 [11]
4 کارتیک, دنیشدنیش کارتیک 2006 2022 59 686 55 27.44 1 0 6 0 0 0 30 8 [12]
5 خان, ظہیرظہیر خان 2006 2012 17 13 9 6.50 0 0 352 17 4/19 26.35 2 0 [13]
6 مونگیا, دنیشدنیش مونگیا 2006 2006 1 38 38 38.00 0 0 0 0 0 0 1 0 [14]
7 پٹھان, عرفانعرفان پٹھان 2006 2009 24 172 33* 24.57 0 0 462 28 3/16 22.07 2 0 [15]
8 رائنا, سریشسریش رائنا 2006 2018 78 1605 101 29.18 5 1 349 13 2/6 34.00 42 0 [16]
9 سہواگ, وریندروریندر سہواگ 2006 2013 19 394 68 21.88 2 0 6 0 0 0 2 0 [17]
10 شانت, شریشری شانت 20069.1 2008 10 20 19* 20.00 0 0 204 7 2/12 41.14 2 0 [18]
11 تندولکر, سچنسچن تندولکر 20069.2 2006 1 10 10 10.00 0 0 15 1 1/12 12.00 1 0 [19]
12 گمبھیر, گوتمگوتم گمبھیر 2007 2012 37 932 75 27.41 7 0 0 0 0 0 11 0 [20]
13 سنگھ, آر پیآر پی سنگھ 2007 2009 10 3 2* 0 0 0 198 15 4/13 15.00 2 0 [21]
14 اتھاپا, رابنرابن اتھاپا 2007 2015 13 249 50 24.90 1 0 0 0 0 0 2 0 [22]
15 سنگھ, یوراجیوراج سنگھ 2007 2017 58 1177 77* 28.02 8 0 424 28 3/17 17.82 12 0 [23]
16 شرما, جوگندرجوگندر شرما 2007 2007 4 0 0 0 0 0 87 4 2/20 34.50 2 0 [24]
17 شرما, روہتروہت شرما 2007 2022 148 3853 118 31.32 29 4 68 1 1/22 113.00 58 0 [25]
18 پٹھان, یوسفیوسف پٹھان 2007 2011 22 236 37* 18.15 0 0 305 13 2/22 33.69 9 0 [26]
19 کارتک, مرلیمرلی کارتک 2007 2007 1 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 [27]
20 کمار, پراوینپراوین کمار 2008 2012 10 7 6 2.33 0 0 156 8 2/14 24.12 1 0 [28]
21 شرما, ایشانتایشانت شرما 2008 2013 14 8 5* 8.00 0 0 278 8 2/34 50.00 4 0 [29]
22 جدیجا, رویندررویندر جدیجا 2009 2022 64 457 46* 24.05 0 0 1237 51 3/15 28.49 24 0 [30]
23 اوجھا, پراگیانپراگیان اوجھا 2009 2010 6 10 10* 0 0 0 126 10 4/21 13.20 1 0 [31]
24 ڈینڈا, اشوکاشوک ڈینڈا 2009 2010 9 22 19* 22.00 0 0 180 17 4/19 14.41 1 0 [32]
25 نہرا, آشیشآشیش نہرا 2009 2017 27 28 22 5.60 0 0 588 34 3/19 22.29 4 0 [33]
26 تیاگی, سدیپسدیپ تیاگی 2009 2009 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 [34]
27 وجے, مرالیمرالی وجے 2010 2015 9 169 48 18.77 0 0 12 0 0 0 3 0 [35]
28 چاولہ, پیوشپیوش چاولہ 2010 2012 7 0 0 0.00 0 0 138 4 2/13 37.75 2 0 [36]
29 کمار, ونےونے کمار 2010 2012 9 2 2* 0 0 0 189 10 3/24 24.70 1 0 [37]
30 ایشون, روی چندرنروی چندرن ایشون 2010 2023 65 184 31* 26.28 0 0 1452 72 4/8 23.22 11 0 [38]
31 کوہلی, وراٹوراٹ کوہلی 2010 2022 115 4008 122* 52.73 37 1 152 4 1/13 51.00 50 0 [39]
32 اوجھا, نمننمن اوجھا 2010 2010 2 12 10 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 [40]
33 مشرا, امیتامیت مشرا 2010 2017 10 0 0 0 0 0 228 16 3/24 15.00 1 0 [41]
34 پٹیل, منافمناف پٹیل 2011 2011 3 0 0 0.00 0 0 60 4 2/25 21.50 0 0 [42]
35 بدری ناتھ, سبرامنیمسبرامنیم بدری ناتھ 2011 2011 1 43 43 43.00 0 0 0 0 0 0 0 0 [43]
36 دھون, شیکھرشیکھر دھون 2011 2021 68 1759 92 27.92 11 0 0 0 0 0 19 0 [44]
37 پٹیل, پارتھیوپارتھیو پٹیل 2011 2011 2 36 26 18.00 0 0 0 0 0 0 1 0 [45]
38 ڈریوڈ, راہولراہول ڈریوڈ 2011 2011 1 31 31 31.00 0 0 0 0 0 0 0 0 [46]
39 رہانے, اجنکیااجنکیا رہانے 2011 2016 20 375 61 20.83 1 0 0 0 0 0 16 0 [47]
40 تیواری , منوجمنوج تیواری 2011 2015 3 15 15 15.00 0 0 0 0 0 0 2 0 [48]
41 شرما, راہولراہول شرما 2012 2012 2 0 0 0 0 0 44 3 2/29 18.66 0 0 [49]
42 یادو, امیشامیش یادو 2012 2022 9 22 20* 22.00 0 0 180 12 2/19 23.33 3 0 [50]
43 بالاجی, لکشمی پتیلکشمی پتی بالاجی 2012 2012 5 0 0 0 0 0 96 10 3/19 12.10 0 0 [51]
44 آوانہ, پروندرپروندر آوانہ 2012 2012 2 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 [52]
45 کمار, بھونیشوربھونیشور کمار 2012 2022 87 67 16 8.37 0 0 1791 90 5/4 23.10 15 0 [53]
46 شامی, محمدمحمد شامی 2014 2022 23 0 0* 0.00 0 0 477 24 3/15 29.62 1 0 [54]
47 شرما, موہتموہت شرما 2014 2015 8 3 3* 0 0 0 138 6 2/28 30.83 1 0 [55]
48 رائیڈو, امباتیامباتی رائیڈو 2014 2016 6 42 20* 10.50 0 0 0 0 0 0 4 0 [56]
49 شرما, کرنکرن شرما 2014 2014 1 0 0 0 0 0 24 1 1/28 28.00 0 0 [57]
50 بنی, اسٹیورٹاسٹیورٹ بنی 2015 2016 3 35 24 17.50 0 0 30 1 1/14 54.00 0 0 [58]
51 جادھو, کیدارکیدار جادھو 2015 2017 9 122 58 20.33 1 0 0 0 0 0 1 0 [59]
52 پانڈے, منیشمنیش پانڈے 2015 2020 39 709 79* 44.31 3 0 0 0 0 0 9 0 [60]
53 پٹیل, اکسراکسر پٹیل 2015 2023 45 328 65 20.50 1 0 811 39 3/9 26.20 14 0 [61]
54 شرما, سندیپسندیپ شرما 2015 2015 2 1 1* 0 0 0 42 1 1/39 73.00 0 0 [62]
55 سیمسن, سنجوسنجو سیمسن 2015 2023 24 374 77 19.68 1 0 0 0 0 0 14 3 [63]
56 اروند, سری ناتھسری ناتھ اروند 2015 2015 1 0 0 0 0 0 22 1 1/44 44.00 0 0 [64]
57 بمراہ, جسپریتجسپریت بمراہ 2016 2023 62 8 7 4.00 0 0 1331 74 3/11 19.66 7 0 [65]
58 پانڈیا, ہاردیکہاردیک پانڈیا 2016 2023 92 1348 71* 25.43 3 0 1434 73 4/16 26.71 45 0 [66]
59 نیگی, پونپون نیگی 2016 2016 1 0 0 0 0 0 18 1 1/16 16.00 2 0 [67]
60 چاہل, یوزویندریوزویندر چاہل 2016 2023 80 6 3* 3.00 0 0 1764 96 6/25 25.09 14 0 [68]
61 دھون, رشیرشی دھون 2016 2016 1 1 1* 0 0 0 24 1 1/42 42.00 2 0 [69]
62 سنگھ, مندیپمندیپ سنگھ 2016 2016 3 87 52* 43.50 1 0 0 0 0 0 1 0 [70]
63 راہول, کے ایلکے ایل راہول 2016 2022 72 2265 110* 37.75 22 2 0 0 0 0 23 1 [71]
64 انادکت, جے دیوجے دیو انادکت 2016 2018 10 0 0 0 0 0 208 14 3/38 21.50 3 0 [72]
65 کلکرنی, دھاولدھاول کلکرنی 2016 2016 2 1 1* 0 0 0 48 3 2/23 18.33 0 0 [73]
66 سران, باریندرباریندر سران 2016 2016 2 0 0 0 0 0 48 6 4/10 6.83 0 0 [74]
67 رسول, پرویزپرویز رسول 2017 2017 1 5 5 5.00 0 0 24 1 1/32 32.00 0 0 [75]
68 پنت, رشبھرشبھ پنت 2017 2022 66 987 65* 22.43 3 0 0 0 0 0 27 9 [76]
69 یادو, کلدیپکلدیپ یادو 2017 2023 32 46 23* 11.50 0 0 687 52 5/24 14.57 10 0 [77]
70 آئیر, شریاسشریاس آئیر 2017 2023 49 1043 74* 30.67 7 0 2 0 0 0 14 0 [78]
71 سراج, محمدمحمد سراج 2017 2022 8 5 5 5.00 7 0 192 11 4/17 26.72 2 0 [79]
72 سندر, واشنگٹنواشنگٹن سندر 2017 2023 40 107 50 10.70 1 0 753 31 3/22 29.03 12 0 [80]
73 ٹھاکر, شاردلشاردل ٹھاکر 2018 2022 25 69 22* 23.00 0 0 506 33 4/27 23.39 7 0 [81] 74 شنکر, وجےوجے شنکر 2018 2019 9 101 43 25.25 0 0 126 5 2/32 38.20 2 0 [82]
75 کال, سدھارتھسدھارتھ کال 2018 2019 3 0 0 0 0 0 58 4 2/35 21.00 0 0 [83]
76 چاہر, دیپکدیپک چاہر 2018 2023 24 53 31 53.00 0 0 516 29 6/7 24.24 2 0 [84]
77 احمد, خلیلخلیل احمد 2018 2019 14 1 1* 0 0 0 312 13 2/27 35.30 3 0 [85]
78 پانڈیا, کرونلکرونل پانڈیا 2018 2021 19 124 26* 24.80 0 0 410 15 4/36 36.93 8 0 [86]
79 مارکنڈے, میانکمیانک مارکنڈے 2018 2019 1 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 [87]
80 سینی, نودیپنودیپ سینی 2019 2021 11 12 11* 0 0 0 197 13 3/17 18.07 3 0 [88]
81 چاہر, راہولراہول چاہر 2019 2021 6 5 5 5.00 0 0 132 7 3/15 23.85 3 0 [89]
82 دوبے, شیومشیوم دوبے 2019 2023 18 152 54 25.33 1 0 177 6 3/30 48.33 10 0 [90]
83 نٹراجن, تھنگاراسوتھنگاراسو نٹراجن 2020 2021 4 0 0 0 0 0 96 7 3/30 17.42 0 0 [91]
84 کشن, ایشانایشان کشن 2021 2023 29 686 89 24.50 4 0 0 0 0 0 12 3 [92]
85 یادو, سوریا کمارسوریا کمار یادو 2021 2023 53 1841 117 46.02 15 3 0 0 0 0 37 0 [93]
86 شا, پرتھویپرتھوی شا 2021 2021 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 [94]
87 چکرورتی, ورونورون چکرورتی 2021 2021 6 0 0 0.00 0 0 135 2 1/18 66.00 0 0 [95]
88 گائیکواڑ, رتوراجرتوراج گائیکواڑ 2021 2023 14 277 58 27.70 2 0 0 0 0 0 8 0 [96]
89 پڈیکل, دیودتدیودت پڈیکل 2021 2021 2 35 21 17.50 0 0 0 0 0 0 1 0 [97]
90 رانا, نتیشنتیش رانا 2021 2021 2 15 9 7.50 0 0 0 0 0 0 0 0 [98]
91 سکاریا, چیتنچیتن سکاریا 2021 2021 2 5 5* 0 0 0 22 1 1/34 34.00 0 0 [99]
92 واریئر, سندیپسندیپ واریئر 2021 2021 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 [100]
93 آئیر, وینکٹیشوینکٹیش آئیر 2021 2022 9 133 35* 33.25 0 0 55 5 2/23 15.00 4 0 [101]
94 پٹیل, ہرشلہرشل پٹیل 2021 2023 25 77 18 12.83 0 0 503 29 4/25 26.55 5 0 [102]
95 بشنوئی, رویروی بشنوئی 2022 2023 16 18 8* 18.00 0 0 376 25 4/16 17.08 5 0 [103]
96 خان, اویشاویش خان 2022 2023 16 10 8 10.00 0 0 302 16 4/18 28.37 7 0 [104]
97 ہودا, دیپکدیپک ہودا 2022 2023 21 368 104 30.66 0 1 95 6 4/10 12.66 12 0 [105]
98 ملک, عمرانعمران ملک 2022 2023 8 5 4* 0 0 0 139 11 3/48 22.09 2 0 [106]
99 ارشدیپ سنگھ 2022 2023 36 32 12 16.00 0 0 731 54 4/37 18.87 12 0 [107]
100 ماوی, شیومشیوم ماوی 2023 2023 6 28 26 14.00 0 0 84 7 4/22 17.53 3 0 [108]
101 گل, شبمنشبمن گل 2023 2023 11 304 126* 30.40 1 1 0 0 0 0 3 0 [109]
102 ترپاٹھی, راہلراہل ترپاٹھی 2023 2023 5 97 44 19.40 0 0 0 0 0 0 3 0 [110]
103 کمار, مکیشمکیش کمار 2023 2023 5 5 4* 0 0 0 77 3 1/19 37.66 1 0 [111]
104 ورما, تلکتلک ورما 2023 2023 10 231 55* 38.50 2 0 24 2 1/5 11.00 9 0 [112]
105 جیسوال, یشسوییشسوی جیسوال 2023 2023 8 232 100 38.66 1 1 6 0 0 0 5 0 [113]
106 کرشنا, پرسدھپرسدھ کرشنا 2023 2023 2 0 0 0 0 0 48 4 2/29 15.25 0 0 [114]
107 سنگھ, رنکورنکو سنگھ 2023 2023 5 75 38 75.00 0 0 0 0 0 0 3 0 [115]
108 کشور, روی سری نواسن سائیروی سری نواسن سائی کشور 2023 2023 3 0 0 0 0 0 72 4 3/12 15.75 3 0 [116]
109 شرما, جیتیشجیتیش شرما 2023 2023 3 5 5 5.00 0 0 0 0 0 0 3 0 [117]
110 احمد, شہبازشہباز احمد 2023 2023 2 0 0 0 0 0 32 2 1/13 20.50 0 0 [118]
111 ابھیشیک شرما 2024 2024 2 100 100 50.00 0 1 18 0 0 0 0 0 [119]
112 دھرو جریل 2024 2024 2 6 6 6.00 0 0 0 0 0 0 1 1 [120]
113 ریان پراگ 2024 2024 2 2 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 [121]
114 سائی سدھرسن 2024 2024 1 0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [122]
115 دیشپانڈے, تشارتشار دیشپانڈے 2024 2024

کپتان

[ترمیم]
بھارت کے ٹوئنٹی/20 بین الاقوامی کپتان[123]
شمار نام پہلا آخری میچ جیتے ہارے ٹائی بلا نتیجہ جیتے%
1 وریندر سہواگ 2006 2006 1 1 0 0 0 100.00
2 مہندر سنگھ دھونی 2007 2016 72 41 28 1 2 59.28
3 سریش رائنا 2010 2011 3 3 0 0 0 100.00
4 اجنکیا رہانے 2015 2015 2 1 1 0 0 50.00
5 وراٹ کوہلی 2017 2021 50 30 16 2 2 60.00
6 روہت شرما 2017 2022 51 39 12 0 0 76.47
7 شیکھر دھون 2021 2021 3 1 2 0 0 33.33
8 رشبھ پنت 2022 2022 5 2 2 0 1 50.00
9 ہاردیک پانڈیا 2022 2023 16 10 5 1 0 65.62
10 کے ایل راہول 2022 2022 1 1 0 0 0 100.00
11 جسپریت بمراہ 2023 2023 2 2 0 0 0 100.00
12 رتوراج گائیکواڑ 2023 2023 3 2 0 0 1 100.00
13 سوریا کمار یادو 2023 2023 1 1 0 0 0 100.00
14 شبمن گل 2024 2024 5 4 1 0 0 90.00

مزید دیکھیے

[ترمیم]

حوالہ جات

[ترمیم]
  1. "ICC Classification of Official Cricket" (PDF)۔ 1 October 2017: 3۔ 18 نومبر 2017 میں اصل (PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 17 اکتوبر 2017 
  2. Peter English۔ "Ponting leads as Kasprowicz follows"۔ ESPNcricinfo۔ 03 ستمبر 2010 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 جنوری 2012 
  3. "2006 – India–Records–Twenty20 Internationals–Match results"۔ ESPNcricinfo۔ 17 ستمبر 2015 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  4. "India tour of South Africa, 2006/07–Scorecard"۔ ESPNcricinfo۔ 11 مارچ 2016 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 جنوری 2012 
  5. "ICC World Twenty20, 2007/08–Scorecard"۔ ESPNcricinfo۔ 11 اپریل 2015 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 02 جنوری 2012 
  6. List of India T20I Cricketers by Cap Number
  7. "India – T20I Batting Averages"۔ ESPNCricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 نومبر 2022 
  8. "India – T20I Bowling Averages"۔ ESPNCricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 نومبر 2022 
  9. "Ajit Agarkar"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  10. "Mahendra Singh Dhoni"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  11. "Harbhajan Singh"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  12. "Dinesh Karthik"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  13. "Zaheer Khan"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  14. "Dinesh Mongia"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  15. "Irfan Pathan"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  16. "Suresh Raina"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  17. "Virender Sehwag"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  18. "Sreesanth"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  19. "Sachin Tendulkar"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  20. "Gautam Gambhir"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  21. "RP Singh"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  22. "Robin Uthappa"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  23. "Yuvraj Singh"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  24. "Joginder Sharma"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  25. "Rohit Sharma"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 
  26. "Yusuf Pathan"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  27. "Murali Kartik"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  28. "Praveen Kumar"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  29. "Ishant Sharma"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  30. "Ravindra Jadeja"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 ستمبر 2019 
  31. "Pragyan Ojha"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  32. "Ashok Dinda"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  33. "Ashish Nehra"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  34. "Sudeep Tyagi"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  35. "Murali Vijay"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  36. "Piyush Chawla"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  37. "Vinay Kumar"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  38. "Ravichandran Ashwin"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  39. "Virat Kohli"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 ستمبر 2019 
  40. "Naman Ojha"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  41. "Amit Mishra"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  42. "Munaf Patel"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  43. "Subramaniam Badrinath"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  44. "Shikhar Dhawan"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 
  45. "Parthiv Patel"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  46. "Rahul Dravid"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  47. "Ajinkya Rahane"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  48. "Manoj Tiwary"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 دسمبر 2011 
  49. "Rahul Sharma"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 04 فروری 2012 
  50. "Umesh Yadav"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  51. "Lakshmipathy Balaji"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  52. "Parvinder Awana"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  53. "Bhuvneshwar Kumar"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 04 اگست 2019 
  54. "Mohammed Shami"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  55. "Mohit Sharma"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  56. "Ambati Rayudu"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  57. "Karn Sharma"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  58. "Stuart Binny"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  59. "Kedar Jadhav"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  60. "Manish Pandey"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 
  61. "Axar Patel"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  62. "Sandeep Sharma"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  63. "Sanju Samson"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  64. "Sreenath Aravind"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  65. "Jasprit Bumrah"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  66. "Hardik Pandya"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 ستمبر 2019 
  67. "Pawan Negi"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  68. "Yuzvendra Chahal"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 
  69. "Rishi Dhawan"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  70. "Mandeep Singh"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  71. "Lokesh Rahul"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 
  72. "Jaydev Unadkat"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  73. "Dhawal Kulkarni"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  74. "Barinder Sran"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  75. "Parvez Rasool"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 فروری 2017 
  76. "Rishabh Pant"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 
  77. "Kuldeep Yadav"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 09 جولا‎ئی 2017 
  78. "Shreyas Iyer"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 
  79. "Mohammed Siraj"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 28 جولا‎ئی 2018 
  80. "Washington Sundar"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 
  81. "Shardul Thakur"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 06 مارچ 2018 
  82. "Vijay Shankar"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 06 مارچ 2018 
  83. "Shardul Thakur"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 جون 2018 
  84. "Deepak Chahar"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 
  85. "Khaleel Ahmed"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 
  86. "Krunal Pandya"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 نومبر 2019 [مردہ ربط]
  87. "Mayank Markande"۔ ESPNcricinfo۔ اخذ شدہ بتاریخ 04 نومبر 2018 
