Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en croata»)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 897 781 61 669 372 1 247 194 589 847 48 131 199 118 449 928 205 1275
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 937 11 229 286 35 051 215 5 120 866 165 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 951 737 8 127 809 247 895 250 175 4 453 340 16 865 129 882 93
4 Francés Français fr 2 642 117 13 243 952 219 096 840 144 5 030 917 17 122 72 319 266
5 Sueco Svenska sv 2 596 375 6 268 640 55 987 253 66 925 991 2011 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 169 713 4 659 606 68 102 499 30 1 369 434 3515 20 19
7 Ruso Русский ru 2 004 966 8 044 702 140 582 774 66 3 647 762 8678 255 838 158
8 Español Español es 1 984 693 8 276 619 162 635 222 56 7 257 201 14 166 0 197
9 Italiano Italiano it 1 887 220 8 112 104 141 390 305 121 2 563 699 6919 122 569 189
10 Polaco Polski pl 1 631 241 3 787 184 74 785 755 99 1 335 181 4162 262 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 625 216 2 133 522 10 614 575 7 248 500 189 1320 0
12 Chino 中文 zh 1 447 302 7 841 612 84 326 101 63 3 602 025 7095 68 115 209
13 Japonés 日本語 ja 1 433 839 4 211 989 102 050 691 41 2 248 319 12 737 4744 90
14 Ucraniano Українська uk 1 349 466 4 783 543 43 630 962 49 770 125 3142 115 061 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 004 19 487 416 71 817 949 15 969 375 1515 26 413 727
16 Samareño Winaray war 1 266 605 2 870 181 7 603 514 3 61 012 74 42 4
17 Árabe العربية ar 1 243 161 8 530 376 67 990 133 25 2 639 232 4916 52 930 273
18 Portugués Português pt 1 135 304 5 777 236 68 657 904 51 3 137 293 8180 63 626 198
19 Persa فارسی fa 1 016 280 5 750 542 40 402 581 32 1 344 472 4261 93 332 152
20 Catalán Català ca 761 409 1 903 139 34 073 513 27 495 373 1227 11 450 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 707 670 3 914 307 26 403 729 47 1 506 381 2619 57 182 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 695 888 4 171 956 28 621 316 15 386 640 719 38 339 171
23 Coreano 한국어 ko 687 932 3 296 243 37 951 345 28 863 337 1957 14 589 165
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 636 868 1 840 446 24 700 216 39 620 856 1121 4 47
25 Turco Türkçe tr 623 008 3 115 591 33 948 840 21 1 617 882 2293 42 231 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 396 1 190 980 10 442 095 3 39 512 43 329 8
27 Finés Suomi fi 581 981 1 510 700 22 662 544 33 586 717 1530 77 313 38
28 Checo Čeština cs 555 087 1 554 184 24 289 495 33 676 092 2168 1 50
29 Húngaro Magyar hu 548 881 1 566 350 27 469 265 26 573 418 1519 9153 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 502 113 829 271 4 397 091 6 53 180 76 6734 2
31 Rumano Română ro 493 956 2 841 404 16 517 288 16 659 875 784 117 597 131
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 039 4 627 555 42 206 716 8 224 243 184 9940 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 445 886 964 779 9 924 292 12 166 227 482 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 373 1 070 847 3 216 702 4 64 667 81 295 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 391 354 1 109 220 6 329 390 13 343 886 641 18 416 19
36 Hebreo עברית he 363 932 1 543 190 39 753 757 32 1 180 391 2942 83 434 270
37 Esperanto Esperanto eo 359 913 810 058 8 870 234 12 229 037 309 18 608 17
38 Armenio Հայերեն hy 313 275 1 155 720 10 121 715 10 147 945 402 12 179 63
39 Danés Dansk da 302 749 954 155 11 854 745 26 490 764 734 2 57
40 Búlgaro Български bg 300 869 678 146 12 366 897 23 350 497 637 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 296 485 1 095 279 5 266 423 16 146 246 660 3722 34
42 Galés Cymraeg cy 281 243 498 963 13 240 871 16 93 025 113 11 602 15
43 Inglés simple Simple English simple 258 610 848 600 9 810 753 16 1 512 945 1339 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 722 578 112 7 907 507 11 255 626 492 0 23
45 Estonio Eesti et 248 222 584 735 6 737 182 34 198 130 512 725 21
46 Bielorruso Беларуская be 247 046 700 895 4 850 406 10 146 201 245 3331 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 746 578 054 1 565 382 4 52 555 101 351 5
48 Griego Ελληνικά el 241 121 697 428 10 776 473 22 434 545 896 18 795 55
49 Kazajo Қазақша kk 237 876 640 865 3 388 343 15 160 407 243 11 380 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 870 471 647 3 156 748 5 20 011 66 179 7
51 Croata Hrvatski hr 222 807 473 710 7 025 802 14 319 806 467 22 098 18
52 Lituano Lietuvių lt 219 620 547 301 7 399 350 9 191 602 356 27 785 30
53 Gallego Galego gl 215 133 528 385 6 856 868 6 149 206 246 35 27
54 Urdu اردو ur 213 331 1 111 195 6 396 613 8 185 819 234 11 130 101
55 Azerí Azərbaycan az 199 805 579 892 7 801 786 15 299 160 615 14 811 48
56 Esloveno Slovenščina sl 187 039 476 934 6 306 390 22 236 417 378 8573 31
57 Ladino Ladin lld 180 770 187 662 240 559 3 8146 25 4 0
58 Georgiano ქართული ka 175 913 490 628 4 699 939 6 163 927 246 15 876 30
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 171 391 390 130 3 565 553 16 138 885 181 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 168 588 580 012 4 111 224 32 237 297 262 8779 42
61 Tailandés ไทย th 167 543 1 112 773 11 809 732 17 486 747 1174 19 141 337
62 Hindi हिन्दी hi 163 394 1 344 856 6 267 307 7 832 005 1122 4574 243
63 Bengalí বাংলা bn 159 185 1 277 539 7 680 087 14 471 498 963 19 360 296
64 Macedonio Македонски mk 147 057 570 056 5 272 143 12 119 218 215 9362 76
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 250 320 116 2 194 243 12 280 458 281 2885 10
66 Latín Latina la 139 539 285 016 3 848 947 18 185 540 153 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 701 241 408 4 287 879 8 128 090 107 0 10
68 Letón Latviešu lv 130 389 525 048 4 151 620 14 125 942 283 26 748 72
69 Afrikáans Afrikaans af 119 176 398 332 2 702 455 14 181 241 190 9739 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 969 277 783 1 411 773 6 52 786 77 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 432 246 633 848 726 4 123 876 118 2907 5
72 Télugu తెలుగు te 100 621 364 456 4 295 042 11 132 393 172 13 878 81
73 Albanés Shqip sq 100 146 305 034 2 702 566 10 166 551 249 3771 37
74 Malgache Malagasy mg 98 239 252 124 1 089 269 3 34 151 47 3 10
75 Maratí मराठी mr 98 172 317 391 2 483 486 10 166 066 152 9688 39
76 Bosnio Bosanski bs 93 938 368 168 3 648 055 9 164 620 150 5520 84
77 Occitano Occitan oc 90 105 164 715 2 439 225 4 56 218 101 834 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 688 254 906 2 566 385 5 87 600 104 2159 36
79 Bretón Brezhoneg br 87 027 157 770 2 112 161 5 81 349 77 2607 8
80 Malabar മലയാളം ml 86 013 528 320 4 029 625 14 184 048 210 7296 201
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 070 177 743 1 027 565 4 55 642 46 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 84 885 180 733 1 354 300 14 69 964 143 2181 9
83 Kurdo Kurdî / كوردی ku 84 051 254 492 1 849 303 3 73 687 85 556 29
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 77 618 109 220 489 588 2 41 627 87 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 401 145 421 1 286 860 4 45 299 54 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 108 183 748 1 696 550 5 64 050 88 4354 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 452 134 526 672 178 2 39 254 61 31 3
88 Soraní کوردی ckb 72 713 238 282 1 360 059 7 64 913 142 2923 29
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 468 165 798 869 158 2 28 717 26 0 8
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 810 89 469 851 315 2 34 155 47 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 338 142 910 1 176 637 4 37 217 29 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 69 102 104 706 872 853 4 28 619 32 1894 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 64 065 139 735 2 546 603 6 63 301 80 2503 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 751 183 807 1 278 104 4 42 564 63 1505 24
95 Sondanés Basa Sunda su 61 808 98 876 672 224 7 32 520 42 421 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 887 106 807 1 237 318 7 63 110 80 1004 6
97 Islandés Íslenska is 59 149 153 820 1 878 500 19 101 132 185 3242 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 369 74 372 373 708 3 26 016 44 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 680 115 569 837 311 2 36 187 53 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 55 028 178 902 769 157 10 51 516 96 1846 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 439 165 380 1 168 423 8 51 049 75 7373 29
102 Ido Ido io 50 885 70 660 1 055 137 5 39 983 39 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 50 606 78 836 535 400 11 31 580 212 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 621 243 068 2 127 047 10 145 365 135 1886 147
105 Aragonés Aragonés an 46 854 157 013 2 212 411 9 79 582 65 1602 77
106 Mazandaraní مَزِروني mzn 45 134 81 032 268 518 3 39 289 42 341 2
107 Chino wu 吴语 wuu 44 298 60 827 325 440 4 108 613 64 15 0
108 Zazaki Zazaki diq 42 099 63 420 532 200 3 29 564 28 193 2
109 Volapük Volapük vo 38 166 155 279 3 304 259 2 36 756 31 0 200
110 Igbo Igbo ig 37 313 49 416 190 853 4 21 411 50 0 0
111 Escocés Scots sco 34 471 138 326 891 916 3 112 782 76 477 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 414 58 722 587 358 5 29 770 53 166 4
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 835 141 900 1 242 944 4 88 805 232 2457 96
114 Nepalí नेपाली ne 31 357 110 431 1 248 478 6 69 058 97 1317 71
115 Alemánico Alemannisch als 30 663 73 630 1 057 580 8 107 278 79 607 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 446 130 141 871 479 3 79 723 57 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 728 45 033 670 419 6 52 421 35 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 664 36 063 145 262 6 6099 19 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 427 54 586 230 652 2 30 824 34 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 167 110 075 843 761 3 72 491 55 1214 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 389 56 055 745 009 4 46 360 46 1362 16
122 Balinés Bhāṣa Bali ban 26 024 50 541 198 784 3 31 297 62 141 3
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 433 894 222 2 26 323 18 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 406 108 780 793 772 3 93 043 120 1335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 071 57 852 674 087 2 31 251 45 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 293 307 660 2 18 377 13 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 546 40 172 231 349 4 20 493 28 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 521 156 342 718 013 3 70 028 94 2909 180
129 Frisón septentrional Frasch frr 19 900 49 647 267 009 4 21 328 24 1464 12
130 Pastún پښتو ps 19 755 69 810 337 950 4 34 162 53 1783 31
131 Osetio Иронау os 19 221 70 228 566 961 3 25 585 24 150 56
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 689 38 677 103 130 1 9111 21 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 613 81 588 542 508 6 37 517 46 175 76
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 232 63 843 293 109 4 19 258 35 160 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 800 45 274 278 641 2 25 672 54 865 14
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 233 29 948 361 035 4 26 893 31 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 137 51 991 410 042 4 26 126 34 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 551 33 285 102 121 4 22 529 23 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 985 32 403 577 146 5 29 276 28 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 845 20 121 202 911 1 13 970 16 0 0
141 Gileki گیلکی glk 15 676 24 273 87 526 4 16 657 22 811 1
142 Yidis ייִדיש yi 15 476 44 142 594 305 3 54 150 46 985 46
143 Ilocano Ilokano ilo 15 389 70 409 401 798 2 18 214 14 0 72
144 Amhárico አማርኛ am 15 370 46 587 381 492 1 49 005 42 1784 33
145 Limburgués Limburgs li 15 004 67 764 471 942 7 30 252 37 623 86
146 Napolitano Nnapulitano nap 14 886 24 067 668 684 3 31 402 32 287 10
147 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 779 23 067 57 378 3 6272 36 0 0
148 Maithili मैथिली mai 14 118 43 456 263 625 5 14 847 32 120 26
149 Feroés Føroyskt fo 14 118 40 950 381 076 3 31 257 42 0 33
150 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 950 35 676 383 890 4 25 932 35 128 26
151 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 930 30 403 220 514 1 17 769 19 458 10
152 Asamés অসমীয়া as 13 883 97 113 438 897 6 42 710 133 1921 162
153 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 690 32 249 65 045 2 4873 21 73 3
154 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 490 110 320 410 144 7 104 943 54 0 191
155 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 380 157 218 3 27 459 27 2735 12
156 Achenés Bahsa Acèh ace 12 963 27 795 151 540 3 29 249 32 0 7
157 Occidental Interlingue ie 12 874 16 978 160 810 1 20 921 35 0 0
158 Valón Walon wa 12 449 29 529 408 030 4 25 620 20 666 26
159 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 215 77 588 488 960 3 41 313 94 445 180
160 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 140 26 474 224 128 5 11 367 35 0 11
161 Santali Santhali sat 11 699 25 121 153 293 3 8510 44 0 8
162 Zulú isiZulu zu 11 539 25 596 110 494 1 22 177 35 0 6
163 Shona chiShona sn 11 448 20 384 111 557 1 18 496 22 0 3
164 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 362 30 580 198 871 2 15 119 18 0 18
165 Ligur Lìgure lij 11 308 27 570 251 977 7 17 293 31 17 18
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 275 49 860 314 678 2 34 796 40 192 73
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 920 35 540 312 448 4 44 100 67 809 44
168 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 872 32 522 98 615 3 15 252 57 2 12
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 436 17 098 57 863 3 5264 17 0 1
170 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 433 20 346 106 238 1 11 308 12 0 4
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 311 72 907 377 393 6 14 218 41 248 190
172 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 290 19 736 129 239 1 33 789 27 0 5
173 Dagbani Dagbanli dag 10 152 20 980 94 314 2 4622 48 0 5
174 Pampango Kapampangan pam 9963 23 001 307 292 2 22 188 35 399 22
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9517 20 909 150 562 1 31 277 44 87 10
176 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 867 149 895 3 12 084 16 155 7
177 Bihari भोजपुरी bh 8735 77 988 773 439 2 36 483 37 54 623
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8701 11 111 51 580 1 7269 15 0 0
179 Corso Corsu co 8275 17 437 394 013 2 23 885 42 0 27
180 Talish Tolışi tly 8103 11 604 107 977 2 2526 27 1 1
181 Somalí Soomaali so 8082 25 437 267 602 1 39 098 67 0 48
182 Flamenco occidental West-Vlams vls 8053 22 113 320 500 5 28 061 26 348 44
183 Maorí Māori mi 7942 15 274 165 122 2 20 001 20 0 9
184 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7933 21 703 329 214 6 30 119 30 567 45
185 Sami septentrional Sámegiella se 7892 21 038 303 642 5 30 419 23 0 40
186 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7876 30 532 151 089 4 13 639 19 0 40
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7821 15 970 118 104 3 14 566 42 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7728 18 466 92 734 4 13 052 35 29 9
189 Sardo Sardu sc 7630 17 255 184 545 4 25 948 33 157 17
190 Tibetano བོད་སྐད bo 7095 19 475 144 229 1 31 266 25 0 22
191 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7072 14 569 218 332 3 16 534 26 6 16
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 36 195 171 733 1 16 646 21 0 82
193 Maltés Malti mt 6899 22 528 315 627 4 24 090 52 723 71
194 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6891 17 057 258 440 4 29 848 38 340 32
195 Cabilio Taqbaylit kab 6861 16 749 110 117 1 14 528 22 0 13
196 Manés Gaelg gv 6841 30 902 342 825 3 20 991 23 175 137
197 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6768 21 008 91 066 4 10 264 24 0 19
198 Chino gan 贛語 gan 6750 34 267 399 180 1 47 727 24 40 193
199 Võro Võro fiu-vro 6702 12 725 181 444 4 15 038 21 50 11
200 Zelandés Zeêuws zea 6403 12 208 149 513 3 14 077 17 1 10
201 Uigur Oyghurque ug 6355 16 174 161 168 1 23 079 31 0 23
202 Abjasio Аҧсуа ab 6353 29 351 148 036 2 21 619 34 9 66
203 Saraiki سرائیکی skr 6124 8595 33 895 2 2869 13 0 0
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5957 24 140 116 275 6 4869 21 0 44
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5810 13 714 132 180 2 20 021 24 0 17
206 Franco-provenzal Arpitan frp 5794 17 378 226 580 2 17 426 16 0 52
207 Picardo Picard pcd 5772 11 082 73 570 3 18 752 27 50 5
208 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5766 15 185 96 991 2 11 688 22 13 17
209 Udmurto Удмурт кыл udm 5715 19 546 127 850 2 15 785 17 9 38
210 Komi Коми kv 5537 18 440 144 189 1 15 267 17 0 42
211 Fula Fulfulde ff 5521 17 968 83 456 2 10 091 47 0 23
212 Casubio Kaszëbsczi csb 5470 8815 188 870 3 17 632 24 0 8
213 Aimara Aymar aru ay 5186 8889 100 476 1 17 603 22 0 5
214 Normando Nouormand/Normaund nrm 4982 10 581 220 514 2 13 936 18 0 26
215 Anglosajón Englisc ang 4573 18 947 217 002 1 129 453 42 299 113
216 Friulano Furlan fur 4450 9998 177 153 2 15 178 20 314 27
217 Livio carelio Livvinкarjala olo 4448 12 899 36 787 1 7513 19 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4446 7105 41 202 1 13 610 23 0 2
219 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4424 14 426 96 170 3 11 474 16 11 34
220 Náhuatl Nāhuatl nah 4313 13 361 521 329 3 23 022 14 168 171
221 Lao ລາວ lo 4300 14 065 109 956 4 19 876 40 23 40
222 Mirandés Mirandés mwl 4263 10 682 104 164 1 13 913 20 0 22
223 Papiamento Papiamentu pap 4259 9260 138 115 5 15 670 24 0 20
224 Lingala Lingala ln 4227 10 730 130 205 4 13 848 23 34 28
225 Twi Twi tw 4163 7909 126 739 2 16 478 27 0 12
226 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4123 10 841 123 165 4 13 983 19 429 30
227 Romanche Rumantsch rm 3777 9716 166 598 3 21 229 20 48 42
228 Extremeño Estremeñu ext 3764 8654 132 062 1 18 305 20 0 25
229 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3721 13 325 213 125 4 22 376 23 23 106
230 Konkaní कोंकणी gom 3601 9495 212 571 4 10 624 17 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3579 21 179 242 225 3 7052 15 3 276
232 Avar Авар av 3566 17 469 92 642 2 15 754 25 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 13 117 48 217 1 9781 14 0 26
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3467 12 644 62 379 1 9058 12 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3419 11 594 145 770 1 19 397 27 0 71
236 Luganda Luganda lg 3336 7393 36 234 2 9244 25 0 7
237 Chabacano Chavacano cbk-zam 3220 8403 115 081 1 15 118 15 0 35
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3137 12 407 135 210 4 26 093 21 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2991 10 705 1 608 935 3 23 555 18 0 999
240 Chuang Cuengh za 2963 5427 42 221 2 11 359 13 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2832 11 213 72 923 2 16 118 20 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2830 7583 30 255 1 1904 14 0 11
243 Gagauzo Gagauz gag 2808 6659 69 540 1 15 075 23 0 19
244 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2783 9037 44 421 3 2884 26 0 24
245 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2774 6990 91 542 4 12 491 14 0 30
246 Sakizaya Sakizaya szy 2733 6075 137 712 1 3420 18 0 33
247 Betawi Betawi bew 2685 6077 25 863 3 961 20 0 6
248 Hawaiano Hawai'i haw 2641 5829 98 781 1 18 280 24 0 24
249 Atayal Tayal tay 2575 3160 59 994 1 2077 13 0 0
250 Pangasinense Pangasinan pag 2574 6638 77 891 1 8826 17 0 29
251 Pali पाऴि pi 2558 4672 102 435 1 7717 8 1 14
252 Awadhi अवधी awa 2472 5709 26 556 1 3582 15 0 7
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2394 13 436 141 192 3 7056 27 13 223
254 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2177 14 791 110 986 1 10 954 17 0 251
255 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2159 14 540 67 179 2 4912 16 36 151
256 Xhosa isiXhosa xh 2107 5231 37 655 1 14 036 14 0 15
257 Fon Fɔ̀ngbè fon 2060 3500 23 486 2 1098 11 0 3
258 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3209 15 874 4 5005 6 0 1
259 Komering Basa Kumoring kge 2040 2521 24 083 0 236 21 0 0
260 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 2036 8970 40 473 2 1877 13 0 52
261 Tongano faka Tonga to 2017 5494 43 441 2 11 453 9 12 23
262 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2016 5967 106 397 1 34 695 23 0 68
263 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1939 6655 44 617 2 4134 19 0 39
264 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6548 96 693 2 21 653 18 0 87
265 Tashelhit Taclḥit shi 1901 5458 51 787 3 5117 14 0 33
266 Setsuana Setswana tn 1889 5739 38 585 1 11 000 27 4 27
267 Oromo Oromoo om 1881 5230 43 674 1 11 739 21 0 26
268 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1797 3490 21 971 1 9346 14 0 5
269 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1753 12 188 90 565 1 10 500 13 0 263
270 Dagaare Dagaare dga 1745 2799 37 282 1 795 14 0 4
271 Nías Li Niha nia 1729 4312 24 517 3 2162 18 0 12
272 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3102 22 065 1 9811 12 0 4
273 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3448 18 335 2 5030 10 0 5
274 Wólof Wolof wo 1704 5485 106 227 2 15 982 16 0 95
275 Novial Novial nov 1664 4587 179 293 2 12 466 17 0 120
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1644 7092 47 901 2 10 516 13 0 74
277 Angika अंगिका anp 1643 4841 20 111 2 2253 14 0 15
278 N’Ko ߒߞߏ nqo 1522 3305 11 973 2 4577 11 0 4
279 Bislama Bislama bi 1466 3426 43 455 1 13 994 18 0 22
280 Arumano Armãneashce roa-rup 1386 4496 208 606 1 14 630 19 0 233
281 Tok pisin Tok Pisin tpi 1383 5760 87 807 1 14 391 17 0 152
282 Kikongo KiKongo kg 1371 3610 47 050 1 11 574 22 0 34
283 Tetun Tetun tet 1366 3908 68 445 2 10 247 12 0 60
284 Gun Gungbe guw 1347 2465 38 632 1 1708 11 0 10
285 Lojban Lojban jbo 1335 5784 112 688 1 17 565 16 0 216
286 Madurés Madhurâ mad 1303 5258 21 086 3 3098 21 0 36
287 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1299 3687 35 980 1 9745 11 0 32
288 Lak Лакку lbe 1278 15 774 52 360 1 8881 16 0 427
289 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1249 5767 85 451 2 26 693 25 0 193
290 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1249 5651 34 608 2 1863 16 0 76
291 Pidgin nigeriano Naija pcm 1245 2379 25 605 4 2017 19 0 8
292 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3025 53 598 1 7900 9 0 38
293 Seediq Kari Seediq trv 1193 2157 101 685 1 2267 13 0 30
294 Samoano Gagana Samoa sm 1157 3512 43 703 1 11 029 13 0 51
295 Amis Pangcah ami 1143 2112 45 002 1 2624 13 0 15
296 Dusun central Boros Dusun dtp 1137 5119 18 047 3 838 45 0 43
297 Sranan Sranantongo srn 1123 2721 39 820 1 8188 12 0 29
298 Mandailing Saro Mandailing btm 1110 2349 10 720 1 561 22 0 5
299 Altái алтай тил alt 1097 6422 47 004 2 3347 14 0 172
300 Latgaliano Latgaļu ltg 1085 3363 36 775 1 7885 16 0 48
301 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1069 2659 17 423 1 3490 8 0 14
302 Chichewa Chi-Chewa ny 1036 4742 42 450 1 11 157 17 0 114
303 Sesotho Sesotho st 1022 4646 30 884 1 11 206 14 0 83
304 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1000 4077 49 898 1 27 154 23 0 115
305 Kusaal Kusaal kus 997 1533 12 478 0 442 19 0 2
306 Suazi SiSwati ss 992 3055 40 779 3 9236 16 0 57
307 Ewe Eʋegbe ee 950 4048 57 699 2 15 478 22 0 151
308 Mossi Mòoré mos 928 1466 26 414 0 301 15 0 6
309 Frafra Gurenɛ gur 909 2386 16 057 1 1352 14 0 17
310 Tsonga Xitsonga ts 908 4109 38 994 2 10 981 20 0 117
311 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3783 47 024 1 20 659 10 0 127
312 Bambara Bamanankan bm 840 3316 41 503 1 11 602 15 0 108
313 Iban Jaku Iban iba 813 2250 8984 0 102 12 0 12
314 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 809 3255 45 132 1 12 431 18 0 126
315 Toba batak Toba Batak bbc 807 1289 10 151 1 1165 14 0 2
316 Venda Tshivenda ve 805 2370 20 671 1 8507 13 0 32
317 Romaní romani - रोमानी rmy 782 2911 55 524 1 18 332 20 0 141
318 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2264 25 056 1 12 509 11 0 52
319 Fante Mfantse fat 709 3639 14 743 2 1241 15 0 69
320 Kirundi Kirundi rn 679 2635 24 851 1 10 345 10 0 78
321 Igala Igala igl 613 968 26 908 1 521 13 0 9
322 Iñupiak Iñupiak ik 599 2862 40 021 1 9324 11 0 199
323 Wayú Wayuunaiki guc 583 1260 15 454 2 1661 18 0 16
324 Adigué адыгабзэ ady 561 4141 15 107 1 8092 17 0 148
325 Chamorro Chamoru ch 558 2539 24 175 1 16 707 20 0 120
326 Póntico Ποντιακά pnt 496 2081 35 690 1 11 149 14 0 175
327 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 401 2914 47 579 2 22 248 22 0 641
