Warsaw Cup 2017

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая JuliaVictoria (обсуждение | вклад) в 17:34, 29 января 2019. Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Кубок Варшавы 2017
Тип соревнования международный турнир
Дата 16 ноября— 19 ноября 2017 года[1]
Сезон 2017—2018
Место проведения Флаг Польши Варшава
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Италии Маттео Риццо
Женское одиночное катание
Флаг России Серафима Саханович
Парное катание
Флаг Италии Валентина Маркеи и Ондржей Готарек
Танцы на льду
Флаг России Бетина Попова и Сергей Мозгов
Соревнования
Предыдущее Warsaw Cup 2016
Последующее Warsaw Cup 2018

Турнир Warsaw Cup 2017 года — семнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Warsaw Cup», который прошёл в польской столице Варшаве с 16 по 19 ноября 2017 года[2].

Соревнования состоялись в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Турнир входит в серию «Челленджер» текущего сезона и является восьмым его этапом.

Результаты

Мужчины

Место[3] Имя Страна Сумма баллов SP FS
1 Маттео Риццо  Италия 232.98 1 75.64 1 157.34
2 Стефан Уокер  Швейцария 204.48 2 68.92 2 135.56
3 Лиам Фирус  Канада 200.71 3 66.58 3 134.13
4 Роман Савосин  Россия 197.15 4 64.93 4 132.22
5 Игорь Резниченко  Польша 195.87 5 64.73 5 131.14
6 Эндрю Торгашев  США 182.78 6 61.52 6 121.26
7 Пауль Фенц  Германия 180.84 9 60.18 7 120.66
8 Марк Уэбстер  Австралия 176.22 7 60.38 8 115.84
9 Адриан Баннистер  Италия 174.10 10 58.65 9 115.45
10 Кай Сян Чеу  Малайзия 172.18 11 58.14 11 114.04
11 Гарри Маттик  Великобритания 171.93 8 60.28 13 111.65
12 Лукас Бритжи  Швейцария 171.81 13 57.51 10 114.30
13 Абзал Ракимгалиев  Казахстан 163.55 14 51.10 12 112.45
14 Ян Курник  Чехия 155.48 12 57.90 14 97.58
15 Лесли Ман Чеук Ип  Гонконг 143.94 15 50.18 16 93.76
16 Александер Маслянко  Венгрия 136.85 19 41.38 15 95.47
17 Эрик Матясик  Польша 135.26 16 45.33 17 89.93
18 Лукаш Кедзирски  Польша 130.89 17 45.16 18 85.73
19 Якуб Кршнак  Словакия 125.73 18 44.73 19 81.00

Женщины

Место[4] Имя Страна Сумма баллов SP FS
1 Серафима Саханович  Россия 176.39 1 61.23 1 115.16
2 Станислава Константинова  Россия 174.43 2 59.84 2 114.59
3 Кортни Хикс  США 165.39 3 58.43 3 106.96
4 Нина Пови  Великобритания 148.06 5 49.23 4 98.83
5 Анита Остлунд  Швеция 146.29 4 52.11 5 94.18
6 Эми Деселле  Канада 136.47 6 48.69 6 87.78
7 Фруцзина Медгызи  Венгрия 132.79 8 46.79 7 86.00
8 Александра Австрийская  Россия 129.20 9 45.90 8 83.30
9 Эльжбета Габрышак  Польша 123.17 7 47.07 9 76.10
10 Элоиза Пито  Франция 115.11 11 40.65 10 74.46
11 Грета Моркуте  Литва 108.38 10 41.21 12 67.17
12 Колейтте Коко Каминцки  Польша 107.48 14 39.25 11 68.23
13 Анета Яничкова  Чехия 106.95 12 40.45 13 66.50
14 Оливия Рцепиль  Польша 104.16 13 39.75 16 64.41
15 Елизавета Уколова  Чехия 102.65 15 36.83 15 65.82
16 Мишель Лившиц  Израиль 98.61 17 32.68 14 65.93
17 Кецилайн Меи Линг Гартман  Сингапур 97.86 16 34.34 18 63.52
18 Эми Лин Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 95.94 19 32.08 17 63.86
19 Жансая Адыкханова  Казахстан 86.54 18 32.10 19 54.44
20 Елена Пивкина  Израиль 80.82 20 31.72 20 49.10

Спортивные пары

Место[5] Имя Страна Сумма SP FS
1 Валентина Маркеи / Ондржей Готарек  Италия 193.14 1 66.70 1 126.44
2 Александра Бойкова / Дмитрий Козловский  Россия 180.84 4 58.52 2 122.32
3 Минерва-Фабинне Газе / Нолан Зегерт  Германия 167.72 2 59.92 3 107.80
4 Анника Гокке / Рубен Бломмаэрт  Германия 161.95 3 58.84 4 103.11
5 Джессика Пфунд / Джошуа Сентиллен  США 148.86 5 53.26 6 95.60
6 Челси Лю / Брайан Джонсон  США 145.14 8 45.94 5 99.20
7 Лаура Баркуэро / Аритц Маесту  Испания 143.26 6 49.96 7 93.30
8 Ребекка Хиларди / Филиппо Амброзини  Италия 137.56 7 49.88 8 87.68

Танцы на льду

Место[6] Имя Страна Сумма баллов SD FD
1 Бетина Попова / Сергей Мозгов  Россия 164.07 1 64.38 1 99.69
2 Лоррейн Макнамара / Квинн Карпентер  США 160.51 2 62.53 2 97.98
3 Александра Назарова / Максим Никитин  Украина 151.30 3 61.82 5 89.48
4 Лайла Фир / Льюис Гибсон  Великобритания 150.46 4 60.40 4 90.06
5 Катарина Мюллер / Тим Дик  Германия 150.14 6 59.65 3 90.49
6 Алиса Агафонова / Альпер Учар  Турция 149.53 5 60.34 6 89.19
7 Робинн Тудалэ / Джозеф Бакленд  Великобритания 132.84 8 49.96 8 82.88
8 Сара Арнольд / Томас Уильямс  Канада 132.10 9 46.55 7 85.55
9 Юстина Плютовская / Джереми Флемин  Польша 129.85 7 54.68 9 75.17
10 Молли Ланаган / Дмитрий Разгулявичюс  Канада 117.42 10 45.09 10 72.33
11 Анна Кубликова / Юрий Гулицкий  Белоруссия 111.50 12 44.10 11 67.40
12 Анастасия Полибина / Радослав Барсшак  Польша 108.48 13 41.26 12 67.22
13 Шантель Керри / Эндрю Доддс  Австралия 103.06 11 44.61 13 58.45
14 Кимберли Хью-Лоу / Тимоти Маккернан  Австралия 93.48 14 35.35 14 58.13

Примечания

Ссылки