Tiro en los Juegos Europeos

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Esta es la versión actual de esta página, editada a las 02:13 5 jul 2023 por Leonprimer (discusión · contribs.). La dirección URL es un enlace permanente a esta versión.
(difs.) ← Revisión anterior · Ver revisión actual (difs.) · Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

El tiro en los Juegos Europeos se realiza desde la primera edición. El evento es organizado por los Comités Olímpicos Europeos, junto con la Confederación Europea de Tiro (ESC).

Ediciones

[editar]
N.º Año Sede Instalación
I 2015 Bakú (AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán) Centro de Tiro
II 2019 Minsk (Bielorrusia Bielorrusia) Club de Tiro de Minsk
III 2023 Breslavia (Polonia Polonia) Centro de Tiro

Medallero

[editar]
  • Actualizado a Cracovia 2023.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Italia Italia 16 8 11 35
2 Rusia Rusia 8 4 6 18
3 Alemania Alemania 7 4 9 20
4 Suiza Suiza 5 4 0 9
5 Serbia Serbia 5 1 1 7
6 Hungría Hungría 4 1 1 6
7 Francia Francia 3 5 3 11
8 Grecia Grecia 2 3 1 6
9 España España 2 2 1 5
10 Noruega Noruega 2 1 2 5
10 Ucrania Ucrania 2 1 2 5
12 Suecia Suecia 2 1 1 4
13 República Checa República Checa 1 7 7 15
14 Eslovaquia Eslovaquia 1 5 2 8
15 Polonia Polonia 1 2 1 4
15 Turquía Turquía 1 2 1 4
17 Croacia Croacia 1 2 0 3
18 Bielorrusia Bielorrusia 1 1 3 5
18 Reino Unido Reino Unido 1 1 3 5
20 Finlandia Finlandia 1 1 2 4
21 Israel Israel 1 0 1 2
22 Rumania Rumania 1 0 0 1
23 Austria Austria 0 2 3 5
23 Bulgaria Bulgaria 0 2 3 5
25 Letonia Letonia 0 2 1 3
26 Chipre Chipre 0 2 0 2
27 Portugal Portugal 0 1 1 2
27 San Marino San Marino 0 1 1 2
29 Armenia Armenia 0 1 0 1
29 Dinamarca Dinamarca 0 1 0 1
31 Georgia Georgia 0 0 1 1
TOTAL 68 68 68 204

Enlaces externos

[editar]