Sejlsport under sommer-OL

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Den printbare version understøttes ikke længere, og har muligvis nogle renderingsfejl. Opdater venligst din browsers bogmærker og brug i stedet din browsers standard printfunktion.
Sejlsport under sommer-OL
Idrætsforbund
Discipliner 0 (blandet)
Lege
1896 1900 1904 1908 1912 1920
1924 1928 1932 1936 1948 1952
1956 1960 1964 1968 1972 1976
1980 1984 1988 1992 1996 2000
2004 2008 2012 2016 2020 2024
Medaljevindere

Sejlsport har været en del af det olympiske program siden de første lege, sommer-OL 1896 i Athen. Dog blev der ikke gennemført nogen sejlads under sommer-OL 1896, da konkurrencen blev aflyst på grund af dårligt vejr. Ved sommer-OL 1904 var sejlsport ikke på programmet, men ellers har sejlsport været en del af samtlige efterfølgende olympiske lege. Fra 1900 og frem til og med 1984 var alle klasser åben for begge køn og der deltog jævnligt damer i de forskellige klasser. Fra sommer-OL 1988 i Seoul blev der indført klasser for damer og gradvist forsvandt klasserne, der var åbne for begge køn. Nu om dage konkurreres der i klasser for herrer, damer og mixed mandskaber, hvor det er et krav, at begge køn er repræsenteret[1].

Medaljeoversigt

Denne liste inkluderer Olympiske medaljer i årene op til og 2016.

Placering Land Guld Sølv Bronze Total
1  Storbritannien (GBR) 28 19 11 58
2  USA (USA) 19 23 18 60
3  Norge (NOR) 17 11 3 31
4  Spanien (ESP) 13 5 1 19
5  Frankrig (FRA) 12 9 14 35
6  Danmark (DEN) 12 9 9 30
7  Australien (AUS) 11 8 8 27
8  Sverige (SWE) 10 12 13 35
9  New Zealand (NZL) 9 7 6 22
10  Holland (NED) 7 8 7 22
11  Brasilien (BRA) 7 3 8 18
12  Sovjetunionen (URS) 4 5 3 12
13  Tyskland (GER) 3 4 4 11
14  Østrig (AUT) 3 4 1 8
15  Italien (ITA) 3 3 8 14
16  Grækenland (GRE) 3 2 3 8
17  Belgien (BEL) 2 4 3 9
18  Kina (CHN) 2 3 1 6
19  Finland (FIN) 2 2 7 11
20  Vesttyskland (FRG) 2 2 3 7
21  DDR (GDR) 2 2 2 6
22  Blandede hold (ZZX) 2 0 0 2
23  Argentina (ARG) 1 4 5 10
24  Ukraine (UKR) 1 2 2 5
25  Schweiz (SUI) 1 1 1 3
 Tysklands forenede hold (EUA) 1 1 1 3
27  Kroatien (CRO) 1 1 0 2
28  Polen (POL) 1 0 3 4
29  Israel (ISR) 1 0 2 3
30  Bahamas (BAH) 1 0 1 2
31  Hongkong (HKG) 1 0 0 1
32  Canada (CAN) 0 3 6 9
33  Portugal (POR) 0 2 2 4
34  Slovenien (SLO) 0 2 1 3
35  Irland (IRL) 0 2 0 2
36  Rusland (RUS) 0 1 2 3
37  Japan (JPN) 0 1 1 2
38  Cuba (CUB) 0 1 0 1
 Cypern (CYP) 0 1 0 1
 Tjekkiet (CZE) 0 1 0 1
 Litauen (LTU) 0 1 0 1
 Nederlandske Antiller (AHO) 0 1 0 1
 Amerikanske Jomfruøer (ISV) 0 1 0 1
44  Estland (EST) 0 0 2 2
45  Ungarn (HUN) 0 0 1 1
Total 182 171 163 516

Referencer

  1. ^ "History of Sailing at the Olympic Games". The IOC Olympic Studies Centre. 19. oktober 2017. {{cite news}}: |access-date= kræver at |url= også er angivet (hjælp); Teksten "https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Games/OG/History-of-sports/Reference-document-Sailing-History-at-the-OG.pdf" ignoreret (hjælp)