NHL 2007/2008

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sezóna 2007/2008 je 90. sezonou NHL.

Základní část

Východní konference

Tým Z V P PP VG OG B
z-Montreal Canadiens 82 47 25 10 262 222 104
y-Pittsburgh Penguins 82 47 27 8 247 216 102
y-Washington Capitals 82 43 31 8 242 231 94
x-New Jersey Devils 82 46 29 7 206 197 99
x-New York Rangers 82 42 27 13 213 199 97
x-Philadelphia Flyers 82 42 29 11 248 233 95
x-Ottawa Senators 82 43 31 8 261 247 94
x-Boston Bruins 82 41 29 12 212 222 94
e-Carolina Hurricanes 82 43 33 6 252 249 92
e-Buffalo Sabres 82 39 31 12 255 242 90
e-Florida Panthers 82 38 35 9 216 226 85
e-Toronto Maple Leafs 82 36 35 11 231 260 83
e-New York Islanders 82 35 38 9 194 243 79
e-Atlanta Thrashers 82 34 40 8 216 272 76
e-Tampa Bay Lightning 82 31 42 9 223 267 71

Západní konference

Tým Z V P PP VG OG B
p-Detroit Red Wings 82 54 21 7 257 184 115
y-San Jose Sharks 82 49 23 10 222 193 108
y-Minnesota Wild 82 44 28 10 223 218 98
x-Anaheim Ducks 82 47 27 8 205 191 102
x-Dallas Stars 82 45 30 7 242 207 97
x-Colorado Avalanche 82 44 31 7 231 219 95
x-Calgary Flames 82 42 30 10 229 227 94
x-Nashville Predators 82 41 32 9 230 229 91
e-Edmonton Oilers 82 41 35 6 235 251 88
e-Chicago Blackhawks 82 40 34 8 239 235 88
e-Vancouver Canucks 82 39 33 10 213 215 88
e-Phoenix Coyotes 82 38 37 7 214 231 83
e-Columbus Blue Jackets 82 34 36 12 193 218 80
e-St. Louis Blues 82 33 36 13 205 237 79
e-Los Angeles Kings 82 32 43 7 231 266 71
  • * Tučně jsou označeni vítězové divizí. Vítězství v divizi automaticky zaručuje jedno z prvních tří míst v konferenci.
  • x = postup do play off, y = vítězství v divizi, z = vítězství v konferenci, p = celkové vítězství v základní části, e = nepostup do play off

Východní konference

Čtvrtfinále Semifinále Finále
       
Montreal Canadiens 4
Boston Bruins 3  
Montreal Canadiens 1
  Philadelphia Flyers 4  
Washington Capitals 3
Philadelphia Flyers 4  
Philadelphia Flyers x
  Pittsburgh Penguins x
Pittsburgh Penguins 4
Ottawa Senators 0  
Pittsburgh Penguins 4
  New York Rangers 1  
New Jersey Devils 1
New York Rangers 4  

Čtvrtfinále

Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Montreal Canadiens --- Boston Bruins 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
2 utkání Montreal Canadiens --- Boston Bruins 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)
3 utkání Boston Bruins --- Montreal Canadiens 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
4 utkání Boston Bruins --- Montreal Canadiens 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
5 utkání Montreal Canadiens --- Boston Bruins 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)
6 utkání Boston Bruins --- Montreal Canadiens 5:4 (0:1, 1:1, 4:2)
7 utkání Montreal Canadiens --- Boston Bruins 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Pittsburgh Penguins --- Ottawa Senators 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
2 utkání Pittsburgh Penguins --- Ottawa Senators 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
3 utkání Ottawa Senators --- Pittsburgh Penguins 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
4 utkání Ottawa Senators --- Pittsburgh Penguins 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Washington Capitals --- Philadelphia Flyers 5:4 (1:1, 1:3, 3:0)
2 utkání Washington Capitals --- Philadelphia Flyers 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
3 utkání Philadelphia Flyers --- Washington Capitals 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
4 utkání Philadelphia Flyers --- Washington Capitals 4:3 pp (2:2, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
5 utkání Washington Capitals --- Philadelphia Flyers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
6 utkání Philadelphia Flyers --- Washington Capitals 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
7 utkání Washington Capitals --- Philadelphia Flyers 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání New Jersey Devils --- New York Rangers 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
2 utkání New Jersey Devils --- New York Rangers 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
3 utkání New York Rangers --- New Jersey Devils 3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
4 utkání New York Rangers --- New Jersey Devils 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
5 utkání New Jersey Devils --- New York Rangers 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

Semifinále

Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Montreal Canadiens --- Philadelphia Flyers 4:3 pp (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)
2 utkání Montreal Canadiens --- Philadelphia Flyers 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
3 utkání Philadelphia Flyers --- Montreal Canadiens 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
4 utkání Philadelphia Flyers --- Montreal Canadiens 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
5 utkání Montreal Canadiens --- Philadelphia Flyers 4:6 (2:1, 1:3, 1:2)
Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Pittsburgh Penguins --- New York Rangers 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)
2 utkání Pittsburgh Penguins --- New York Rangers 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
3 utkání New York Rangers --- Pittsburgh Penguins 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)
4 utkání New York Rangers --- Pittsburgh Penguins 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
5 utkání Pittsburgh Penguins --- New York Rangers 3:2 pp (0:0, 2:0, 0:2 - 1:0)

Finále konference

Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Pittsburgh Penguins --- Philadelphia Flyers 4:2 (3:2, 1:0, 0:0)
2 utkání Pittsburgh Penguins --- Philadelphia Flyers 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
3 utkání ---
4 utkání ---
5 utkání ---

Západní konference

Čtvrtfinále Semifinále Finále
       
Detroit Red Wings 4
Nashville Predators 2  
Detroit Red Wings 4
  Colorado Avalanche 0  
Minnesota Wild 2
Colorado Avalanche 4  
Detroit Red Wings x
  Dallas Stars x
San José Sharks 4
Calgary Flames 3  
San José Sharks 2
  Dallas Stars 4  
Anaheim Ducks 2
Dallas Stars 4  

Čtvrtfinále

Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Detroit Red Wings --- Nashville Predators 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
2 utkání Detroit Red Wings --- Nashville Predators 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
3 utkání Nashville Predators --- Detroit Red Wings 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
4 utkání Nashville Predators --- Detroit Red Wings 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
5 utkání Detroit Red Wings --- Nashville Predators 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
6 utkání Nashville Predators --- Detroit Red Wings 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání San José Sharks --- Calgary Flames 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
2 utkání San José Sharks --- Calgary Flames 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
3 utkání Calgary Flames --- San José Sharks 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)
4 utkání Calgary Flames --- San José Sharks 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
5 utkání San José Sharks --- Calgary Flames 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
6 utkání Calgary Flames --- San José Sharks 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
7 utkání San José Sharks --- Calgary Flames 5:3 (1:1, 4:1, 0:1)
Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Minnesota Wild --- Colorado Avalanche 2:3 pp (0:0, 0:2, 2:0 - 0:1)
2 utkání Minnesota Wild --- Colorado Avalanche 3:2 pp (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)
3 utkání Colorado Avalanche --- Minnesota Wild 2:3 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)
4 utkání Colorado Avalanche --- Minnesota Wild 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
5 utkání Minnesota Wild --- Colorado Avalanche 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
6 utkání Colorado Avalanche --- Minnesota Wild 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Anaheim Ducks --- Dallas Stars 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
2 utkání Anaheim Ducks --- Dallas Stars 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
3 utkání Dallas Stars --- Anaheim Ducks 2:4 (0:3, 0:1, 2:0)
4 utkání Dallas Stars --- Anaheim Ducks 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
5 utkání Anaheim Ducks --- Dallas Stars 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
6 utkání Dallas Stars --- Anaheim Ducks 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Semifinále

Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Detroit Red Wings --- Colorado Avalanche 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)
2 utkání Detroit Red Wings --- Colorado Avalanche 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
3 utkání Colorado Avalanche --- Detroit Red Wings 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
4 utkání Colorado Avalanche --- Detroit Red Wings 2:8 (1:3, 0:4, 1:1)
Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání San José Sharks --- Dallas Stars 2:3 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)
2 utkání San José Sharks --- Dallas Stars 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
3 utkání Dallas Stars --- San José Sharks 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
4 utkání Dallas Stars --- San José Sharks 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
5 utkání San José Sharks --- Dallas Stars 3:2 pp (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)
6 utkání Dallas Stars --- San José Sharks 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Finále konference

Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání Detroit Red Wings --- Dallas Stars 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
2 utkání Detroit Red Wings --- Dallas Stars 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
3 utkání Dallas Stars --- Detroit Red Wings 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
4 utkání ---
5 utkání ---

Finále Stanley Cupu

Utkání Domácí Hosté Výsledek
1 utkání xxxxx --- xxxxx
2 utkání ---
3 utkání ---
4 utkání ---
5 utkání ---